元顺物业经济适用住房项目申购家庭基本情况及按住房困难程度排序公示表 监督电话:(0532)82681116 |
| 元顺物业业主论坛:http://yezhu.qingdaonews.com/club_entry.php?board_id=592 |
| 请输入您的姓名或身份证号 下一页 页次:1/6页 60条记录/页 |
| 元顺物业经济适用住房项目申购家庭基本情况及按住房困难程度排序 公示表 |
|||||||||
| 按照《青岛市国土资源和房屋管理局经济适用住房和限价商品住房预销售公告》(青土资房发[2009]104号)规定的申购登记时间,申请购买元顺物业经济适用住房项目的申请人共计457名。经依法严格审查,下列391名申请人符合《青岛市经济适用住房管理办法》规定的申购条件。现将其家庭基本情况及按住房困难程度排序情况予以公示。公示时间为15天。 | |||||||||
| 监督电话:(0532)82681116 | |||||||||
| 公示单位:青岛市住房保障中心 | |||||||||
| 办公地点:青岛市市南区瞿塘峡路24号甲 | |||||||||
| 公示时间:2009年4月3日-2009年4月17日 | |||||||||
| 序号 | 受理序号 | 与申请人关系 | 姓 名 | 身 份 证 号 | 家庭住址 | 建筑面积 | 家庭人口 | 人均建筑面积 | 人年均收入 |
| 1 | 1 | 本人 | 夏磊 | 37020219******3513 | 市南区大学路52号11栋 | 0 | 2 | 0 | 10200 |
| 1 | 妻子 | 孙爱娜 | 37062919******386x | ||||||
| 2 | 3 | 本人 | 战丽坤 | 37020219******002x | 市南区台西三路29号一单元804户 | 0 | 2 | 0 | 8800 |
| 3 | 夫妻 | 武光亮 | 37032319******3119 | ||||||
| 3 | 5 | 本人 | 纪磊 | 37021319******5212 | 李沧区延寿管宫路77号6号楼东4单元402户 | 0 | 2 | 0 | 9600 |
| 5 | 妻子 | 殷虹 | 370222******004 | ||||||
| 4 | 9 | 本人 | 李文革 | 37022119******0017 | 李沧区北园路1号1单元202号 | 0 | 3 | 0 | 8833.33 |
| 9 | 妻子 | 康梅苑 | 65422119******0641 | ||||||
| 9 | 女儿 | 李谊婷 | ****** | ||||||
| 5 | 12 | 本人 | 韩萱 | 37021319******5224 | 李沧区东山四路47号二单元401号 | 0 | 2 | 0 | 14400 |
| 12 | 丈夫 | 任磊 | 37020519******7517 | ||||||
| 6 | 11 | 本人 | 刘建建 | 37028319******6639 | 0 | 2 | 0 | 14354.5 | |
| 11 | 妻子 | 雷明华 | 612129******402 | ||||||
| 7 | 17 | 本人 | 张建英 | 37282919******3024 | 市北区桑梓路9号A楼4单元602户 | 0 | 2 | 0 | 13530 |
| 17 | 丈夫 | 姜鹏 | 37068419******1811 | ||||||
| 8 | 20 | 本人 | 李纪江 | 37020519******5539 | 四方区台柳路138号乙 | 0 | 2 | 0 | 10128 |
| 20 | 妻子 | 雷燕妮 | 61052619******2521 | ||||||
| 9 | 22 | 本人 | 纪伟旭 | 37010219******2511 | 李沧区少山路99号四单元403户 | 0 | 3 | 0 | 13400 |
| 22 | 儿子 | 纪磊 | 37021319******5211 | ||||||
| 22 | 妻子 | 都清霞 | 37022119******0025 | ||||||
| 10 | 2 | 本人 | 郭玉兰 | 37022119******5540 | 李沧区四流北路7号1栋2单元701户 | 0 | 2 | 0 | 8000 |
| 2 | 母子 | 宋刚 | 37021319******3614 | ||||||
| 11 | 26 | 本人 | 王军 | 21120319******3033 | 李沧区永年路10号 | 0 | 3 | 0 | 12691 |
| 26 | 妻子 | 杨素少 | 13043119******2128 | ||||||
| 26 | 女儿 | 王晓彤 | 37021320******6822 | ||||||
| 12 | 28 | 本人 | 刘俊基 | 370205******553 | 四方区人民路97号4号楼2单元303 | 0 | 2 | 0 | 12500 |
| 28 | 配偶 | 冯娟娟 | 37028419******1024 | ||||||
| 13 | 32 | 本人 | 李世峰 | 37020619******1650 | 四方区商丘路35号4单元103户 | 0 | 3 | 0 | 10032 |
| 32 | 夫妻 | 尚永敏 | 37022119******0043 | ||||||
| 32 | 父子 | 李昱 | 37020520******7514 | ||||||
| 14 | 34 | 本人 | 李连青 | 37020319******3218 | 市北区泰山路137号2单元402号 | 0 | 2 | 0 | 9000 |
| 34 | 夫妻 | 孙亚妮 | 37020519******5528 | ||||||
| 15 | 37 | 本人 | 尹义福 | 37020619******4012 | 李沧区永平路107号9幢2单元402室 | 0 | 3 | 0 | 8408.4 |
| 37 | 妻子 | 杨青 | 37020619******4425 | ||||||
| 37 | 儿子 | 尹智凯 | 37021319******4016 | ||||||
| 16 | 38 | 本人 | 李青 | 37020319******8223 | 市北区东吴家村东山208号 | 0 | 1 | 0 | 12000 |
| 17 | 40 | 本人 | 杨玲 | 37020319******3245 | 青岛市市北区大港一路25号203户 | 0 | 3 | 0 | 14000 |
| 40 | 丈夫 | 郭烜 | 12010319******3811 | ||||||
| 40 | 女儿 | 郭津菁 | 37020320******3226 | ||||||
| 18 | 41 | 本人 | 赵晖 | 37020619******4812 | 李沧区青峰路42号3单元101号 | 0 | 3 | 0 | 8700 |
| 41 | 夫妻 | 毛燕伟 | 37021219******3020 | ||||||
| 41 | 女儿 | 赵曦 | 37021320******5225 | ||||||
| 19 | 42 | 本人 | 董英毅 | 37020319******3817 | 市北区馆陶路41号04号 | 0 | 1 | 0 | 6000 |
| 20 | 45 | 本人 | 朱海波 | 37028219******0854 | 即墨市北安街道办事处朱家后村前进街184号 | 0 | 3 | 0 | 6000 |
| 45 | 妻子 | 马贵芳 | 37083019******2225 | ||||||
| 45 | 女儿 | 朱文皓 | ****** | ||||||
| 21 | 46 | 本人 | 郑文娇 | 37020519******5044 | 四方区大水清沟村339号已户 | 0 | 3 | 0 | 7856 |
| 46 | 丈夫 | 才海宾 | 13022819******3958 | ||||||
| 46 | 女儿 | 才瑞佳 | 37020520******5025 | ||||||
| 22 | 47 | 本人 | 孙朝晖 | 37282719******7630 | 李沧区虎山路94号3单元101 | 0 | 1 | 0 | 11100 |
| 23 | 48 | 本人 | 刘柏云 | 37020619******4837 | 李沧区湘潭路派出所东南渠424号1户 | 0 | 4 | 0 | 10169.75 |
| 48 | 妻子 |
方秋珍 | 37020619******4822 | ||||||
| 48 | 女儿 | 刘欣欣 | 37021319******4848 | ||||||
| 48 | 儿子 | 刘帅帅 | 37020619******4837 | ||||||
| 24 | 13 | 本人 | 邵言杰 | 37028519******4416 | 李沧区台柳路635号20幢4单元3号 | 0 | 3 | 0 | 13200 |
| 13 | 妻子 | 王安芬 | 37028419******1529 | ||||||
| 13 | 女儿 | 邵子惠 | 37020320******7925 | ||||||
| 25 | 16 | 本人 | 左福宽 | 37021319******3632 | 李沧区邢台路45号1单元402户 | 0 | 3 | 0 | 7600 |
| 16 | 妻子 | 王思明 | 21088119******3340 | ||||||
| 16 | 儿子 | 左家旭 | 37021320******4010 | ||||||
| 26 | 27 | 本人 | 曹鹏 | 37020519******6516 | 李沧区振华路145号1单元504 | 0 | 3 | 0 | 11200 |
| 27 | 妻子 | 刘云鹏 | 37018119******0048 | ||||||
| 27 | 儿子 | 曹钦 | 37021320******3615 | ||||||
| 27 | 35 | 本人 | 王立 | 37020219******0417 | 四方区鞍山二路2号111号 | 0 | 2 | 0 | 10442 |
| 35 | 母亲 | 赵同梅 | 37243019******0024 | ||||||
| 28 | 52 | 本人 | 王宝波 | 37028319******2412 | 市北区同安路602号 | 0 | 3 | 0 | 8493.33 |
| 52 | 妻子 | 孙芝刚 | 37028319******2021 | ||||||
| 52 | 女儿 | 王曦 | 37028320******2063 | ||||||
| 29 | 54 | 本人 | 王登泉 | 37012619******2114 | 李沧区兴华路47号12幢3单元402户 | 0 | 2 | 0 | 14400 |
| 54 | 妻子 | 王世叶 | 37132319******3126 | ||||||
| 30 | 56 | 本人 | 任卫国 | 37020519******2019 | 四方区人民一路30号1单元702户 | 0 | 2 | 0 | 10800 |
| 56 | 女儿 | 任翔婷 | 37020519******2021 | ||||||
| 31 | 57 | 本人 | 王瑜 | 37021319******5244 | 李沧区河南村225号 | 0 | 2 | 0 | 14000 |
| 57 | 丈夫 | 马红亚 | 37021419******4573 | ||||||
| 32 | 58 | 本人 | 宋涛 | 37020319******5518 | 李沧区唐山路87号66幢1单元702户 | 0 | 2 | 0 | 13200 |
| 58 | 母亲 | 鲁秋萍 | 37020419******1403 | ||||||
| 33 | 60 | 本人 | 耿雪婷 | 37030219******2149 | 李沧区虎山路57号 | 0 | 2 | 0 | 14400 |
| 60 | 丈夫 | 张凤茂 | 37068319******9617 | ||||||
| 34 | 63 | 本人 | 赵连昆 | 23010319******3914 | 李沧区兴宁路1号3幢1单元503号 | 0 | 2 | 0 | 10800 |
| 63 | 妻子 | 李莹 | 23022719******016x | ||||||
| 35 | 64 | 本人 | 韩雷 | 37020319******3215 | 四方区郑州路8号25幢二单元603号 | 0 | 3 | 0 | 13666.67 |
| 64 | 妻子 | 蓝珍娟 | 37028219******0147 | ||||||
| 64 | 女儿 | 韩玉洁 | 37020520******7026 | ||||||
| 36 | 66 | 本人 | 王文娟 | 37020519******0022 | 四方区瑞安路89号3单元201户 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 丈夫 | 朱恒江 | 37232819******0612 | ||||||
| 66 | 儿子 | 朱学瑞 | 37232819******0653 | ||||||
| 37 | 67 | 本人 | 闫军 | 37020519******7513 | 四方区郑州路5号2幢2单元302户 | 0 | 3 | 0 | 10000 |
| 67 | 妻子 | 张丽俊 | 23100419******0726 | ||||||
| 67 | 儿子 | 闫保硕 | 37020520******7516 | ||||||
| 38 | 68 | 本人 | 刘环环 | 37040219******6043 | 市南区屏东路4号3单元401户 | 0 | 2 | 0 | 12000 |
| 68 | 丈夫 | 王勇 | 37028219******4618 | ||||||
| 39 | 72 | 本人 | 王俊杰 | 37021219******4051 | 李沧区升平东路22号35号楼1单元501 | 0 | 3 | 0 | 9808 |
| 72 | 妻子 | 宋林芳 | 37020319******7928 | ||||||
| 72 | 儿子 | 王松宝 | 37021320******2411 | ||||||
| 40 | 73 | 本人 | 郑瑞荣 | 63212119******0025 | 李沧区虎山路87号4号楼3单元502 | 0 | 2 | 0 | 12000 |
| 73 | 丈夫 | 于志英 | 632121******003 | ||||||
| 41 | 74 | 本人 | 杨春阳 | 37078419******4311 | 0 | 2 | 0 | 13000 | |
| 74 | 妻子 | 董海燕 | 37028219******6221 | ||||||
| 42 | 76 | 本人 | 丛萍 | 37100219******1023 | 0 | 2 | 0 | 14000 | |
| 76 | 丈夫 | 陈长军 | 37112119******2319 | ||||||
| 43 | 77 | 本人 | 于康海 | 37108119******3016 | 0 | 2 | 0 | 14965.5 | |
| 77 | 妻子 | 张静 | 37030519******0749 | ||||||
| 44 | 78 | 本人 | 范海霞 | 37020319******5149 | 市北区松山路16号 | 0 | 2 | 0 | 11964 |
| 78 | 丈夫 | 程磊 | 37028219******3038 | ||||||
| 45 | 79 | 本人 | 潘利征 | 22010419******3834 | 四方区四流南路157号 | 0 | 2 | 0 | 14400 |
| 79 | 妻子 | 杜昱诺 | 22020419******0326 | ||||||
| 46 | 80 | 本人 | 宋宁宁 | 37230119******5425 | 四方区萍乡路12号 | 0 | 2 | 0 | 15000 |
| 80 | 丈夫 | 臧明峰 | 37078619******5415 | ||||||
| 47 | 83 | 本人 | 牛翠苹 | 37022119******4560 | 李沧区东山五路42号2单元602 | 0 | 3 | 0 | 15200 |
| 83 | 丈夫 | 修学岩 | 37022119******4510 | ||||||
| 83 | 女儿 | 修瑞雪 | 370213******522 | ||||||
| 48 | 85 | 本人 | 葛淑兰 | 37012119******6828 | 市南区信号山路17号1号楼1单元7号 | 0 | 3 | 0 | 14800 |
| 85 | 丈夫 | 刁学德 | 37062919******1819 | ||||||
| 85 | 儿子 | 刁靖宇 | 37011219******6811 | ||||||
| 49 | 86 | 本人 | 史珺 | 37021319******3228 | 李沧区柳林路2号3单元501 | 0 | 2 | 0 | 14500 |
| 86 | 丈夫 | 田祥钾 | 37020219******4911 | ||||||
| 50 | 90 | 本人 | 韩旺 | 37240119******1018 | 0 | 2 | 0 | 10800 | |
| 90 | 妻子 | 孙衍英 | 37078419******4847 | ||||||
| 51 | 92 | 本人 | 白兵 | 37091119******5611 | 李沧区夏庄路196号3单元202 | 0 | 2 | 0 | 11500 |
| 92 | 妻子 | 周吉朋 | 370123******382 | ||||||
| 52 | 94 | 本人 | 孙奭 | 37021319******4051 | 李沧区邢台路35号1单元403 | 0 | 2 | 0 | 11100 |
| 94 | 妻子 | 张璐璐 | 37021319******3623 | ||||||
| 53 | 98 | 本人 | 陈炜 | 23042219******1923 | 0 | 2 | 0 | 13200 | |
| 98 | 丈夫 | 王毅 | 21022119******0532 | ||||||
| 54 | 99 | 本人 | 李朋 | 32040519******2515 | 0 | 2 | 0 | 10331 | |
| 99 | 妻子 | 李晓娟 | 13252819******2924 | ||||||
| 55 | 100 | 本人 | 李明 | 37020619******0439 | 0 | 1 | 0 | 14800 | |
| 56 | 101 | 本人 | 刘峰 | 37028119******5715 | 四方区兰考路23号1单元203 | 0 | 2 | 0 | 9504 |
| 101 | 妻子 | 崔雪梅 | 37021419******6045 | ||||||
| 57 | 104 | 本人 | 周勇 | 37020619******2814 | 李沧区安新路6号1单元701户 | 0 | 2 | 0 | 7200 |
| 104 | 妻子 | 申世云 | 37292419******4543 | ||||||
| 58 | 105 | 本人 | 仇伟 | 37020519******5029 | 李沧区桃园路5号二单元302号 | 0 | 2 | 0 | 14450 |
| 105 | 丈夫 | 冯通化 | ****** | ||||||
| 59 | 109 | 本人 | 王风波 | 37020619******481x | 李沧区十梅庵路57号126号 | 0 | 3 | 0 | 11666.67 |
| 109 | 妻子 | 张亚苓 | 37901319******1747 | ||||||
| 109 | 儿子 | 王均杰 | 37021320******6817 | ||||||
| 60 | 111 | 本人 | 纪鹏 | 37020619******3234 | 李沧区东王埠社区 | 0 | 3 | 0 | 9666.67 |
| 111 | 妻子 | 孙明红 | 37112219******4223 | ||||||
| 111 | 儿子 | 纪帅 | 37021320******2019 | ||||||
| 元顺物业业主论坛:http://yezhu.qingdaonews.com/club_entry.php?board_id=592 |
| 请输入您的姓名或身份证号 下一页 页次:1/6页 60条记录/页 |