| 专题导读:前十 | 后十 | 各区市销量前五 | 上月销售 | 住宅上月销售价格分段 | 住宅上月销售面积分段 | 区域可售面积分段 | 区市住宅可售面积分段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月楼市成交面积、价格构成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8月销量前10英雄榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8月销量后10狗熊榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8月份各区市销量前5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [区域住宅可售面积分段] | |||||||
| 范围 | 60㎡以下 | 60-90㎡ | 90-120㎡ | 120-144㎡ | 144-180㎡ | 180㎡以上 | |
| 一类区 | 49815㎡ 1032 套 | 211058㎡ 2652 套 | 196402㎡ 1987 套 | 122388㎡ 938 套 | 42762㎡ 270 套 | 123688㎡ 425 套 | |
| 二类区 | 356㎡ 7 套 | 36608㎡ 448 套 | 48273㎡ 479 套 | 19897㎡ 149 套 | 23557㎡ 153 套 | 11871㎡ 51 套 | |
| 三类区 | 5664㎡ 101 套 | 196554㎡ 2544 套 | 239183㎡ 2379 套 | 66935㎡ 520 套 | 31307㎡ 205 套 | 111120㎡ 435 套 | |
| 四类区 | 1292㎡ 23 套 | 219195㎡ 2829 套 | 85947㎡ 870 套 | 12746㎡ 99 套 | 1503㎡ 10 套 | 1217㎡ 6 套 | |
| 五类区 | 1882㎡ 36 套 | 135877㎡ 1653 套 | 39840㎡ 378 套 | 27634㎡ 201 套 | 12421㎡ 82 套 | 25187㎡ 93 套 | |
| 六类区 | 7208㎡ 131 套 | 155835㎡ 1912 套 | 93097㎡ 923 套 | 58497㎡ 464 套 | 8511㎡ 55 套 | 1954㎡ 9 套 | |
| 七类区 | 375㎡ 7 套 | 59857㎡ 710 套 | 13503㎡ 145 套 | 30018㎡ 217 套 | 16984㎡ 110 套 | 5934㎡ 26 套 | |
| 黄岛区 | 35963㎡ 727 套 | 423794㎡ 5295 套 | 367987㎡ 3757 套 | 145405㎡ 1120 套 | 175371㎡ 1127 套 | 166529㎡ 725 套 | |
| 崂山区 | 4503㎡ 77 套 | 75199㎡ 1031 套 | 186616㎡ 1768 套 | 146124㎡ 1084 套 | 110417㎡ 700 套 | 125856㎡ 499 套 | |
| 城阳区 | 14590㎡ 335 套 | 196019㎡ 2309 套 | 208255㎡ 2074 套 | 159401㎡ 1228 套 | 62284㎡ 402 套 | 117082㎡ 398 套 | |
| 即墨市 | 4410㎡ 91 套 | 183230㎡ 2297 套 | 332279㎡ 3356 套 | 198081㎡ 1508 套 | 31382㎡ 202 套 | 163189㎡ 486 套 | |
| 平度市 | 19573㎡ 489 套 | 78117㎡ 984 套 | 190284㎡ 1821 套 | 83465㎡ 637 套 | 25119㎡ 158 套 | 28783㎡ 109 套 | |
| 胶州市 | 11737㎡ 233 套 | 258861㎡ 3109 套 | 220089㎡ 2169 套 | 127196㎡ 964 套 | 199395㎡ 1259 套 | 94620㎡ 392 套 | |
| 胶南市 | 28128㎡ 531 套 | 309865㎡ 3941 套 | 336930㎡ 3235 套 | 147261㎡ 1119 套 | 71961㎡ 458 套 | 35008㎡ 148 套 | |
| 莱西市 | 50650㎡ 1149 套 | 97036㎡ 1272 套 | 105241㎡ 1032 套 | 50630㎡ 389 套 | 18659㎡ 120 套 | 32611㎡ 126 套 | |
| 市区 | 66592㎡ 1337 套 | 1014984㎡ 12748 套 | 716246㎡ 7161 套 | 338115㎡ 2588 套 | 137046㎡ 885 套 | 280971㎡ 1045 套 | |
| 全市 | 236147㎡ 4969 套 | 2637105㎡ 32986 套 | 2663926㎡ 26373 套 | 1395679㎡ 10637 套 | 831635㎡ 5311 套 | 1044648㎡ 3928 套 | |
| [区市住宅可售面积分段] | |||||||||
| 范围 | 60㎡以下 | 60-90㎡ | 90-120㎡ | 120-144㎡ | 144-180㎡ | 180㎡以上 | |||
| 市南区 |
25666.04㎡ 532套 |
72768.18㎡ 942套 |
56488.8㎡ 559套 |
36200.71㎡ 270套 |
49595.58㎡ 314套 |
115418.37㎡ 389套 |
|||
| 市北区 |
3773.02㎡ 67套 |
165821.51㎡ 2143套 |
217994.07㎡ 2162套 |
55504.85㎡ 430套 |
30494.28㎡ 200套 |
113384.78㎡ 446套 |
|||
| 四方区 |
3240.62㎡ 58套 |
261114.86㎡ 3369套 |
115454.78㎡ 1168套 |
27862.64㎡ 218套 |
3595.38㎡ 23套 |
1184.92㎡ 6套 |
|||
| 李沧区 |
9464.89㎡ 174套 |
357332.27㎡ 4343套 |
170445.99㎡ 1703套 |
129868.94㎡ 987套 |
40594.28㎡ 265套 |
33546㎡ 130套 |
|||
| 崂山区 |
4503.08㎡ 77套 |
75199.48㎡ 1031套 |
186615.65㎡ 1768套 |
146124.02㎡ 1084套 |
110417.07㎡ 700套 |
125856.25㎡ 499套 |
|||
| 城阳区 |
14589.55㎡ 335套 |
196195.18㎡ 2311套 |
208347.25㎡ 2075套 |
159400.54㎡ 1228套 |
62284.13㎡ 402套 |
117082㎡ 398套 |
|||
| 黄岛区 |
34076.59㎡ 687套 |
424831.41㎡ 5311套 |
366511.3㎡ 3741套 |
145997.06㎡ 1125套 |
175370.51㎡ 1127套 |
166528.78㎡ 725套 |
|||
| 即墨市 |
4410.49㎡ 91套 |
183315.46㎡ 2298套 |
332462.44㎡ 3358套 |
198081.38㎡ 1508套 |
31382.39㎡ 202套 |
163526.17㎡ 487套 |
|||
| 胶州市 |
12137.52㎡ 240套 |
264693.12㎡ 3176套 |
220639.16㎡ 2175套 |
130805.41㎡ 993套 |
199395.25㎡ 1259套 |
94619.89㎡ 392套 |
|||
| 胶南市 |
32601.27㎡ 632套 |
407924.48㎡ 5159套 |
460565.72㎡ 4487套 |
179670.67㎡ 1369套 |
78160.15㎡ 499套 |
35985.31㎡ 153套 |
|||
| 平度市 |
19573.32㎡ 489套 |
78116.59㎡ 984套 |
190391.71㎡ 1822套 |
83465.04㎡ 637套 |
25119.39㎡ 158套 |
28783.05㎡ 109套 |
|||
| 莱西市 |
72110.66㎡ 1587套 |
151103.77㎡ 1937套 |
138796.79㎡ 1363套 |
103089.99㎡ 791套 |
25226.23㎡ 162套 |
49070.33㎡ 195套 |
|||
| 全市 |
236147.05㎡ 4969套 |
2638416.31㎡ 33004套 |
2664713.66㎡ 26381套 |
1396071.25㎡ 10640套 |
831634.64㎡ 5311套 |
1044985.85㎡ 3929套 |
|||
| 新楼盘动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||