| 专题导读:前十 | 后十 | 各区市销量前五 | 上月销售 | 住宅上月销售价格分段 | 住宅上月销售面积分段 | 区域可售面积分段 | 区市住宅可售面积分段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月楼市成交面积、价格构成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12月销量前10英雄榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12月销量后10狗熊榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12月份各区市销量前5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [区域住宅可售面积分段] | |||||||
| 范围 | 60㎡以下 | 60-90㎡ | 90-120㎡ | 120-144㎡ | 144-180㎡ | 180㎡以上 | |
| 一类区 | 94587㎡ 2074 套 | 557508㎡ 6965 套 | 633623㎡ 6407 套 | 252523㎡ 1923 套 | 88128㎡ 552 套 | 227605㎡ 840 套 | |
| 二类区 | 246㎡ 5 套 | 38581㎡ 475 套 | 52095㎡ 513 套 | 64820㎡ 477 套 | 105657㎡ 644 套 | 95012㎡ 434 套 | |
| 三类区 | 12481㎡ 224 套 | 244141㎡ 3031 套 | 315533㎡ 3182 套 | 102302㎡ 784 套 | 50980㎡ 337 套 | 116112㎡ 463 套 | |
| 四类区 | 1538㎡ 30 套 | 284759㎡ 3771 套 | 133654㎡ 1359 套 | 23355㎡ 181 套 | 1503㎡ 10 套 | 1215㎡ 6 套 | |
| 五类区 | 707㎡ 13 套 | 155604㎡ 1901 套 | 104256㎡ 1016 套 | 31864㎡ 234 套 | 20355㎡ 133 套 | 24795㎡ 93 套 | |
| 六类区 | 4732㎡ 90 套 | 206480㎡ 2498 套 | 184871㎡ 1839 套 | 70594㎡ 555 套 | 15670㎡ 100 套 | 26138㎡ 115 套 | |
| 七类区 | 118㎡ 2 套 | 97113㎡ 1139 套 | 26005㎡ 277 套 | 29380㎡ 213 套 | 56732㎡ 350 套 | 45504㎡ 175 套 | |
| 黄岛区 | 39485㎡ 784 套 | 479907㎡ 5817 套 | 475802㎡ 4857 套 | 213218㎡ 1633 套 | 286853㎡ 1843 套 | 190409㎡ 825 套 | |
| 崂山区 | 4622㎡ 79 套 | 70518㎡ 959 套 | 71351㎡ 705 套 | 79002㎡ 587 套 | 78615㎡ 493 套 | 166857㎡ 652 套 | |
| 城阳区 | 12195㎡ 280 套 | 322691㎡ 3770 套 | 322407㎡ 3271 套 | 254166㎡ 1937 套 | 101267㎡ 647 套 | 194120㎡ 731 套 | |
| 即墨市 | 3197㎡ 67 套 | 177868㎡ 2185 套 | 311141㎡ 3123 套 | 235052㎡ 1779 套 | 38692㎡ 247 套 | 195771㎡ 591 套 | |
| 平度市 | 19665㎡ 485 套 | 131328㎡ 1624 套 | 304705㎡ 2949 套 | 74055㎡ 567 套 | 24630㎡ 156 套 | 29999㎡ 116 套 | |
| 胶州市 | 12008㎡ 239 套 | 201110㎡ 2407 套 | 249693㎡ 2475 套 | 145683㎡ 1103 套 | 233513㎡ 1478 套 | 109547㎡ 488 套 | |
| 胶南市 | 28155㎡ 535 套 | 322891㎡ 4067 套 | 322071㎡ 3088 套 | 142467㎡ 1082 套 | 74884㎡ 476 套 | 39100㎡ 164 套 | |
| 莱西市 | 45639㎡ 1047 套 | 80568㎡ 1059 套 | 89233㎡ 873 套 | 45290㎡ 348 套 | 16063㎡ 104 套 | 32067㎡ 124 套 | |
| 市区 | 114408㎡ 2438 套 | 1584185㎡ 19780 套 | 1450038㎡ 14593 套 | 574838㎡ 4367 套 | 339025㎡ 2126 套 | 536381㎡ 2126 套 | |
| 全市 | 279375㎡ 5954 套 | 3371066㎡ 41668 套 | 3596440㎡ 35934 套 | 1763770㎡ 13403 套 | 1193542㎡ 7570 套 | 1494252㎡ 5817 套 | |
| [区市住宅可售面积分段] | |||||||||
| 范围 | 60㎡以下 | 60-90㎡ | 90-120㎡ | 120-144㎡ | 144-180㎡ | 180㎡以上 | |||
| 市南区 |
25613.95㎡ 531套 |
70769.22㎡ 923套 |
58455.31㎡ 576套 |
38820.35㎡ 292套 |
65151.18㎡ 408套 |
120035.62㎡ 426套 |
|||
| 市北区 |
4348.81㎡ 79套 |
160890.02㎡ 2005套 |
287698.83㎡ 2895套 |
125231.31㎡ 941套 |
131267.48㎡ 818套 |
202071.56㎡ 858套 |
|||
| 四方区 |
9306.91㎡ 166套 |
421043.8㎡ 5537套 |
182981.93㎡ 1864套 |
42947.37㎡ 333套 |
3441.73㎡ 22套 |
1184.51㎡ 6套 |
|||
| 李沧区 |
5919.75㎡ 114套 |
482859.55㎡ 5817套 |
379001.42㎡ 3823套 |
170920.57㎡ 1304套 |
94991.38㎡ 598套 |
96906.63㎡ 385套 |
|||
| 崂山区 |
4622.04㎡ 79套 |
70517.96㎡ 959套 |
71351.28㎡ 705套 |
79001.57㎡ 587套 |
78614.94㎡ 493套 |
166856.75㎡ 652套 |
|||
| 城阳区 |
12194.94㎡ 280套 |
322691.47㎡ 3770套 |
322407.14㎡ 3271套 |
254165.89㎡ 1937套 |
101266.59㎡ 647套 |
194120.36㎡ 731套 |
|||
| 黄岛区 |
37721.02㎡ 748套 |
480555.32㎡ 5834套 |
480787.21㎡ 4906套 |
220741.03㎡ 1690套 |
290303.24㎡ 1864套 |
190998.91㎡ 828套 |
|||
| 即墨市 |
3196.59㎡ 67套 |
203188.76㎡ 2476套 |
386834.23㎡ 3870套 |
268027.98㎡ 2028套 |
45043.77㎡ 288套 |
202022.91㎡ 619套 |
|||
| 胶州市 |
15918.74㎡ 324套 |
391677.31㎡ 4730套 |
474579.67㎡ 4740套 |
204625.18㎡ 1551套 |
243700.58㎡ 1542套 |
131859.95㎡ 589套 |
|||
| 胶南市 |
33614.68㎡ 645套 |
446161.12㎡ 5586套 |
492991.91㎡ 4806套 |
187522.47㎡ 1425套 |
89927.75㎡ 572套 |
90535㎡ 333套 |
|||
| 平度市 |
19665.23㎡ 485套 |
131328.26㎡ 1624套 |
304704.98㎡ 2949套 |
74055.06㎡ 567套 |
24630.45㎡ 156套 |
29999.1㎡ 116套 |
|||
| 莱西市 |
107252.46㎡ 2436套 |
189383.66㎡ 2407套 |
154646.14㎡ 1529套 |
97711.43㎡ 748套 |
25202.79㎡ 162套 |
55810.6㎡ 217套 |
|||
| 高新区 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
11849.61㎡ 57套 |
|||
| 全市 |
279375.12㎡ 5954套 |
3371066.45㎡ 41668套 |
3596440.05㎡ 35934套 |
1763770.21㎡ 13403套 |
1193541.88㎡ 7570套 |
1494251.51㎡ 5817套 |
|||
| 新楼盘动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||