| 专题导读:前十 | 后十 | 各区市销量前五 | 上月销售 | 住宅上月销售价格分段 | 住宅上月销售面积分段 | 区域可售面积分段 | 区市住宅可售面积分段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月楼市成交面积、价格构成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1月销量前10英雄榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1月销量后10狗熊榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1月份各区市销量前5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [区域住宅可售面积分段] | |||||||
| 范围 | 60㎡以下 | 60-90㎡ | 90-120㎡ | 120-144㎡ | 144-180㎡ | 180㎡以上 | |
| 一类区 | 95892㎡ 2098 套 | 580251㎡ 7196 套 | 670249㎡ 6764 套 | 278964㎡ 2127 套 | 90136㎡ 565 套 | 235738㎡ 865 套 | |
| 二类区 | 246㎡ 5 套 | 36280㎡ 446 套 | 51350㎡ 506 套 | 64134㎡ 472 套 | 104988㎡ 640 套 | 94212㎡ 430 套 | |
| 三类区 | 12242㎡ 220 套 | 239501㎡ 2974 套 | 305188㎡ 3079 套 | 100866㎡ 773 套 | 50811㎡ 336 套 | 115720㎡ 461 套 | |
| 四类区 | 1807㎡ 35 套 | 267772㎡ 3512 套 | 136169㎡ 1386 套 | 23235㎡ 180 套 | 1503㎡ 10 套 | 981㎡ 5 套 | |
| 五类区 | 707㎡ 13 套 | 153081㎡ 1871 套 | 109388㎡ 1060 套 | 56148㎡ 422 套 | 20355㎡ 133 套 | 24795㎡ 93 套 | |
| 六类区 | 4620㎡ 88 套 | 204617㎡ 2476 套 | 181185㎡ 1801 套 | 70224㎡ 552 套 | 15519㎡ 99 套 | 26138㎡ 115 套 | |
| 七类区 | 118㎡ 2 套 | 92281㎡ 1084 套 | 25174㎡ 268 套 | 28418㎡ 206 套 | 55440㎡ 342 套 | 45504㎡ 175 套 | |
| 黄岛区 | 41311㎡ 829 套 | 479488㎡ 5813 套 | 493110㎡ 5038 套 | 218494㎡ 1673 套 | 288853㎡ 1857 套 | 191338㎡ 829 套 | |
| 崂山区 | 4562㎡ 78 套 | 69767㎡ 949 套 | 69927㎡ 692 套 | 76978㎡ 572 套 | 77361㎡ 485 套 | 165355㎡ 645 套 | |
| 城阳区 | 20798㎡ 436 套 | 318834㎡ 3728 套 | 325822㎡ 3301 套 | 251467㎡ 1916 套 | 103375㎡ 660 套 | 205210㎡ 766 套 | |
| 即墨市 | 3137㎡ 66 套 | 176798㎡ 2172 套 | 294132㎡ 2952 套 | 229936㎡ 1739 套 | 38088㎡ 243 套 | 193053㎡ 585 套 | |
| 平度市 | 19626㎡ 484 套 | 128458㎡ 1589 套 | 295668㎡ 2858 套 | 73819㎡ 565 套 | 24315㎡ 154 套 | 29751㎡ 115 套 | |
| 胶州市 | 11960㎡ 238 套 | 204491㎡ 2443 套 | 255444㎡ 2538 套 | 150351㎡ 1138 套 | 237664㎡ 1505 套 | 109128㎡ 486 套 | |
| 胶南市 | 28104㎡ 535 套 | 315011㎡ 3962 套 | 320793㎡ 3077 套 | 141923㎡ 1078 套 | 74097㎡ 471 套 | 38396㎡ 161 套 | |
| 莱西市 | 45391㎡ 1042 套 | 78897㎡ 1038 套 | 87792㎡ 858 套 | 44883㎡ 345 套 | 15767㎡ 102 套 | 32058㎡ 124 套 | |
| 市区 | 115632㎡ 2461 套 | 1573782㎡ 19559 套 | 1478703㎡ 14864 套 | 621989㎡ 4732 套 | 338752㎡ 2125 套 | 543089㎡ 2144 套 | |
| 全市 | 290521㎡ 6169 套 | 3345526㎡ 41253 套 | 3621390㎡ 36178 套 | 1809840㎡ 13758 套 | 1198271㎡ 7602 套 | 1507378㎡ 5855 套 | |
| [区市住宅可售面积分段] | |||||||||
| 范围 | 60㎡以下 | 60-90㎡ | 90-120㎡ | 120-144㎡ | 144-180㎡ | 180㎡以上 | |||
市南区 |
25613.95㎡ 531套 |
68089.99㎡ 889套 |
57489.76㎡ 567套 |
38544.35㎡ 290套 |
64503.61㎡ 404套 |
119008.41㎡ 421套 |
|||
| 市北区 |
4348.81㎡ 79套 |
156911.29㎡ 1956套 |
277850.24㎡ 2797套 |
123363.95㎡ 927套 |
130777.36㎡ 815套 |
201254.45㎡ 854套 |
|||
| 四方区 |
9336.54㎡ 167套 |
380348.72㎡ 4933套 |
184696.91㎡ 1883套 |
42827.03㎡ 332套 |
3272.62㎡ 21套 |
1184.51㎡ 6套 |
|||
| 李沧区 |
5807.99㎡ 112套 |
473216.37㎡ 5705套 |
378515.91㎡ 3808套 |
193501.6㎡ 1479套 |
93547.93㎡ 589套 |
96672.63㎡ 384套 |
|||
| 崂山区 |
4562.17㎡ 78套 |
69767.18㎡ 949套 |
69927.41㎡ 692套 |
76977.85㎡ 572套 |
77360.74㎡ 485套 |
165355.39㎡ 645套 |
|||
| 城阳区 |
20797.99㎡ 436套 |
318834.08㎡ 3728套 |
325821.72㎡ 3301套 |
251467.23㎡ 1916套 |
103374.6㎡ 660套 |
205210.44㎡ 766套 |
|||
| 黄岛区 |
39546.81㎡ 793套 |
479972.04㎡ 5828套 |
497985.79㎡ 5086套 |
225879.92㎡ 1729套 |
292303.86㎡ 1878套 |
191928.26㎡ 832套 |
|||
| 即墨市 |
3136.89㎡ 66套 |
202031.27㎡ 2462套 |
367808.8㎡ 3679套 |
262275.1㎡ 1983套 |
44440.03㎡ 284套 |
199304.82㎡ 613套 |
|||
| 胶州市 |
15870.85㎡ 323套 |
396390.36㎡ 4792套 |
503951.8㎡ 5027套 |
232229.74㎡ 1764套 |
248698.06㎡ 1574套 |
133608.94㎡ 596套 |
|||
| 胶南市 |
35352.08㎡ 680套 |
484760.33㎡ 6047套 |
509441.89㎡ 4976套 |
192436.39㎡ 1462套 |
90771㎡ 578套 |
89306.95㎡ 328套 |
|||
| 平度市 |
19626.12㎡ 484套 |
128457.77㎡ 1589套 |
295668.03㎡ 2858套 |
73818.85㎡ 565套 |
24314.61㎡ 154套 |
29750.53㎡ 115套 |
|||
| 莱西市 |
106520.51㎡ 2420套 |
186487.83㎡ 2371套 |
152140.39㎡ 1503套 |
96517.87㎡ 739套 |
24906.57㎡ 160套 |
63492.6㎡ 240套 |
|||
| 高新区 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
0㎡ 0套 |
11300.56㎡ 55套 |
|||
| 全市 |
290520.71㎡ 6169套 |
3345267.23㎡ 41249套 |
3621298.65㎡ 36177套 |
1809839.88㎡ 13758套 |
1198270.99㎡ 7602套 |
1507378.49㎡ 5855套 |
|||
| 新楼盘动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||