2016 一月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2016 二月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
2016 三月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2016 四月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2016 五月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2016 六月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
2016 七月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2016 八月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2016 九月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
2016 十月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2016 十一月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
2016 十二月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31