2018 一月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1 2 3 4 5 6
7 8 8 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2018 二月楼市每日成交
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
2018 三月楼市每日成交
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2018 四月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
2018 五月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2018 六月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2018 七月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2018 八月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2018 九月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
>
2018 十月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2018 十一月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27282930  
             
2018 十二月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25262728 29
30 31