青岛新闻客户端首页新闻社区文娱房产汽车财经旅游家居健康教育打折营销
2019 一月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2019 二月楼市每日成交
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
2019 三月楼市每日成交
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2019 四月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
2019 五月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2019 六月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2019 七月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2019 八月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2019 九月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
2019 十月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2019 十一月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2019 十二月楼市每日成交
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
© 青岛新闻网版权所有 青岛新闻网简介法律顾问维权指引会员注册营销服务邮箱