所在区域 | 其他 | 建筑类型 | 高层,多层,,叠拼别墅,联排别墅 |
项目位置 | 惠州巽寮湾国际旅游度假区体育路1号 | 物业类别 | 住宅,花园洋房,别墅 |
售楼处地址 | 惠州巽寮湾国际旅游度假区体育路1号 | 建筑面积约 | 193333平方米 |
户型面积 | 最小面积:61㎡ 最大面积:137㎡ | 占地面积约 | 123852平方米 |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 车位数为845,车位比为1:0.6 |
预售证 | 暂无资料[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 星河集团 | 容积率 | 1.50 |
物业公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 总户数 | 1390户 |
惠州星河山海半岛交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
惠州星河山海半岛开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |