均价:20000元/平米
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 滨海大道和天目山路的交汇处 | 物业类别 | 住宅,商铺 |
售楼处地址 | 西海岸滨海大道和天目山路的交汇处 | 建筑面积约 | 41069.12平米 |
户型面积 | 最小面积:90㎡ 最大面积:140㎡ | 占地面积约 | 12230平米 |
开盘时间 | 2020年[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2021年10月[交房详情] | 车位 | |
预售证 | 青房注字青黄2019第144号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛亿海置业有限公司 | 容积率 | 2.5 |
物业公司 | 绿化率 | 32% | |
物业费 | 2.78元/㎡ | 总户数 | 267户 |
项目均价20000元/平方米。物业费:2.78元/㎡·月。樾金沙楼盘地址:西海岸新区滨海大道与天目山路交汇处。樾金沙项目为高层。共267户。
樾金沙带装修交付。在售户型有:93平-141平2居-4居。红黄蓝幼儿园,阳光幼儿园,薛家岛小学 志贤初中,城市传媒广场、薛家岛利群、佳世客、麦凯乐、澳乐购,惠康医院 智慧医疗中心。