2011年最新贷款利率表

调整时间 6个月 1年 1-3年(含) 3-5年(含) 5年以上 调整内容
2011-7-7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05  
2011-4-6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8  
2011-2-9 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6  
2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4  
2010-10-20 5.1 5.56 5.60+ 5.96 6.14  
2008-12-23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94 为进一步落实适度宽松的货币政策,中国人民银行决定:从2008年12月23日起,下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时,下调中央银行再贷款、再贴现利率。 
2008-11-27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 从2008年11月27日起,下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时,下调中央银行再贷款、再贴现等利率。 
2008-10-30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2 一年期存、贷款基准利率均下调0.27% 
2008-10-09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 一年期存、贷款基准利率均下调0.27% 
2008-09-16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 
2007-12-21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 
2007-09-15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 一年期存贷款基准利率上调0.27个百分点 
2007-08-22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 
2007-07-21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 
2007-05-19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 
2007-03-18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% 
2006-08-19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% 
2006-04-28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% 
单位:年利率%