房产首页 团购导购 资讯导读 每周打折 楼市日历 购房指南 置业联盟 数据统计 购房地图 电子楼书 本月开盘  

日期 短期 中长期 个人住房公积金贷款
6个月内(%) 6个月至1年(%) 一年至三年(%) 三年至五年(%) 五年以上(%) 五年以下(%) 五年以上(%)
2015-10-24 4.35 4.35 4.75 4.75 4.90 2.75 3.25
2015-08-26 4.60 4.60 5.00 5.00 5.15 2.75 3.25
2015-06-28 4.85 4.85 5.25 5.25 5.40 3.00 3.50
2015-05-11 5.10 5.10 5.50 5.50 5.65 3.25 3.75
2015-03-01 5.35 5.35 5.75 5.75 5.90 3.50 4.00
2014-11-22 5.60 5.60 6.00 6.00 6.15 3.75 4.25
2012-07-06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55 4.00 4.50
2012-06-08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
2011-07-07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05 4.45 4.90
2011-04-06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
2011-02-09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60 4.00 4.50
2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40 3.75 4.30
2010-10-20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14 3.50 4.05
2008-12-23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94 3.33 3.87
2008-11-27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 3.51 4.05
2008-10-30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20 4.05 4.59
2008-10-27 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.05 4.59
2008-10-09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.32 4.86
2008-09-16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74 4.59 5.13
2007-12-21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 4.77 5.22
2007-09-15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 4.77 5.22

点击查看公积金还款额度表