[摘要] 国庆结束后,13号线即将开始第四阶段的空载试运行!模拟试运营阶段,按照运营期间时刻表组织行车,为试运营基本条件评审做好最后的准备!
国庆结束后,13号线即将开始第四阶段的空载试运行!模拟试运营阶段,按照运营期间时刻表组织行车,为试运营基本条件评审做好最后的准备!
西海岸大动脉:地铁1号线

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 瓦屋站 | |
| 国信紫玉台 | 18023 |
| 山里小区 | 17628 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 薛家岛站 | |
| 南屯社区 | 12250 |
| 鲁信随珠花园 | 28637 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 安子东站 | |
| 中冶爱彼岸 | 21804 |
| 亚星蓝图 | 23739 |
| 蓝图二期 | 22528 |
| 怡海苑 | 19681 |
| 昆泉星港 | 20940 |
| 海尔山海湾 | 26115 |
| 恩马双城汇 | 21343 |
| 富源公馆 | 28108 |
| 皇冠国际 | 21860 |
| 永联佳园 | 20091 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 安子站 | |
| 海信悦华里 | 20000 |
| 巧克力公寓 | 13408 |
| 金泽儒家 | 24719 |
| 千城凤梧金沙 | 21935 |
| 致幸福 | 19766 |
| 西海景苑 | 23597 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 天目山路站 | |
| 海信花伴里 | 20000 |
| 海信阳光里 | 23872 |
| 海信凤凰金岸 | 25995 |
| 怡和嘉园 | 18934 |
| 凤凰园小区 | 19563 |
| 凤凰城 | 24307 |
| 海辰雅园 | 19378 |
| 薛家岛示范区 | 20406 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 衡山路站 | |
| 九洲花园 | 19923 |
| 鲁泽花园 | 19570 |
| 八一小区 | 19354 |
| 衡山舒苑 | 22023 |
| 银河书香郡 | 24385 |
| 金岭尚座 | 20145 |
| 福瀛天麓湖 | 26412 |
| 福瀛锦绣前城 | 21025 |
| 黄海悦府 | 19696 |
| 长江花园 | 22821 |
| 凤仪帝景 | 23050 |
| 锦源尚都 | 24044 |
| 梧桐园 | 19272 |
| 新华锦龙邸 | 22871 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 人民广场站 | |
| 海西花园 | 22167 |
| 仁和花园别墅 | 31407 |
| 弄海园 | 24475 |
| 中海景苑 | 20606 |
| 华海嘉园 | 23995 |
| 唐岛湾F小区 | 20197 |
| 银领国际 | 25896 |
| 中南海湾新城 | 30401 |
| 千禧龙花园 | 24384 |
| 观海苑 | 29450 |
| 金沙名苑 | 19981 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 井冈山路站 | |
| 官厅 | 18270 |
| 东方银座 | 18450 |
| 太行小区 | 21187 |
| 天泰阳光海岸 | 25272 |
| 唐岛湾A小区 | 23006 |
| 名嘉汇 | 37990 |
| 傲海星城 | 25132 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 太行山路站 | |
| 香山花园 | 25871 |
| 东方银座 | 18450 |
| 太行小区 | 21187 |
| 天泰阳光海岸 | 25272 |
| 唐岛湾A小区 | 23006 |
| 名嘉汇 | 37990 |
| 傲海星城 | 25132 |
| 瑞源名嘉城 | 29009 |
| 华裕唐城 | 31311 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 石油大学站 | |
| 香山花园 | 25871 |
| 江山瑞城 | 24687 |
| 康大凤凰国际 | 26385 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 峨眉山路站 | |
| 鲁商蓝岸国际 | 24506 |
| 嘉诚茗都 | 8558 |
| 天和小区 | 11327 |
| 假日风情 | 14178 |

西海岸大动脉:地铁6号线

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 辛屯路站 | |
| 馨海国际城住宅 | 19795 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄海学院站 | |
| 珠山文苑 | 15151 |
| 康大鑫都汇府 | 19809 |
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 海港路站 | |
| 青岛小镇 | 25204 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 峨眉山路站 | |
| 鲁商蓝岸国际 | 24506 |
| 嘉诚茗都 | 8558 |
| 天和小区 | 11377 |
| 假日风情 | 14178 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 富春江路站 | |
| 盛世江山 | 24906 |
| 唐岛ONE | 25063 |
| 江山丽城 | 24309 |
| 江山瑞城 | 24687 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 钱塘江路站 | |
| 朝阳无限 | 22677 |
| 齐润金滩花园 | 17442 |
| 宝湾花园 | 19182 |
| 祥瑞花园 | 22418 |
| 江山路西小区 | 17439 |
| 千禧银杏园 | 20683 |
| 湖光山舍 | 19296 |
| 华宇新村 | 19450 |
| 文博园小区 | 21093 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 团结路站 | |
| 鸿润嘉园 | 21843 |
| 江山路西小区 | 17439 |
| 武家庄 | 19408 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 港头站 | |
| 新港花园 | 16005 |
| 天海花园 | 8987 |
| 盛华未来城 | 16014 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄河西路站 | |
| 顺源家园 | 18712 |
| 珠山苑 | 13741 |
| 薛家泊子社区 | 18014 |
| 星河嘉园 | 18416 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 中德工业园站 | |
| 中德国际城沃邦 | 15004 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 山海路站 | |
| 馨海国际城住宅 | 19795 |
| 海上罗兰别墅 | 36895 |
| 海上罗兰住宅 | 209751732 |
| 浪琴海别墅 | 35781 |
| 浪琴海住宅 | 18524 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 天津路站 | |
| 九方海悦华庭 | 18000 |
| 九方海悦园 | 18737 |
| 欧美世纪花园 | 16548 |
| 海岸水城花园 | 19461 |
| 滨海新村 | 17208 |
| 东方至尊 | 17723 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 北京路站 | |
| 世纪新村 | 15676 |
| 汇合名苑 | 14423 |
| 卓越西海岸 | 18800 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 青岛路站 | |
| 锦绣城南区 | 18000 |
| 书香蔓城 | 18200 |
| 康桥首府 | 21818 |
| 九方文化家园 | 17081 |
| 慧海园 | 19528 |
| 珠海苑 | 16809 |
| 阳光名邸 | 16727 |
| 中海熙岸 | 19036 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 珠海路站 | |
| 金海园 | 16403 |
| 珠海三区 | 12720 |
| 盛大名筑 | 预估15000 |
| 亚圣花园 | 11954 |
| 海棠湾小高 | 预估18000 |
| 海棠湾叠拼 | 20000 |
| 海棠湾联排 | 22000 |
| 齐发小区 | 1344 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄山路站 | |
| 颐海园 | 13045 |
| 台东花园 | 12538 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 琅琊台路站 | |
| 颐海园 | 13045 |
| 台东花园 | 12538 |
| 大地公寓 | 13255 |
| 同泰文香苑 | 13435 |
| 名家苑 | 14149 |
| 百盛花园 | 14002 |
| 滨河小区 | 13216 |
| 水郡康庭 | 16066 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 人民路站 | |
| 光大梦之都 | 12547 |
| 光大东风家园 | 14310 |
| 新珠花苑 | 12637 |
| 汇龙城 | 13701 |
| 翰林学府 | 12812 |
| 永安府 | 12353 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 长安路站 | |
| 阳光馨苑 | 13302 |
| 吉安小区 | 6932 |
| 黄海小区 | 13068 |
| 风河家园 | 13369 |
| 青岛新疆城 | 11307 |
| 永安府 | 13937 |
| 翰林学府 | 12812 |
| 龙泽园 | 14116 |
西海岸主干线:地铁13号线

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 泊里站 | |
| 港城尊邸 | 9552 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 大珠山站 | |
| 万德德海苑 | 13179 |
| 万德德盛苑 | 11632 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 世博城站(明富大道站) | |
| 中铁阅園 | 暂无 |
| 中铁阡上片区 | 暂无 |
| 阅唐 | 18000-20000 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 世纪大道站 | |
| 同泰华府 | 暂无 |
| 清水庐 | 13594 |
| 海景绿洲 | 13451 |
| 世纪绿洲三期 | 14942 |
| 五月蓝岸 | 15179 |
| 卡地亚一期 | 18690 |
| 中铁阅唐 | 约18000 |
| 中铁阅里 | 约20000 |
| 海之韵一期 | 17211 |
| 海之韵二期 | 17870 |
| 海之韵三期 | 17893 |
| 海之韵四期 | 17561 |
| 麒麟公馆 | 18000 |
| 越秀君悦府 | 约18000 |
| 御海华庭 | 约18000 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 双珠路站 | |
| 金海园 | 16403 |
| 珠海三区 | 12720 |
| 盛大名筑 | 约15000 |
| 亚圣花园 | 11954 |
| 海棠湾小高 | 预估18000 |
| 海棠湾叠拼 | 20000 |
| 海棠湾联排 | 22000 |
| 齐发小区 | 13440 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 广城站 | |
| 波尔卡小镇 | 18000 |
| 天一畔城 | 16434 |
| 美林居 | 16988 |
| 天一锦城 | 14900 |
| 兰悦公馆一期 | 预估17000 |
| 山兴花园 | 17799 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 隐珠站 | |
| 蓝岸郡景 | 10975 |
| 银盛泰星河城 | 17496 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 两河路站 | |
| 帝邦帝城 | 17377 |
| 海上罗兰别墅 | 36895 |
| 海上罗兰住宅 | 20978 |
| 浪琴海别墅 | 35781 |
| 浪琴海住宅 | 18524 |
| 星海城 | 20215 |
| 颐荣科贸广场 | 14639 |
| 隆和水岸公寓 | 10070 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 东方影都站 | |
| 诺沙湾别墅 | 34612 |
| 诺沙湾洋房 | 24000 |
| 诺沙湾高层 | 21616 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄海东路站 | |
| 鑫都汇府 | 19809 |
| 福麟海景丽园 | 19011 |
| 瑞海花园 | 19037 |
| 科达天益华苑 | 23844 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 灵山卫站 | |
| 观海华庭 | 19785 |
| 山语海 | 28675 |
| 山语海别墅 | 45000 |
| 云龙港湾 | 20985 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 嘉年华站 | |
| 康大风和日丽 | 22078 |
| 康大风和日丽尚景 | 24730 |
| 月亮湾 | 25811 |
| 德惠凤凰都 | 20539 |
| 唐岛金湾 | 41127 |
| 金柏佳园 | 18831 |
| 海港苑 | 20907 |
| 梦时代广场 | 14970 |
| 逸景湾 | 24795 |
| 海上嘉年华 | 25257 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 井冈山路站 | |
| 官厅 | 18270 |
| 东方银座 | 18450 |
| 太行小区 | 21187 |
| 天泰阳光海岸 | 25272 |
| 唐岛湾A小区 | 23006 |
| 名嘉汇 | 37990 |
| 傲海星城 | 25132 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 香江路站 | |
| 张宝湾社区 | 18980 |
| 伟业花园 | 17128 |
| 中建紫锦广场 | 18932 |
| 金柏小区 | 17873 |
| 太平洋铭座 | 19485 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 嘉陵江路站 | |
| 香江花园 | 18634 |
| 绿岛印象 | 24461 |
| 金泰苑 | 18785 |
| 贵府花园 | 23041 |
| 宏盛家园 | 18794 |
| 汇泉雅居 | 20095 |
地铁13号线起于经济技术开发区嘉陵江路站,经由经济技术开发区、灵山湾影视文化产业区、新区中心区、古镇口军民融合创新示范区、董家口经济区,终于董家口火车站。全线设置23座车站,与多条线路换乘,设古镇口车辆基地一处,灵山卫和董家口停车场两处。全长近70公里,开通之后整体线路的运行时间大概在65分钟左右。
站点:嘉陵江路站、香江路站、井冈山路站、积米崖站、灵山卫站、学院路站、朝阳山站、灵山湾站、两河站、隐珠站、凤凰山路站、双珠路站、世纪大道站、盛海路站、大珠山站、张家楼站、古镇口站、龙湾站、琅琊站、贡口湾站、董家口港站、泊里站、董家口火车站。