[摘要] 金九银十的季节转眼就结束了,那金秋十月时二手房的走势是怎样的呢?根据链家网成交系统的统计,青岛最近12个月的二手房价格走势如下(包含七区三市哦~)
金九银十的季节转眼就结束了,那金秋十月时二手房的走势是怎样的呢?根据链家网成交系统的统计,青岛最近12个月的二手房价格走势如下(包含七区三市哦~),那具体部分热门小区的房价到底如何呢?一起来看看吧!
以下数据来自安居客及链家房价网站 仅供参考~
市南区
市南最新
二手房挂牌均价34938元/m²
二手房参考均价33518元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
泰州路 | 3.2万元/㎡ | 泰州路 | 1994年 |
颐中高山 | 2.8万元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
逍遥小区 | 2.7万元/㎡ | 逍遥一路 | 1988年 |
逍遥花园 | 2.9万元/㎡ | 逍遥二路 | 2000年 |
柏丽澜庭 | 6.3万元/㎡ | 金湾路 | 2008年 |
金茂湾一期 | 3.2万元/㎡ | 四川路 | 2011年 |
新昌路 | 2.5万元/㎡ | 新昌路 | 1990年 |
东海一路 | 4.9万元/㎡ | 东海一路 | 1988年 |
中环国际广场 | 2.7万元/㎡ | 漳州二路 | 2007年 |
伏龙路 | 4.1万元/㎡ | 伏龙路 | 1949年 |
武昌路6号 | 5.5万元/㎡ | 武昌路 | 1981年 |
辛家庄三小区 | 2.5万元/㎡ | 古田路 | 1986年 |
万里大厦 | 2.3万元/㎡ | 福州南路 | 1999年 |
锦绣华城一期 | 3.3万元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
名都城 | 3.8万元/㎡ | 江西路 | 2004年 |
掖县路散盘 | 5.9万元/㎡ | 掖县路 | 1949年 |
凯金花园 | 2.5万元/㎡ | 漳州一路 | 1995年 |
湖北路 | 3.1万元/㎡ | 湖北路 | 1949年 |
泰兴路1-6号 | 2.9万元/㎡ | 泰兴路 | 1981年 |
鸿仕睿园 | 3.5万元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
徐州路77号 | 2.4万元/㎡ | 徐州路 | 1995年 |
华润中心悦府 | 5.0万元/㎡ | 山东路 | 2014年 |
优山美地 | 2.7万元/㎡ | 银川西路 | 2008年 |
国际城名苑 | 3.1万元/㎡ | 丰田路 | 2008年 |
银川美居 | 3.3万元/㎡ | 银川西路 | 2009年 |
新贵都C区 | 3.1万元/㎡ | 徐州路 | 2000年 |
江西路(西区) | 3.1万元/㎡ | 江西路 | 1978年 |
天慧苑 | 2.7万元/㎡ | 宁夏路 | 1994年 |
鲁信长乐花园 | 3.6万元/㎡ | 福州南路 | 2000年 |
海信燕岛国际公寓 | 5.9万元/㎡ | 增城路 | 2006年 |
市北区
市北最新
二手房挂牌均价24195元/m²
二手房参考均价22879元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
静湖琅园 | 3.2万元/㎡ | 劲松三路 | 2007年 |
浮山后六小区 | 2.6万元/㎡ | 同安二路 | 1998年 |
福岭嘉苑E区 | 3.1万元/㎡ | 清江路 | 2003年 |
错埠岭二路 | 2.3万元/㎡ | 错埠岭二路 | 1992年 |
南公司小区北区 | 2.2万元/㎡ | 杭州路 | 2001年 |
鸿仕雅居 | 2.7万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
实验小区 | 2.2万元/㎡ | 海伦路 | 1990年 |
台湛路 | 2.2万元/㎡ | 台湛路 | 1976年 |
海云北山住宅小区 | 2.0万元/㎡ | 兴隆路 | 1999年 |
雁山世纪 | 2.1万元/㎡ | 郑州路 | 2008年 |
浮山后四小区 | 2.7万元/㎡ | 同安路 | 1999年 |
青建依山半岛 | 2.9万元/㎡ | 劲松三路 | 2011年 |
南口路 | 2.1万元/㎡ | 东莞路 | 1986年 |
保利叶公馆 | 3.1万元/㎡ | 合肥路 | 2014年 |
保利百合花园 | 2.5万元/㎡ | 金华支路 | 2009年 |
保利里院里一期 | 2.6万元/㎡ | 嘉定路 | 2012年 |
东莞路 | 2.2万元/㎡ | 东莞路 | 1988年 |
西仲花园 | 2.2万元/㎡ | 西仲路 | 1979年 |
东仲小区 | 2.1万元/㎡ | 仲和路 | 1994年 |
南公司小区南区 | 2.1万元/㎡ | 杭州路 | 1980年 |
东仲花园 | 2.1万元/㎡ | 北仲一路 | 1990年 |
台东六路 | 2.1万元/㎡ | 台东六路 | 1986年 |
北仲二路 | 2.0万元/㎡ | 北仲二路 | 1994年 |
水清沟三小区 | 2.0万元/㎡ | 乐安支路 | 1993年 |
四季景园 | 3.2万元/㎡ | 合肥路 | 2006年 |
湖光山色 | 3.2万元/㎡ | 同乐三路 | 2004年 |
万科城多伦多街区 | 2.9万元/㎡ | 台柳路 | 2012年 |
中海清江华府 | 3.0万元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
丰盛路 | 2.2万元/㎡ | 丰盛路 | 1980年 |
浮山后二小区 | 2.5万元/㎡ | 富源三路 | 1998年 |
李沧区
李沧最新
二手房挂牌均价21540元/m²
二手房参考均价20747元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
和达和城 | 2.2万元/㎡ | 九水东路 | 2010年 |
山河城C区 | 2.2万元/㎡ | 九水东路 | 2009年 |
青岛印象湾 | 1.9万元/㎡ | 文昌路 | 2001年 |
万福山庄 | 1.7万元/㎡ | 308国道 | 2001年 |
百通花园 | 2.2万元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
伟东幸福之城二期 | 2.3万元/㎡ | 金水路 | 2010年 |
宝龙城市广场 | 2.3万元/㎡ | 九水路 | 2010年 |
湖畔雅居 | 2.0万元/㎡ | 文昌路 | 2009年 |
春和景明二期 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
福临万家一期B区 | 2.2万元/㎡ | 宜川路 | 2008年 |
绿城百合花园 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2009年 |
山河城二期伴山银河 | 2.6万元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
福临万家青山路 | 1.9万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
米罗湾 | 2.2万元/㎡ | 惠水路 | 2012年 |
馨苑小区 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
春和景明一期 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
中海国际社区润园 | 2.5万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2013年 |
蓝山湾二期 | 2.2万元/㎡ | 文昌路 | 2014年 |
万达中央公馆 | 2.4万元/㎡ | 巨峰路 | 2013年 |
万科生态城澜庭 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
百通馨苑六区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
蓝山湾三期I派 | 2.1万元/㎡ | 重庆中路 | 2014年 |
中海国际社区御城 | 2.5万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2014年 |
百通馨苑五区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
福林苑一期 | 2.3万元/㎡ | 青山路 | 2005年 |
百通馨苑七区 | 2.0万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
中南世纪城一期 | 1.9万元/㎡ | 重庆中路 | 2012年 |
万科生态城宽岸 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
万达悦公馆 | 2.6万元/㎡ | 巨峰路 | 2012年 |
中海国际社区一里城 | 2.3万元/㎡ | 万年泉路 | 2014年 |
崂山区
崂山最新
二手房挂牌均价35485元/m²
二手房参考均价34480元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
银盛泰新空间 | 2.5万元/㎡ | 海尔路 | 2017年 |
青建橄榄城 | 2.8万元/㎡ | 海尔路 | 2008年 |
天泰金融广场B座 | 2.2万元/㎡ | 深圳路 | 2010年 |
麦岛金岸 | 6.3万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
鲁信长春花园 | 3.2万元/㎡ | 银川东路 | 2006年 |
鲁信含章花园 | 3.0万元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
千禧龙苑二期 | 3.8万元/㎡ | 香港东路 | 2009年 |
海信天玺 | 6.9万元/㎡ | 东海东路 | 2012年 |
国际名都 | 2.5万元/㎡ | 李山东路 | 2006年 |
金光丽海新园 | 2.6万元/㎡ | 崂山路 | 2000年 |
丽海馨苑 | 3.4万元/㎡ | 深圳路 | 2001年 |
悦海豪庭 | 4.6万元/㎡ | 香港东路 | 2003年 |
爱丁堡国际公寓 | 3.3万元/㎡ | 松岭路 | 2011年 |
海尔东城国际南区 | 4.2万元/㎡ | 同安路 | 2006年 |
桃源山色 | 4.0万元/㎡ | 同安路 | 2011年 |
山水名园二期 | 4.2万元/㎡ | 香港东路 | 2008年 |
竹韵山色一期 | 3.1万元/㎡ | 劲松七路 | 2009年 |
金光丽园 | 3.1万元/㎡ | 同和路 | 2012年 |
康城 | 3.2万元/㎡ | 辽阳东路 | 2009年 |
恒易慧心园 | 3.3万元/㎡ | 劲松八路 | 2011年 |
凯旋山庄 | 4.4万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
远洋风景 | 4.1万元/㎡ | 同兴路 | 2013年 |
山水名园三期 | 4.2万元/㎡ | 香港东路 | 2010年 |
远洋自然 | 3.1万元/㎡ | 同兴路 | 2014年 |
海尔东城国际北区 | 3.5万元/㎡ | 辽阳东路 | 2004年 |
青建尚东区 | 3.4万元/㎡ | 深圳路 | 2009年 |
金岭新村 | 3.0万元/㎡ | 银川东路 | 1995年 |
书香门第 | 4.2万元/㎡ | 松岭路 | 2007年 |
春光山色 | 2.8万元/㎡ | 劲松五路 | 2005年 |
金领世家 | 3.8万元/㎡ | 仙霞路 | 2009年 |
西海岸新区
西海岸新区最新
二手房挂牌均价15913元/m²
二手房参考均价15553元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
鲁商蓝岸国际一期二期 | 1.8万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
世茂诺沙湾 | 2.3万元/㎡ | 石山路 | 2010年 |
天泰阳光海岸 | 2.0万元/㎡ | 庐山路 | 2002年 |
海信阳光里 | 1.9万元/㎡ | 珠江路 | 2015年 |
中冶爱彼岸 | 1.7万元/㎡ | 长江中路 | 2011年 |
秀兰禧悦山 | 1.5万元/㎡ | 五台山路 | 2013年 |
海上嘉年华 | 2.5万元/㎡ | 漓江西路 | 2011年 |
金泽儒家 | 2.1万元/㎡ | 漓江东路 | 2012年 |
青橙时代小区 | 1.4万元/㎡ | 五台山路 | 2001年 |
车家岭小区 | 1.4万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 1994年 |
千禧龙花园 | 1.8万元/㎡ | 武夷山路 | 2003年 |
中房馨街里 | 1.8万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 2013年 |
保利海上罗兰 | 1.9万元/㎡ | 滨海大道 | 2006年 |
凤凰城 | 1.9万元/㎡ | 珠江路 | 2009年 |
昆仑山庄南区 | 1.4万元/㎡ | 五台山路 | 2005年 |
康大风和日丽 | 1.7万元/㎡ | 滨海大道 | 2001年 |
海尔地产山海湾 | 2.0万元/㎡ | 漓江东路 | 2010年 |
银盛泰星河城 | 1.3万元/㎡ | 隐珠二路 | 2013年 |
伟业花园 | 1.3万元/㎡ | 紫金山路 | 2000年 |
达利广场 | 1.8万元/㎡ | 香江路 | 2007年 |
东方华庭 | 1.8万元/㎡ | 海港路 | 2011年 |
信发第五城市 | 1.6万元/㎡ | 衡山路 | 2009年 |
唐岛ONE | 2.1万元/㎡ | 江山南路 | 2012年 |
紫金山小区 | 1.4万元/㎡ | 紫金山路 | 1989年 |
鲁商蓝岸国际三期 | 1.9万元/㎡ | 江山南路 | 2015年 |
海尔幸福里 | 1.2万元/㎡ | 奋进路 | 2008年 |
山钢建设凭海临风 | 1.5万元/㎡ | 泰山东路 | 2009年 |
泽润幸福城 | 2.5万元/㎡ | 太行山路 | 2007年 |
来仪凤仪帝景 | 1.6万元/㎡ | 长江东路 | 2015年 |
海尔地产山海湾 | 2.0万元/㎡ | 漓江东路 | 2010年 |
城阳区
城阳最新
二手房挂牌均价15948元/m²
二手房参考均价15486元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
天泰迦南美地 | 1.5万元/㎡ | 308国道 | 2008年 |
万科魅力之城 | 2.0万元/㎡ | 兴阳路 | 2007年 |
鑫江水青木华 | 1.7万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2004年 |
万科城市花园二期 | 1.7万元/㎡ | 泰城路 | 2011年 |
中冶圣乔维斯 | 1.8万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
仁和居 | 1.4万元/㎡ | 华贯路 | 1996年 |
阳光公园1号 | 1.7万元/㎡ | 长城路 | 2011年 |
宝龙国际社区 | 2.3万元/㎡ | 文阳路 | 2008年 |
天竺嘉园 | 1.5万元/㎡ | 天河路 | 2013年 |
都霖馨苑 | 1.4万元/㎡ | 瑞阳路 | 2010年 |
天泰城美立方 | 1.8万元/㎡ | 湘潭路 | 2011年 |
安泰居 | 1.4万元/㎡ | 明阳路 | 1997年 |
顺德居 | 1.6万元/㎡ | 春城路 | 2002年 |
山水嘉园 | 1.7万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2007年 |
中铁华胥美邦 | 1.5万元/㎡ | 湘潭路 | 2010年 |
天泰城奥园 | 1.5万元/㎡ | 黑龙江路 | 2001年 |
鑫江拉菲庄园 | 1.6万元/㎡ | 黑龙江路 | 2012年 |
奥港国际 | 1.5万元/㎡ | 崇阳路 | 2008年 |
万科城市花园一期 | 1.8万元/㎡ | 泰城路 | 2011年 |
春城花园 | 1.4万元/㎡ | 文阳路 | 2008年 |
磊鑫伊顿阳光 | 1.7万元/㎡ | 王沙路 | 2011年 |
青特花溪地 | 1.8万元/㎡ | 双元路 | 2012年 |
海信依云谷 | 3.0万元/㎡ | 王沙路 | 2015年 |
卓越蔚蓝群岛 | 1.5万元/㎡ | 双元路 | 2008年 |
都霖美景 | 1.4万元/㎡ | 瑞阳路 | 2008年 |
时光里 | 1.6万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
天泰城以琳美地 | 1.8万元/㎡ | 湘潭路 | 2001年 |
龙湖滟澜海岸 | 1.7万元/㎡ | 双元路 | 2001年 |
华城路一小区 | 1.4万元/㎡ | 康城路 | 1990年 |
新城花园 | 1.3万元/㎡ | 明阳路 | 1997年 |
即墨区
即墨最新
二手房挂牌均价13031元/m²
二手房参考均价12255元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
公路局小区 | 1.0万元/㎡ | 烟青路 | 1997年 |
十亩地商住楼 | 1.0万元/㎡ | 鹤山路 | 1998年 |
宝龙公寓 | 0.8万元/㎡ | 蓝鳌路 | 2012年 |
坊子街西区 | 1.3万元/㎡ | 振华街 | 2003年 |
安居二小区 | 1.1万元/㎡ | 嵩山二路 | 1990年 |
天泰蓝泉 | 2.1万元/㎡ | 海泉路 | 2004年 |
文富居 | 1.3万元/㎡ | 大同街 | 2005年 |
环秀苑 | 1.3万元/㎡ | 烟青路 | 1999年 |
万科东郡 | 1.3万元/㎡ | 崂山二路 | 2012年 |
四季花城 | 1.6万元/㎡ | 鹤山路 | 暂无数据 |
大华正信花园 | 1.2万元/㎡ | 正信街 | 1995年 |
安居小区 | 1.2万元/㎡ | 蓝鳌路 | 1994年 |
坊子街东区 | 1.3万元/㎡ | 蓝岙路 | 2000年 |
信特景苑 | 1.3万元/㎡ | 崂山一路 | 2003年 |
信特花园E区 | 1.1万元/㎡ | 泰山二路 | 2000年 |
胶州市
胶州最新
二手房挂牌均价11046元/m²
二手房参考均价10811元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
大同新区 | 1.0万元/㎡ | 东关大街 | 2003年 |
中置青岛风景 | 0.9万元/㎡ | 204国道 | 2003年 |
绿城紫薇广场 | 2.2万元/㎡ | 北京东路 | 2012年 |
水岸绿城 | 0.8万元/㎡ | 聚福路 | 2014年 |
皇骐富贵百合园 | 0.5万元/㎡ | 黄张公路 | 2014年 |
宝佳中央湖岸 | 1.5万元/㎡ | 香港东路 | 2005年 |
青城住宅二期 | 1.2万元/㎡ | 香港东路 | 2012年 |
蓝水假期三期 | 1.1万元/㎡ | 海尔大道 | 2004年 |
永福花园 | 1.0万元/㎡ | 广州南路 | 2003年 |
青岛达观天下 | 1.4万元/㎡ | 湘江路 | 2016年 |
平度市
平度最新
二手房挂牌均价9142元/m²
二手房参考均价8391元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
慧泽苑 | 0.9万元/㎡ | 天津路 | 2009年 |
交运花园 | 0.7万元/㎡ | 商贸街 | 暂无数据 |
南苑新区 | 0.7万元/㎡ | 胶平路 | 1970年 |
三龙锦绣山庄 | 0.7万元/㎡ | 锦州路 | 2015年 |
新安苑 | 0.7万元/㎡ | 南京路 | 暂无数据 |
慧园 | 0.7万元/㎡ | 高平路 | 暂无数据 |
东宁园 | 0.7万元/㎡ | 珠江路 | 暂无数据 |
金润华府 | 1.0万元/㎡ | 泉州路 | 暂无数据 |
山水龙苑 | 0.9万元/㎡ | 天津路 | 暂无数据 |
世纪花园 | 0.8万元/㎡ | 海尔路 | 暂无数据 |
莱西市
莱西最新
二手房挂牌均价7426元/m²
二手房参考均价6267元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
北国之春 | 0.6万元/㎡ | 济南中路 | 暂无数据 |
岸芷汀兰 | 0.7万元/㎡ | 烟台南路 | 暂无数据 |
厚德花苑 | 0.5万元/㎡ | 昌庆路 | 暂无数据 |
百盛 | 0.7万元/㎡ | 琴岛东路 | 暂无数据 |
翡翠城东区 | 0.7万元/㎡ | 济南中路 | 暂无数据 |
雍景园 | 0.5万元/㎡ | 上海路 | 暂无数据 |
滨泰滨河二苑 | 0.6万元/㎡ | 滨河路 | 暂无数据 |
宏远书香门第 | 0.7万元/㎡ | 北京东路 | 暂无数据 |
仁和梅苑 | 0.7万元/㎡ | 烟台路 | 暂无数据 |
奥特花苑 | 0.7万元/㎡ | 泰山路 | 暂无数据 |