9.1分
9.2分
9.0分
9.1分
8.9分
9.2分
9.2分
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:120㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:117㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:165㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 两河路与前湾港、泰薛路交汇处 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 西海岸新区东岳中路与镜台路交汇处,两河路地铁站东侧 | 建筑面积约 | 265581 ㎡ |
户型面积 | 最小面积:105㎡ 最大面积:160㎡ | 占地面积约 | 92338 ㎡ |
开盘时间 | 2020年11月[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2023.9.30[交房详情] | 车位 | 2777个 |
预售证 | 青房注字青黄2021第116号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 青岛源诚西海岸置业有限公司 | 容积率 | 2.88 |
物业公司 | 保利物业 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 2.7元/㎡·月 | 总户数 | 2114 |
领秀海项目东邻九龙社区,南侧与保利海上罗兰仅一路之隔,北至隆和水岸小区道路,东至镜台路,占地约9万㎡,地上总建面约26.56万㎡,容积率2.88,绿化率30%,包含3栋13层的小高,15栋26-34层的高层,户型面积为105-165平的套三、套四户型,2114户。
保利源诚领秀海交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2023.9.30 | 交付 |
2022.9.27 | 交付 |
保利源诚领秀海开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2020年11月 | 加推高层20号楼 |
2020年5月底 | 加推18号楼座 |
2019年12月5日 | 加推13号楼、19号楼 |
2019年8月 | 加推高层 |
2019年7月21日 | 首期开盘小高层 |