8.6分
8.5分
8.6分
8.7分
8.4分
8.5分
8.6分
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:100㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:100㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:101㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:120㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层,多层 |
项目位置 | 玉泉路与灵山湾路交汇处 | 物业类别 | 住宅,花园洋房 |
售楼处地址 | 西海岸玉泉路与灵山湾路交汇处 | 建筑面积约 | 36.5万㎡ |
户型面积 | 最小面积:90㎡ 最大面积:108㎡ | 占地面积约 | 14.8万㎡ |
开盘时间 | 2019年7月底[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2021年9月底[交房详情] | 车位 | |
预售证 | 青房注字青黄20第060号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 金地集团 | 容积率 | 2.5 |
物业公司 | 绿化率 | 35% | |
物业费 | 总户数 |
青岛金地自在城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021年9月底 | 二期交房 |
青岛金地自在城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年7月底 | 加推洋房 |
2019年6月 | 加推高层 |
2019年5月29日 | 首期开盘 |