返回电脑版
 

日期
短期
6个月内(%)
6个月至1年(%)
2015-10-24 4.35 4.35
2015-08-26 4.60 4.60
2015-06-28 4.85 4.85
2015-05-11 5.10 5.10
2015-03-01 5.35 5.35
2014-11-22 5.60 5.60
2012-07-06 5.60 6.00
2012-06-08 5.85 6.31
2011-07-07 6.10 6.56
2011-04-06 5.85 6.31
2011-02-09 5.60 6.06
2010-12-26 5.35 5.81
2010-10-20 5.10 5.56
2008-12-23 4.86 5.31
2008-11-27 5.04 5.58
2008-10-30 6.03 6.66
2008-10-27 6.12 6.93
2008-10-09 6.12 6.93
2008-09-16 6.21 7.20
2007-12-21 6.57 7.47
2007-09-15 6.48 7.29
日期
中长期
1至3年(%)
3至5年(%)
5年以上(%)
2015-10-24 4.75 4.75 4.90
2015-08-26 5.00 5.00 5.15
2015-06-28 5.25 5.25 5.40
2015-05-11 5.50 5.50 5.65
2015-03-01 5.75 5.75 5.90
2014-11-22 6.00 6.00 6.15
2012-07-06 6.15 6.40 6.55
2012-06-08 6.40 6.65 6.80
2011-07-07 6.65 6.90 7.05
2011-04-06 6.40 6.65 6.80
2011-02-09 6.10 6.45 6.60
2010-12-26 5.85 6.22 6.40
2010-10-20 5.60 5.96 6.14
2008-12-23 5.40 5.76 5.94
2008-11-27 5.67 5.94 6.12
2008-10-30 6.75 7.02 7.20
2008-10-27 7.02 7.29 7.47
2008-10-09 7.02 7.29 7.47
2008-09-16 7.29 7.56 7.74
2007-12-21 7.56 7.74 7.83
2007-09-15 7.47 7.65 7.83
日期
个人住房公积金贷款
5年以下(%)
5年以上(%)
2015-10-24 2.75 3.25
2015-08-26 2.75 3.25
2015-06-28 3.00 3.50
2015-05-11 3.25 3.75
2015-03-01 3.50 4.00
2014-11-22 3.75 4.25
2012-07-06 4.00 4.50
2012-06-08 4.20 4.70
2011-07-07 4.45 4.90
2011-04-06 4.20 4.70
2011-02-09 4.00 4.50
2010-12-26 3.75 4.30
2010-10-20 3.50 4.05
2008-12-23 3.33 3.87
2008-11-27 3.51 4.05
2008-10-30 4.05 4.59
2008-10-27 4.05 4.59
2008-10-09 4.32 4.86
2008-09-16 4.59 5.13
2007-12-21 4.77 5.22
2007-09-15 4.77 5.22
点击查看公积金还款额度表

手机青岛新闻网 返回顶部