[摘要] 地铁13号线起于经济技术开发区嘉陵江路站,经由经济技术开发区、灵山湾影视文化产业区、新区中心区、古镇口军民融合创新示范区、董家口经济区,终于董家口火车站。
西海岸大动脉:地铁1号线
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
瓦屋站 |
国信紫玉台 | 16829 |
山里小区 | 17236 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
薛家岛站 |
南屯社区 | 12250 |
鲁信随珠花园 | 28927 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
安子东站 |
中冶爱彼岸 | 22958 |
亚星蓝图 | 24188 |
蓝图二期 | 22099 |
怡海苑 | 22046 |
昆泉星港 | 21150 |
海尔山海湾 | 26866 |
恩马双城汇 | 22049 |
富源公馆 | 28641 |
皇冠国际 | 21837 |
永联佳园 | 20824 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
安子站 |
海信悦华里 | 20799 |
巧克力公寓 | 13676 |
金泽儒家 | 26259 |
千城凤梧金沙 | 23577 |
致幸福 | 21909 |
西海景苑 | 24311 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
天目山路站 |
海信花伴里 | 20000 |
海信阳光里 | 24665 |
海信凤凰金岸 | 26602 |
怡和嘉园 | 18564 |
凤凰园小区 | 20100 |
凤凰城 | 25264 |
海辰雅园 | 19952 |
薛家岛示范区 | 20687 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
衡山路站 |
九洲花园 | 20386 |
鲁泽花园 | 20312 |
八一小区 | 19418 |
衡山舒苑 | 23304 |
银河书香郡 | 25035 |
金岭尚座 | 21404 |
福瀛天麓湖 | 27112 |
福瀛锦绣前城 | 22193 |
黄海悦府 | 20900 |
长江花园 | 23663 |
凤仪帝景 | 20471 |
锦源尚都 | 24416 |
梧桐园 | 19841 |
新华锦龙邸 | 23367 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
人民广场站 |
海西花园 | 22167 |
仁和花园别墅 | 31407 |
弄海园 | 25034 |
中海景苑 | 20897 |
华海嘉园 | 24209 |
唐岛湾F小区 | 21044 |
银领国际 | 27082
|
中南海湾新城 | 30769 |
千禧龙花园 | 24853 |
观海苑 | 29347 |
金沙名苑 | 19895 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
井冈山路站 |
官厅 | 19072 |
东方银座 | 17586 |
太行小区 | 21517 |
天泰阳光海岸 | 25575 |
唐岛湾A小区 | 24093 |
名嘉汇 | 38180 |
傲海星城 | 25910 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
太行山路站 |
香山花园 | 25952 |
东方银座 | 17586 |
太行小区 | 21517 |
天泰阳光海岸 | 25573 |
唐岛湾A小区 | 24093 |
名嘉汇 | 38180 |
傲海星城 | 25910 |
瑞源名嘉城 | 28383 |
华裕唐城 | 31318 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
太行山路站 |
香山花园 | 25952 |
东方银座 | 17586 |
太行小区 | 21517 |
天泰阳光海岸 | 25573 |
唐岛湾A小区 | 24093 |
名嘉汇 | 38180 |
傲海星城 | 25910 |
瑞源名嘉城 | 28383 |
华裕唐城 | 31318 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
石油大学站 |
香山花园 | 25952 |
江山瑞城 | 23980 |
康大凤凰国际 | 26962 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
峨眉山路站 |
鲁商蓝岸国际 | 23978 |
嘉诚茗都 | 8558 |
天和小区 | 11925 |
假日风情 | 14963 |
西海岸大动脉:地铁6号线
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
辛屯路站 |
馨海国际城住宅 | 20599 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
黄海学院站 |
珠山文苑 | 14896 |
康大鑫都汇府 | 19712 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
峨眉山路站 |
鲁商蓝岸国际 | 23978 |
嘉诚茗都 | 8558 |
天和小区 | 11929 |
假日风情 | 14963 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
富春江路站 |
盛世江山 | 25326 |
唐岛ONE | 26715 |
江山丽城 | 28703 |
江山瑞城 | 23980 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
钱塘江路站 |
朝阳无限 | 24040 |
齐润金滩花园 | 16809 |
宝湾花园 | 20247 |
祥瑞花园 | 23417 |
江山路西小区 | 18390 |
千禧银杏园 | 21207 |
湖光山舍 | 19321 |
华宇新村 | 19742 |
文博园小区 | 21093 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
团结路站 |
鸿润嘉园 | 28271 |
江山路西小区 | 18390 |
武家庄 | 19394 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
港头站 |
新港花园 | 16377 |
天海花园 | 8987 |
盛华未来城 | 14159 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
黄河西路站 |
顺源家园 | 17198 |
珠山苑 | 13228 |
薛家泊子社区 | 16483 |
星河嘉园 | 18778 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
中德工业园站 |
中德国际城沃邦 | 14883 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
山海路站 |
馨海国际城住宅 | 20559 |
海上罗兰别墅 | 38911 |
海上罗兰住宅 | 21732 |
浪琴海别墅 | 35781 |
浪琴海住宅 | 19218 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
天津路站 |
九方海悦华庭 | 18281 |
九方海悦园 | 18024 |
欧美世纪花园 | 18304 |
海岸水城花园 | 19499 |
滨海新村 | 18189 |
东方至尊 | 17954 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
北京路站 |
世纪新村 | 15985 |
汇合名苑 | 15025 |
卓越西海岸 | 18461 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
青岛路站 |
锦绣城南区 | 18000 |
书香蔓城 | 19622 |
康桥首府 | 21818 |
九方文化家园 | 17452 |
慧海园 | 19656 |
珠海苑 | 16595 |
阳光名邸 | 16717 |
中海熙岸 | 19675 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
珠海路站 |
金海园 | 16411 |
珠海三区 | 12825 |
盛大名筑 | 预估15000 |
亚圣花园 | 12842 |
海棠湾小高 | 预估18000 |
海棠湾叠拼 | 20000 |
海棠湾联排 | 22000 |
齐发小区 | 13857 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
黄山路站 |
颐海园 | 13848 |
台东花园 | 12778 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
琅琊台路站 |
颐海园 | 13848 |
台东花园 | 12778 |
大地公寓 | 13232 |
同泰文香苑 | 13462 |
名家苑 | 13387 |
百盛花园 | 14064 |
滨河小区 | 13524 |
水郡康庭 | 16801 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
人民路站 |
光大梦之都 | 12817 |
光大东风家园 | 14178 |
新珠花苑 | 12779 |
汇龙城 | 13701 |
翰林学府 | 12923 |
永安府 | 12353 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
长安路站 |
阳光馨苑 | 13614 |
吉安小区 | 8142 |
黄海小区 | 13324 |
风河家园 | 13456 |
青岛新疆城 | 10502 |
永安府 | 12353 |
翰林学府 | 12923 |
龙泽园 | 14200 |
西海岸主干线:地铁13号线
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
大珠山站 |
万德德海苑 | 13309 |
万德德盛苑 | 12516 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
世博城站(明富大道站) |
中铁阅里二期 | 暂无 |
中铁阡上片区 | 暂无
|
阅唐 | 18000-20000 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
世纪大道站 |
同泰华府 | 暂无 |
清水庐 | 11753 |
海景绿洲 | 12824 |
世纪绿洲三期 | 14942 |
五月蓝岸 | 13160 |
卡地亚一期 | 18690 |
中铁阅唐 | 约18000 |
中铁阅里 | 约20000 |
海之韵一期 | 17558 |
海之韵二期 | 18276 |
海之韵三期 | 17755 |
海之韵四期 | 17521 |
麒麟公馆 | 18000 |
越秀君悦府 | 约18000 |
御海华庭 | 约18000
|
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
双珠路站 |
金海园 | 16441 |
珠海三区 | 12825 |
盛大名筑 | 约15000 |
亚圣花园 | 12842 |
海棠湾小高 | 预估18000 |
海棠湾叠拼 | 20000 |
海棠湾联排 | 22000 |
齐发小区 | 13857 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
广城站 |
波尔卡小镇 | 约20000 |
天一畔城 | 16434 |
美林居 | 16988 |
天一锦城 | 14900 |
兰悦公馆一期 | 预估17000 |
山兴花园 | 17799 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
隐珠站 |
蓝岸郡景 | 10975 |
银盛泰星河城 | 17496 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
两河路站 |
帝邦帝城 | 17391 |
海上罗兰别墅 | 38911 |
海上罗兰住宅 | 21732 |
浪琴海别墅 | 35781 |
浪琴海住宅 | 19218 |
星海城 | 18576 |
颐荣科贸广场 | 15061 |
隆和水岸公寓 | 9842 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
东方影都站 |
诺沙湾别墅 | 34612 |
诺沙湾洋房 | 24000 |
诺沙湾高层 | 21616 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
黄海东路站 |
鑫都汇府 | 19712 |
福麟海景丽园 | 20376 |
瑞海花园 | 17862 |
科达天益华苑 | 22094 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
灵山卫站 |
观海华庭 | 19760 |
山语海 | 30002 |
山语海别墅 | 41666 |
云龙港湾 | 20985 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
嘉年华站 |
康大风和日丽 | 23132 |
康大风和日丽尚景 | 22540 |
月亮湾 | 26847 |
德惠凤凰都 | 20442 |
唐岛金湾 | 39122 |
金柏佳园 | 19742 |
海港苑 | 21159 |
梦时代广场 | 15000 |
逸景湾 | 23613 |
海上嘉年华 | 24970 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
井冈山路站 |
官厅 | 19072 |
东方银座 | 17586 |
太行小区 | 21517 |
天泰阳光海岸 | 25575 |
唐岛湾A小区 | 24093 |
名嘉汇 | 38180 |
傲海星城 | 25910 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
香江路站 |
张宝湾社区 | 20684 |
伟业花园 | 18434 |
中建紫锦广场 | 19386 |
金柏小区 | 18101 |
太平洋铭座 | 19198 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
嘉陵江路站 |
香江花园 | 19415 |
绿岛印象 | 24034 |
金泰苑 | 19220 |
贵府花园 | 23489 |
宏盛家园 | 20051 |
汇泉雅居 | 21252 |
△来源:青岛地铁。
地铁13号线起于经济技术开发区嘉陵江路站,经由经济技术开发区、灵山湾影视文化产业区、新区中心区、古镇口军民融合创新示范区、董家口经济区,终于董家口火车站。
全线设置23座车站,与多条线路换乘,设古镇口车辆基地一处,灵山卫和董家口停车场两处。全长近70公里,开通之后整体线路的运行时间大概在65分钟左右。
站点:
嘉陵江路站、香江路站、井冈山路站、积米崖站、灵山卫站、学院路站、朝阳山站、灵山湾站、两河站、隐珠站、凤凰山路站、双珠路站、世纪大道站、盛海路站、大珠山站、张家楼站、古镇口站、龙湾站、琅琊站、贡口湾站、董家口港站、泊里站、董家口火车站。
下面不要眨眼跟随小编去看看现场海量美图吧!
隐珠车站主体已施工完成,尤其是在屏蔽门内侧的轨行区,是完全达到了开通的标准!应该说,13号线距离开通的脚步越来越近了!
青岛市西海岸轨道交通有限公司总经理王者永:“经过了42个月的时间,现在基本实现了轨通、通讯通、电通,整个工程基本结束,正在进行设备系统的联调联试,装饰装修的收边收口工作,计划本月底空载试运行。”
地铁13号线全线23个车站,设计的要求是“一站一特色、一线一文化”,隐珠站凸显航海文化,整个车站外立面就像一排起航的帆船。目前,各车站的站台和站厅等都在紧锣密鼓的装饰装修中,计划11月中旬完成。除车站装饰装修和设备联调联试工作,工作人员还把前期发现的问题进行整改和完善,以确保从本月底开始的为期3个月的空载试运行能顺利进行。
地铁13号线建成后,将为西海岸新区的发展注入强大的动力!并通过与1号线、6号线和12号线等线路的换乘,实现与全市轨道交通线网的有机融合!
ps.以上房产价格来源于安居客、搜狐焦点等网络,所列价格为挂牌价均价。部分老小区参考二手房市场标价与实际成交价格因为车库、装修等因素存在部分差异,考虑楼层差价可上下浮动10%为正常。
>>>新闻网免费看房车:9.1双线齐发,即墨洋房均价15000元/㎡,海阳低至5700元/㎡,关注微信公众号“青岛看房车”,每周看房优惠信息早知道。
【相关阅读】
大溪谷4期新品80-320㎡9月开盘 洋房送院别墅送负一层
安子片区仁洲观海获预售 87-123㎡装修高层均20000临地铁
世茂悦海二期新品首付25万起月底开盘 瞰海临地铁13号线
西海岸购房交流群,一手购房资料与楼盘动态,业内专业答疑,可添加客服微信号:qdxwwyp或直接扫码,备注:西海岸购房交流