[摘要] 1号线初期配备67列车,车辆采用B1型电客车,总长118米,最大宽度2.8米,最大高度3.8米,6车厢编组,配备248个座位,最大载客量约1900人。由中车青岛四方机车车辆股份有限公司制造,采用天蓝色和中黄色搭配。
重磅好消息!青岛地铁1号线最新动态!青岛地铁1号线首列车已组装完成,目前正在进行场段内试验以及2000公里稳定运行测试!
1号线初期配备67列车,车辆采用B1型电客车,总长118米,最大宽度2.8米,最大高度3.8米,6车厢编组,配备248个座位,最大载客量约1900人。由中车青岛四方机车车辆股份有限公司制造,采用天蓝色和中黄色搭配。
西海岸大动脉:地铁1号线
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
瓦屋站 | |
国信紫玉台 | 18023 |
山里小区 | 14706 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
薛家岛站 | |
南屯社区 | 12250 |
鲁信随珠花园 | 28410 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
安子东站 | |
中冶爱彼岸 | 18183 |
亚星蓝图 | 22104 |
蓝图二期 | 18581 |
怡海苑 | 17245 |
昆泉星港 | 17485 |
海尔山海湾 | 23465 |
恩马双城汇 | 16949 |
富源公馆 | 26452 |
皇冠国际 | 16372 |
永联佳园 | 18511 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
安子站 | |
海信悦华里 | 17559 |
巧克力公寓 | 12211 |
金泽儒家 | 20056 |
千城凤梧金沙 | 18347 |
致幸福 | 17946 |
西海景苑 | 19820 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
天目山路站 | |
海信花伴里 | 20000 |
海信阳光里一期 | 22643 |
海信凤凰金岸 | 21685 |
怡和嘉园 | 15267 |
凤凰园小区 | 15299 |
凤凰城 | 19513 |
海辰雅园 | 15565 |
薛家岛示范区 | 16447 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
衡山路站 | |
九洲花园 | 16625 |
鲁泽花园 | 13295 |
八一小区 | 16124 |
衡山舒苑 | 19911 |
银河书香郡 | 15529 |
金岭尚座 | 17044 |
福瀛天麓湖 | 25775 |
福瀛锦绣前城 | 20779 |
黄海悦府 | 17696 |
长江花园 | 22441 |
凤仪帝景 | 19659 |
锦源尚都 | 18507 |
梧桐园 | 15327 |
新华锦龙邸 | 19416 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
人民广场站 | |
海西花园 | 22142 |
仁和花园别墅 | 21621 |
弄海园 | 19963 |
中海景苑 | 20606 |
华海嘉园 | 23755 |
唐岛湾F小区 | 17461 |
银领国际 | 22125 |
中南海湾新城 | 27281 |
千禧龙花园 | 19547 |
观海苑 | 26861 |
金沙名苑 | 20000 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
井冈山路站 | |
官厅 | 16447 |
东方银座 | 16405 |
太行小区 | 16349 |
天泰阳光海岸 | 22891 |
唐岛湾A小区 | 20861 |
名嘉汇 | 35793 |
傲海星城 | 22439 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
太行山路站 | |
香山花园 | 21203 |
东方银座 | 16405 |
太行小区 | 16349 |
天泰阳光海岸 | 22891 |
唐岛湾A小区 | 20861 |
名嘉汇 | 35793 |
傲海星城 | 22439 |
瑞源名嘉城 | 29001 |
华裕唐城 | 27466 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
石油大学站 | |
香山花园 | 21203 |
江山瑞城 | 21518 |
康大凤凰国际 | 23209 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
峨眉山路站 | |
鲁商蓝岸国际 | 21667 |
嘉诚茗都 | 8558 |
天和小区 | 10227 |
假日风情 | 13551 |
西海岸大动脉:地铁6号线
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
辛屯路站 | |
馨海国际城住宅 | 17877 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
黄海学院站 | |
珠山文苑 | 15142 |
康大鑫都汇府 | 18655 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
海港路站 | |
青岛小镇 | 23594 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
峨眉山路站 | |
鲁商蓝岸国际 | 24506 |
嘉诚茗都 | 8558 |
天和小区 | 11377 |
假日风情 | 14178 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
富春江路站 | |
盛世江山 | 22476 |
唐岛ONE | 22347 |
江山丽城 | 23006 |
江山瑞城 | 21518 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
钱塘江路站 | |
朝阳无限 | 20045 |
齐润金滩花园 | 16083 |
宝湾花园 | 17684 |
祥瑞花园 | 20301 |
江山路西小区 | 15318 |
千禧银杏园 | 16938 |
湖光山舍 | 16033 |
华宇新村 | 16652 |
文博园小区 | 21093 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
团结路站 | |
鸿润嘉园 | 14987 |
江山路西小区 | 15318 |
武家庄 | 17928 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
港头站 | |
新港花园 | 13746 |
天海花园 | 8987 |
盛华未来城 | 12748 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
黄河西路站 | |
顺源家园 | 15202 |
珠山苑 | 12755 |
薛家泊子社区 | 14961 |
星河嘉园 | 15531 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
中德工业园站 | |
中德国际城沃邦 | 13730 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
山海路站 | |
馨海国际城住宅 | 17877 |
海上罗兰别墅 | 40128 |
海上罗兰住宅 | 18184 |
浪琴海别墅 | 35781 |
浪琴海住宅 | 15581 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
天津路站 | |
九方海悦华庭 | 14623 |
九方海悦园 | 16021 |
欧美世纪花园 | 14751 |
海岸水城花园 | 16168 |
滨海新村 | 15031 |
东方至尊 | 16039 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
北京路站 | |
世纪新村 | 14769 |
汇合名苑 | 15287 |
卓越西海岸 | 17616 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
青岛路站 | |
锦绣城南区 | 15964 |
书香蔓城 | 16012 |
康桥首府 | 17856 |
九方文化家园 | 15814 |
慧海园 | 16576 |
珠海苑 | 15850 |
阳光名邸 | 15863 |
中海熙岸 | 15911 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
珠海路站 | |
金海园 | 14068 |
珠海三区 | 12059 |
盛大名筑 | 预估15000 |
亚圣花园 | 13109 |
海棠湾 | 15408 |
海棠湾叠拼 | 20000 |
海棠湾联排 | 22000 |
齐发小区 | 12880 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
黄山路站 | |
颐海园 | 12429 |
台东花园 | 11588 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
琅琊台路站 | |
颐海园 | 12429 |
台东花园 | 11588 |
大地公寓 | 11530 |
同泰文香苑 | 11514 |
名家苑 | 14857 |
百盛花园 | 13817 |
滨河小区 | 12621 |
水郡康庭 | 14838 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
人民路站 | |
光大梦之都 | 12177 |
光大东风家园 | 12130 |
新珠花苑 | 11844 |
汇龙城 | 13424 |
翰林学府 | 12407 |
永安府 | 12733 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
长安路站 | |
阳光馨苑 | 10909 |
吉安小区 | 6904 |
黄海小区 | 11878 |
风河家园 | 12521 |
青岛新疆城 | 12962 |
永安府 | 12733 |
翰林学府 | 12047 |
龙泽园 | 13022 |
西海岸主干线:地铁13号线
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
泊里站 | |
港城尊邸 | 9442 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
大珠山站 | |
万德德海苑 | 11719 |
万德德盛苑 | 11902 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
盛海路站(世博城) | |
中铁阅園 | 13500 |
中铁阡上片区 | 暂无 |
楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
世纪大道站 | |
同泰华府 | 暂无 |
清水庐 | 11847 |
海景绿洲 | 11463 |
世纪绿洲三期 | 13571 |
五月蓝岸 | 13387 |
卡地亚一期 | 15776 |
中铁世博城东片区 | 15000-18000 |
海之韵一期 | 16052 |
海之韵二期 | 14737 |
海之韵三期 | 15282 |
海之韵四期 | 15459 |
麒麟公馆 | 16000 |
越秀君悦府 | 16000 |
御海华庭 | 16000 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
双珠路站 | |
金海园 | 14068 |
珠海三区 | 12059 |
盛大名筑 | 约15000 |
亚圣花园 | 13109 |
海棠湾 | 15408 |
海棠湾叠拼 | 20000 |
海棠湾联排 | 22000 |
齐发小区 | 12880 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
凤凰山路站 | |
波尔卡小镇 | 16000 |
天一畔城山水居 | 13574 |
天一畔城美林居 | 13915 |
天一锦城 | 11873 |
兰悦公馆 | 14903 |
山兴花园 | 13049 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
隐珠站 | |
蓝岸郡景 | 10975 |
银盛泰星河城 | 14743 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
两河站 | |
帝邦帝城 | 16522 |
海上罗兰别墅 | 36895 |
海上罗兰住宅 | 18184 |
浪琴海别墅 | 35781 |
浪琴海住宅 | 15581 |
星海城 | 17458 |
颐荣科贸广场 | 14608 |
隆和水岸公寓 | 9220 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
辛屯 (灵山湾站) | |
诺沙湾别墅 | 34612 |
诺沙湾洋房 | 20000 |
诺沙湾高层 | 18000 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
学院路站 | |
鑫都汇府 | 18655 |
福麟海景丽园 | 16118 |
瑞海花园 | 15345 |
科达天益华苑 | 17897 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
灵山卫站 | |
观海华庭 | 16957 |
山语海 | 23776 |
山语海别墅 | 45000 |
云龙港湾 | 17549 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
积米崖站 | |
康大风和日丽 | 19512 |
康大风和日丽尚景 | 16534 |
月亮湾 | 22229 |
德惠凤凰都 | 18341 |
唐岛金湾 | 41189 |
金柏佳园 | 16778 |
海港苑 | 19363 |
梦时代广场 | 13875 |
逸景湾(住宅) | 22943 |
海上嘉年华 | 23958 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
井冈山路站 | |
官厅 | 16447 |
东方银座 | 16405 |
太行小区 | 16349 |
天泰阳光海岸 | 22891 |
唐岛湾A小区 | 20861 |
名嘉汇 | 35793 |
傲海星城 | 22439 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
香江路站 | |
张宝湾社区 | 15653 |
伟业花园 | 15590 |
中建紫锦广场 | 16760 |
金柏小区 | 15212 |
太平洋铭座 | 15412 |
楼盘名称 | 价格(元/ ㎡ ) |
嘉陵江路站 | |
香江花园 | 13945 |
绿岛印象 | 20417 |
金泰苑 | 15667 |
贵府花园 | 19255 |
宏盛家园 | 14572 |
汇泉雅居 | 17715 |
1号线全长60公里,为跨海地铁线路,南起西海岸新区峨眉山路,北至城阳区东郭庄,串联起西海岸新区、市南区、市北区、李沧区、城阳区等多个区域,可与线网中的多条线路进行换乘,是构建大青岛格局的动脉线路。此次配型列车运行速度等级为100km/h,具有动力充沛,加速快等特点,正式通车后将为缓解城市交通拥堵,促进城市协同发展发挥重要作用。目前,1号线土建累计完成72%,过海段贯通,11个车站完成主体结构。
【相关阅读】
地铁口金凤凰铭品山景小高层均价20000-21000 准现房年底交付
百人看房团涌入西海岸 万科超100套房源低于14500/海信均价18000
新盘:万科新都会110-140㎡装修房1.15开盘 144万/套起邻双商圈
一周热盘:万科新都会开盘总144万起 藏马山当代华府洋房均价5500
加推:世茂悦海40-88㎡海景装修公寓首付25万起 品牌托管临双商圈
<<<西海岸购房交流微信群,一手购房资料与楼盘动态,业内专业答疑,可添加客服微信号:qdxwwyp或直接扫码