[摘要] 时间飞快,2018年就这么过去了,你的状态如何?不管之前怎样,相信看了以下表格,你一定会打了鸡血似的认真工作!
时间飞快,2018年就这么过去了,你的状态如何?不管之前怎样,相信看了以下表格,你一定会打了鸡血似的认真工作!2019年1月山东半岛各区房价大全西海岸能否挤进前十?
青岛(Tsingtao)
青岛,别名:琴岛,人口:929.5万。山东省地级市,简称“青”,国家计划单列市、特大城市、副省级市,山东省经济中心、国家沿海重要中心城市、滨海度假旅游城市、国际性港口城市、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地,“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。
2018年国民生产总值(GDP)12561.53亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 24933 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
崂山区 | 41350 | 青岛1 |
市南区 | 34573 | 青岛2 |
市北区 | 24587 | 青岛3 |
李沧区 | 22271 | 青岛4 |
西海岸新区 | 15937 | 青岛5 |
城阳区 | 15511 | 青岛6 |
即墨区 | 12969 | 青岛7 |
胶州市 | 10615 | 青岛8 |
平度市 | 8283 | 青岛9 |
莱西市 | 6964 | 青岛10 |
济南(Jinan)
济南市,简称“济”,别称“泉城”人口870万,是山东省省会、全国十五个副省级城市之一,环渤海地区南翼的中心城市,山东省的政治、文化、教育、经济、交通和科技中心。中国人民解放军北部战区陆军机关驻地,山东半岛城市群和济南都市圈核心城市、新一线城市。
2018年国民生产总值(GDP)9133.46亿(含莱芜)
2019年1月份均价(元/㎡) | 18433 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
历下区 | 25140 | 济南1 |
市中区 | 19565 | 济南2 |
历城区 | 16661 | 济南3 |
槐荫区 | 16223 | 济南4 |
天桥区 | 15760 | 济南5 |
长清区 | 11153 | 济南6 |
章丘区 | 9803 | 济南7 |
济阳区 | 9066 | 济南8 |
平阴县 | 7917 | 济南9 |
商河县 | 7512 | 济南10 |
莱芜区 | 6969 | 济南11 |
钢城区 | 3669 | 济南12 |
烟台(烟台)
烟台,是山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市。常住人口706.4万人。烟台是环渤海经济圈内重要节点城市、山东半岛蓝色经济区骨干城市、中国首批14个沿海开放城市之一,中国海滨城市,亚洲唯一的国际葡萄·葡萄酒城、“一带一路”国家战略重点建设港口城市、是国家历史文化名城、全国文明城市。
2018年国民生产总值(GDP)8006.76亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 11847 | |
区市 | 房价 | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
莱山区 | 14131 | 烟台1 |
芝罘区 | 12412 | 烟台2 |
福山区 | 9857 | 烟台3 |
招远市 | 9156 | 烟台4 |
蓬莱市 | 7547 | 烟台5 |
莱阳市 | 7527 | 烟台6 |
牟平区 | 6991 | 烟台7 |
莱州市 | 6621 | 烟台8 |
长岛县 | 6548 | 烟台9 |
海阳市 | 5715 | 烟台10 |
龙口市 | 4955 | 烟台11 |
栖霞市 | 4923 | 烟台12 |
潍坊(Weifang)
潍坊市是世界风筝都,人口936.3万,国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市,荣获中国人居环境奖。
2018年国民生产总值(GDP)6405.83亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 6719 | |
区市 | 房价 | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
青州市 | 7806 | 潍坊1 |
奎文区 | 7578 | 潍坊2 |
诸城市 | 6923 | 潍坊3 |
高密市 | 6802 | 潍坊4 |
临朐县 | 6790 | 潍坊5 |
寒亭区 | 6473 | 潍坊6 |
坊子区 | 6393 | 潍坊7 |
昌邑市 | 6383 | 潍坊8 |
寿光市 | 6180 | 潍坊9 |
潍城区 | 5987 | 潍坊10 |
昌乐县 | 5386 | 潍坊11 |
安丘市 | 5326 | 潍坊12 |
淄博(Zibo)
淄博,齐国故都,是一座国家历史文化名城,人口470.84万,历史悠久,为齐文化的发祥地、世界足球起源地;作为地域名称,形成于20世纪20年代初期,原为淄川、博山两地的合称;1945—1953年,曾设立淄博特区、淄博工矿特区、淄博专区;1954年,省辖淄博市设立,是新中国成立后山东第三座省辖市(地级市)。
2018年国民生产总值(GDP)5296.27亿
019年1月份均价(元/㎡) | 8427 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
临淄区 | 10334 | 淄博1 |
张店区 | 8653 | 淄博2 |
沂源县 | 8116 | 淄博3 |
桓台县 | 7932 | 淄博4 |
周村区 | 7224 | 淄博5 |
淄川区 | 6868 | 淄博6 |
高青县 | 6520 | 淄博7 |
博山区 | 5155 | 淄博8 |
济宁(jining)
济宁市,淮海经济区核心区八大城市之一。人口835.44万人。历史文化悠久,是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期,京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣,使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。
2018年国民生产总值(GDP)4983.09亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 7494 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
任城区 | 8573 | 济宁1 |
曲阜市 | 7337 | 济宁2 |
梁山县 | 6849 | 济宁3 |
泗水县 | 6545 | 济宁4 |
汶上县 | 6514 | 济宁5 |
兖州区 | 6103 | 济宁6 |
邹城市 | 5851 | 济宁7 |
嘉祥县 | 5709 | 济宁8 |
金乡县 | 5052 | 济宁9 |
鱼台县 | 4732 | 济宁10 |
微山县 | 3443 | 济宁11 |
临沂(Linyi)
临沂,山东省地级市,人口1124万,位于山东省东南部、长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地和东陇海国家级重点开发区域。临沂是著名的商贸名城和物流之都,是全国重要的物流周转中心和商贸批发中心。也是山东省地区中心城市、临日都市区核心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。
2018年国民生产总值(GDP)4792.10亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 6230 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
费县 | 7752 | 临沂1 |
兰山区 | 7015 | 临沂2 |
蒙阴县 | 6308 | 临沂3 |
河东区 | 6291 | 临沂4 |
沂水县 | 6158 | 临沂5 |
沂南县 | 5886 | 临沂6 |
莒南县 | 5589 | 临沂7 |
兰陵县 | 5430 | 临沂8 |
平邑县 | 5000 | 临沂9 |
罗庄区 | 4752 | 临沂10 |
临沭县 | 4123 | 临沂11 |
郯城县 | 3971 | 临沂12 |
东营(dongying)
东营位于黄河入海口的三角洲地带,总人口213.21万人。东营东临渤海,与日本、韩国隔海相望,北靠京津唐经济区,南连山东半岛蓝色经济区,向西辐射广大内陆地区,是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分,处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。东营获全球首批“国际湿地城市”称号。
2018年国民生产总值(GDP)4209.71亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 7236 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
东营区 | 7526 | 东营1 |
广饶县 | 7333 | 东营2 |
利津县 | 5825 | 东营3 |
垦利区 | 5743 | 东营4 |
河口区 | 4360 | 东营5 |
泰安(taian)
泰安市,泰安因泰山而得名,“泰山安则四海皆安”,寓国泰民安之意。城市位于泰山脚下,依山而建,山城一体。总人口563.74万人泰安市境内的泰山是国家重点风景名胜区,有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉,是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一,中国优秀旅游城市,国家历史文化名城。
2018年国民生产总值(GDP)4013亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 10491 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
泰山区 | 11450 | 泰安1 |
岱岳区 | 8858 | 泰安2 |
东平县 | 6849 | 泰安3 |
肥城市 | 6634 | 泰安4 |
新泰市 | 6386 | 泰安5 |
宁阳县 | 5107 | 泰安6 |
威海(weihai)
威海取威震海疆之意,别名威海卫。1984年威海成为第一批中国沿海开放城市。1990年被评为中国第一个国家卫生城市。1996年被建设部命名为国家园林城市。2009年5月7日被评选为国家森林城市。2015年成为中韩自贸区先行示范城市。
2018年国民生产总值(GDP)3884.14亿元
2019年1月份均价(元/㎡) | 10176 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
环翠区 | 11418 | 威海1 |
文登区 | 5963 | 威海2 |
荣成市 | 6758 | 威海3 |
乳山市 | 4437 | 威海4 |
德州(dezhou)
德州,古称安德,简称德。位于山东省西北部、黄河下游冲积平原,常住人口579.58万人,中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市,处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。德州扒鸡、金丝小枣、保店驴肉、德州黑陶等地方特产驰名海内外,其中,德州扒鸡、保店驴肉、乐陵金丝小枣被称为德州三宝。2016年9月,德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。
2018年国民生产总值(GDP)3574.78亿元
2019年1月份均价(元/㎡) | 8204 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
齐河县 | 8978 | 德州1 |
德城区 | 8905 | 德州2 |
禹城市 | 8266 | 德州3 |
临邑县 | 7876 | 德州4 |
宁津县 | 7653 | 德州5 |
平原县 | 7198 | 德州6 |
陵城区 | 6851 | 德州7 |
乐陵市 | 6681 | 德州8 |
庆云县 | 6254 | 德州9 |
夏津县 | 5815 | 德州10 |
武城县 | 5773 | 德州11 |
聊城(liaocheng)
聊城市,常住总人口597.06万人。聊城是国家历史文化名城,名胜古迹2700多处,有旅游开发价值的景观有470多处。国家级重点文物保护单位3处,省级重点保护单位15处,聊城城区独具“江北水城”特色,素有“中国北方的威尼斯”之称。
2018年国民生产总值(GDP)3348.71亿元
2019年1月份均价(元/㎡) | 9355 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
东昌府区 | 9833 | 聊城1 |
高唐县 | 7675 | 聊城2 |
东阿县 | 6760 | 聊城3 |
阳谷县 | 6212 | 聊城4 |
冠县 | 5899 | 聊城5 |
莘县 | 5792 | 聊城6 |
茌平县 | 5728 | 聊城7 |
临清市 | 5523 | 聊城8 |
菏泽(heze)
菏泽,古称曹州,位于山东省西南部,菏泽原系天然古泽,济水所汇,菏水所出,连通古济水、泗水两大水系,唐更名龙池,清称夏月湖。清朝雍正十三年(1735年)升曹州为府,附郭设县,因南有“菏山”,北有“雷泽”,赐名菏泽。是著名的中国牡丹之都、武术之乡、书画之乡、戏曲之乡、民间艺术之乡。
2018年国民生产总值(GDP)3202.03亿元
2019年1月份均价(元/㎡) | 6495 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
牡丹区 | 6840 | 菏泽1 |
曹县 | 6785 | 菏泽2 |
单县 | 6630 | 菏泽3 |
定陶区 | 4775 | 菏泽4 |
巨野县 | 4650 | 菏泽5 |
鄄城县 | 4471 | 菏泽6 |
成武县 | 4031 | 菏泽7 |
郓城县 | 3925 | 菏泽8 |
东明县 | 3582 | 菏泽9 |
滨州(binzhou)
滨州市总人口394.25万。历史文化悠久,是黄河文化和齐文化的发祥地之一,是渤海革命老区中心区、渤海区党委机关驻地,古代著名军事思想家孙武、汉孝子董永、宋代著名政治家范仲淹、清代帝师杜授田出生或成长在这里。滨州区位交通优势明显,具有依河傍海的优势,是连接苏、鲁、京、津的重要通道,是国家级交通运输主枢纽城市。
2018年国民生产总值(GDP)2561.18亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 7836 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
博兴县 | 9604 | 滨州1 |
邹平市 | 9533 | 滨州2 |
滨城区 | 8245 | 滨州3 |
无棣县 | 7585 | 滨州4 |
阳信县 | 6026 | 滨州5 |
沾化区 | 5582 | 滨州6 |
惠民县 | 5096 | 滨州7 |
枣庄(zaozhuang)
日照,位于黄海之滨,全市陆域面积5310平方千米、海域面积6000平方千米,总人口299.72万人。日照是一个滨海城市,是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区的重要组成部分。被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”,并获得联合国人居奖。
2018年国民生产总值(GDP)2491.69亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 6207 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
山东半岛大事件原创发布 | ||
滕州市 | 8331 | 枣庄1 |
薛城区 | 6291 | 枣庄2 |
市中区 | 5910 | 枣庄3 |
峄城区 | 5595 | 枣庄4 |
台儿庄区 | 5094 | 枣庄5 |
山亭区 | 4958 | 枣庄6 |
日照(rizhao)
日照,位于黄海之滨,全市陆域面积5310平方千米、海域面积6000平方千米,总人口299.72万人。日照是一个滨海城市,是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区的重要组成部分。被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”,并获得联合国人居奖。
2018年国民生产总值(GDP)2268.60亿
2019年1月份均价(元/㎡) | 8844 | |
区市 | 1月份房价(元/㎡) | 排名 |
东港区 | 9153 | 日照1 |
莒县 | 5894 | 日照2 |
五莲县 | 5562 | 日照3 |
岚山区 | 4839 | 日照4 |
山东省房价排名(地市)
青岛 | 24933 | 山东1 |
济南 | 18433 | 山东2 |
烟台 | 11847 | 山东3 |
泰安 | 10491 | 山东4 |
威海 | 10176 | 山东5 |
聊城 | 9355 | 山东6 |
日照 | 8844 | 山东7 |
淄博 | 8427 | 山东8 |
德州 | 8204 | 山东9 |
滨州 | 7836 | 山东10 |
济宁 | 7494 | 山东11 |
东营 | 7236 | 山东12 |
潍坊 | 6719 | 山东13 |
菏泽 | 6495 | 山东14 |
临沂 | 6230 | 山东15 |
枣庄 | 6207 | 山东16 |
山东半岛房价不贵区域:137-51名
山东137 | 微山县 | 3443 | 济宁11 |
山东136 | 东明县 | 3582 | 菏泽9 |
山东135 | 钢城区 | 3669 | 济南12 |
山东134 | 郓城县 | 3925 | 菏泽8 |
山东133 | 郯城县 | 3971 | 临沂12 |
山东132 | 成武县 | 4031 | 菏泽7 |
山东131 | 临沭县 | 4123 | 临沂11 |
山东130 | 河口区 | 4360 | 东营5 |
山东129 | 乳山市 | 4437 | 威海4 |
山东128 | 鄄城县 | 4471 | 菏泽6 |
山东127 | 巨野县 | 4650 | 菏泽5 |
山东126 | 鱼台县 | 4732 | 济宁10 |
山东125 | 罗庄区 | 4752 | 临沂10 |
山东124 | 定陶区 | 4775 | 菏泽4 |
山东123 | 岚山区 | 4839 | 日照4 |
山东122 | 栖霞市 | 4923 | 烟台12 |
山东121 | 龙口市 | 4955 | 烟台11 |
山东120 | 山亭区 | 4958 | 枣庄6 |
山东119 | 平邑县 | 5000 | 临沂9 |
山东118 | 金乡县 | 5052 | 济宁9 |
山东117 | 台儿庄区 | 5094 | 枣庄5 |
山东116 | 惠民县 | 5096 | 滨州7 |
山东115 | 宁阳县 | 5107 | 泰安6 |
山东114 | 博山区 | 5155 | 淄博8 |
山东113 | 安丘市 | 5326 | 潍坊12 |
山东112 | 昌乐县 | 5386 | 潍坊11 |
山东111 | 兰陵县 | 5430 | 临沂8 |
山东110 | 临清市 | 5523 | 聊城8 |
山东109 | 五莲县 | 5562 | 日照3 |
山东108 | 沾化区 | 5582 | 滨州6 |
山东107 | 莒南县 | 5589 | 临沂7 |
山东106 | 峄城区 | 5595 | 枣庄4 |
山东105 | 嘉祥县 | 5709 | 济宁8 |
山东104 | 海阳市 | 5715 | 烟台10 |
山东103 | 茌平县 | 5728 | 聊城7 |
山东102 | 垦利区 | 5743 | 东营4 |
山东101 | 武城县 | 5773 | 德州11 |
山东100 | 莘县 | 5792 | 聊城6 |
山东99 | 夏津县 | 5815 | 德州10 |
山东98 | 利津县 | 5825 | 东营3 |
山东97 | 邹城市 | 5851 | 济宁7 |
山东96 | 沂南县 | 5886 | 临沂6 |
山东95 | 莒县 | 5894 | 日照2 |
山东94 | 冠县 | 5899 | 聊城5 |
山东93 | 市中区 | 5910 | 枣庄3 |
山东92 | 文登区 | 5963 | 威海2 |
山东91 | 潍城区 | 5987 | 潍坊10 |
山东90 | 阳信县 | 6026 | 滨州5 |
山东89 | 兖州区 | 6103 | 济宁6 |
山东88 | 沂水县 | 6158 | 临沂5 |
山东87 | 寿光市 | 6180 | 潍坊9 |
山东86 | 阳谷县 | 6212 | 聊城4 |
山东85 | 庆云县 | 6254 | 德州9 |
山东83 | 河东区 | 6291 | 临沂4 |
山东84 | 薛城区 | 6291 | 枣庄2 |
山东82 | 蒙阴县 | 6308 | 临沂3 |
山东81 | 昌邑市 | 6383 | 潍坊8 |
山东80 | 新泰市 | 6386 | 泰安5 |
山东79 | 坊子区 | 6393 | 潍坊7 |
山东78 | 寒亭区 | 6473 | 潍坊6 |
山东77 | 汶上县 | 6514 | 济宁5 |
山东76 | 高青县 | 6520 | 淄博7 |
山东75 | 泗水县 | 6545 | 济宁4 |
山东74 | 长岛县 | 6548 | 烟台9 |
山东73 | 莱州市 | 6621 | 烟台8 |
山东72 | 单县 | 6630 | 菏泽3 |
山东71 | 肥城市 | 6634 | 泰安4 |
山东70 | 乐陵市 | 6681 | 德州8 |
山东69 | 荣成市 | 6758 | 威海3 |
山东68 | 东阿县 | 6760 | 聊城3 |
山东67 | 曹县 | 6785 | 菏泽2 |
山东66 | 临朐县 | 6790 | 潍坊5 |
山东65 | 高密市 | 6802 | 潍坊4 |
山东64 | 牡丹区 | 6840 | 菏泽1 |
山东62 | 梁山县 | 6849 | 济宁3 |
山东63 | 东平县 | 6849 | 泰安3 |
山东61 | 陵城区 | 6851 | 德州7 |
山东60 | 淄川区 | 6868 | 淄博6 |
山东59 | 诸城市 | 6923 | 潍坊3 |
山东58 | 莱西市 | 6964 | 青岛10 |
山东57 | 莱芜区 | 6969 | 济南11 |
山东56 | 牟平区 | 6991 | 烟台7 |
山东55 | 兰山区 | 7015 | 临沂2 |
山东54 | 平原县 | 7198 | 德州6 |
山东53 | 周村区 | 7224 | 淄博5 |
山东52 | 广饶县 | 7333 | 东营2 |
山东51 | 曲阜市 | 7337 | 济宁2 |
山东半岛都市圈五线区域:top50-41名
山东50 | 商河县 | 7512 | 济南10 |
山东49 | 东营区 | 7526 | 东营1 |
山东48 | 莱阳市 | 7527 | 烟台6 |
山东47 | 蓬莱市 | 7547 | 烟台5 |
山东46 | 奎文区 | 7578 | 潍坊2 |
山东45 | 无棣县 | 7585 | 滨州4 |
山东44 | 宁津县 | 7653 | 德州5 |
山东43 | 高唐县 | 7675 | 聊城2 |
山东42 | 费县 | 7752 | 临沂1 |
山东41 | 青州市 | 7806 | 潍坊1 |
山东半岛都市圈四线区域:top40-31名
山东40 | 临邑县 | 7876 | 德州4 |
山东39 | 平阴县 | 7917 | 济南9 |
山东38 | 桓台县 | 7932 | 淄博4 |
山东37 | 沂源县 | 8116 | 淄博3 |
山东36 | 滨城区 | 8245 | 滨州3 |
山东35 | 禹城市 | 8266 | 德州3 |
山东34 | 平度市 | 8283 | 青岛9 |
山东33 | 滕州市 | 8331 | 枣庄1 |
山东32 | 任城区 | 8573 | 济宁1 |
山东31 | 张店区 | 8653 | 淄博2 |
山东半岛都市圈三线区域:top30-21名
山东30 | 岱岳区 | 8858 | 泰安2 |
山东29 | 德城区 | 8905 | 德州2 |
山东28 | 齐河县 | 8978 | 德州1 |
山东27 | 济阳区 | 9066 | 济南8 |
山东26 | 东港区 | 9153 | 日照1 |
山东25 | 招远市 | 9156 | 烟台4 |
山东24 | 邹平市 | 9533 | 滨州2 |
山东23 | 博兴县 | 9604 | 滨州1 |
山东22 | 章丘区 | 9803 | 济南7 |
山东21 | 东昌府区 | 9833 | 聊城1 |
山东半岛都市圈二线区域:top20-11名
山东20 | 福山区 | 9857 | 烟台3 |
山东19 | 临淄区 | 10334 | 淄博1 |
山东18 | 胶州市 | 10615 | 青岛8 |
山东17 | 长清区 | 11153 | 济南6 |
山东16 | 环翠区 | 11418 | 威海1 |
山东15 | 泰山区 | 11450 | 泰安1 |
山东14 | 芝罘区 | 12412 | 烟台2 |
山东13 | 即墨区 | 12969 | 青岛7 |
山东12 | 莱山区 | 14131 | 烟台1 |
山东11 | 城阳区 | 15511 | 青岛6 |
山东半岛都市圈一线区域:top10-1名
山东10 | 天桥区 | 15760 | 济南5 |
山东9 | 西海岸新区 | 15937 | 青岛5 |
山东8 | 槐荫区 | 16223 | 济南4 |
山东7 | 历城区 | 16661 | 济南3 |
山东6 | 市中区 | 19565 | 济南2 |
山东5 | 李沧区 | 22271 | 青岛4 |
山东4 | 市北区 | 24587 | 青岛3 |
山东3 | 历下区 | 25140 | 济南1 |
山东2 | 市南区 | 34573 | 青岛2 |
山东1 | 崂山区 | 41350 | 青岛1 |
崂山成为山东半岛唯一一个均价突破4万的区域,在全国也是名列前茅!山东半岛一线中青岛和济南占据半壁江山,二线也是烟台淄博威海等省内强市占据主导,三线中经济实力强劲的县级市开始展露风头!从房价排名中的侧面也可以看出经济规模和城市化水平。西海岸新区位列第9!
【相关阅读】
青西区区政府旁红星天铂高层均价13500 配套超8万㎡爱琴海购物公园
中建锦绣城七期加推120套洋房当日近售罄 均价14000元/㎡带装修
新盘:海信香江睿园155㎡小高层月底首开 近香江路商圈/幼小中环伺
地铁口金凤凰铭品山景小高层均价20000-21000 准现房年底交付
<<<青岛购房交流微信群,一手购房资料与楼盘动态,业内专业答疑,可添加客服微信号:qdxwwyp或直接扫码