[摘要] 青岛房价迎来三年首降价,但是一枝独秀的西海岸房价现在还在涨吗?西海岸8月份房价即将揭晓!
青岛房价迎来三年首降价,但是一枝独秀的西海岸房价现在还在涨吗?西海岸8月份房价即将揭晓!
开发区安子片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
中冶爱彼岸 | 23230 | ↓1.85% |
亚星蓝图 | 24374 | ↑1.61% |
蓝图二期 | 21934 | ↓1.88% |
怡海苑 | 15316 | - |
昆泉星港 | 21258 | ↓0.04% |
海尔山海湾 | 26973 | ↓1.11% |
恩马双城汇 | 21743 | ↓1.14% |
海信花伴里 | 20198 | ↑0.99% |
海信阳光里 | 25048 | ↓0.19% |
海信阳光里二期 | 24209 | ↑8.07% |
海信悦华里 | 21443 | - |
海信凤凰金岸 | 26689 | ↓0.1% |
巧克力公寓 | 13632 | ↑1.27% |
金泽儒家 | 25858 | ↓0.29% |
千城凤梧金沙 | 24438 | ↓1.52% |
致幸福 | 21609 | ↓5.77% |
富源公馆 | 28484 | ↑6.19% |
皇冠国际(华顶) | 22403 | ↓0.47% |
永联佳园 | 21429 | ↓3.69% |
西海景苑 | 24682 | ↑3.47% |
尚品居 | 20924 | ↓0.61% |
长江盛阁 | 25046 | ↓0.28% |
红状元小区 | 27213 | ↑1.6% |
颐海蓝湾 | 24941 | ↑5.09% |
维多利亚湾精装新盘 | 12000 | - |
维多利亚湾 | 14874 | ↑1.71% |
国信紫玉台 | 16737 | ↑1.43% |
凤海苑 | 22373 | ↓0.1% |
2018年7月份安子片区均价:21990元/㎡
2018年7月份安子片区环比上涨0.3%
楼王:红状元小区
潜力之星:绿地望海领御
涨幅最大小区:海信阳光里二期↑8.07%
跌幅最大小区:致幸福↓5.77%
区域房价分析:
安子区域这个月有些盘波动还是比较大的致幸福下跌了5.77%,阳光里二期上涨达到了8.07%,但是综合上安子均价还是十分平稳,目前安子区域的新盘并不多,对于二手房影响十分有限。
开发区金沙滩片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
海韵嘉园 | 27504 | ↑5.04% |
石雀小筑 | 29755 | ↓4.55% |
南营小区 | 19129 | ↓0.48% |
印象金沙滩 别墅 | 39013 | - |
印象金沙滩 高层 | 19552 | ↑2.48% |
金沙滩一号 | 31845 | ↑2.34% |
金星滨海花园 | 23264 | ↓2.06% |
环海君和花园 | 26807 | ↓2.41% |
康大观邸 | 27128 | ↓2.6% |
天齐天域蓝湾 | 18835 | - |
恒大金沙滩 | 20620 | ↑5% |
瑞源香汐海 | 28745 | ↓2.44% |
罗浮观海 | 20442 | ↑0.09% |
南岛小镇 | 16500 | - |
2018.7月份金沙滩片区均价:23634元/㎡
2018.7月份金沙滩区环比上涨0.36%
楼王:恒大金沙滩
涨幅最大小区:海韵嘉园↑5.04%
跌幅最大小区:石雀小筑↓4.55%
金沙滩片区这个月继续突破2.3W大关,但是也是颇感上升的乏力,毕竟2W多的基数摆着了!这个月超越安子区域和开发区中心区域,仅次于石油大学片区,看来领跑西海岸的金沙滩2.3之后是个坎了!
老黄岛片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
盈泰嘉园 | 14782 | ↑7.24% |
宏润花园 | 10341 | ↓6.37% |
碧海蓝天花园 | 14181 | ↓4.01% |
竹苞花园 | 12765 | ↓0.8% |
崇明岛小区 | 14389 | ↑18.18% |
海港花园 | 13682 | ↑0.01% |
黑山小区 | 11993 | ↑1.03% |
千业家园 | 12820 | ↓0.97% |
前湾小区 | 13466 | ↑2.11% |
电厂小区 | 12846 | ↑5.84% |
刘公岛路小区 | 12936 | - |
南山花苑 | 13592 | ↑2.92% |
雨泉花园 | 10483 | - |
北海花园 | 12339 | ↑1.5% |
柳沟小区 | 13643 | ↑2.23% |
2018.7月份老黄岛片区均价:12950元/㎡
2018.7月份老黄岛片区环比上涨4.9%
楼王:碧海蓝天花园
涨幅最大小区:崇明岛小区↑18.18%
跌幅最大小区:宏润花园↓6.37%
区域房价分析:
老黄岛之前一直势头很猛,而且增速很高!尤其崇明岛小区拉高了老黄岛片区涨幅高达4.9%!
开发区中心片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
凤凰园小区 | 20308 | ↓1.22% |
华裕黄金海岸 | 24702 | ↓0.18% |
海宸雅园 | 21150 | ↑0.58% |
凤凰城 | 25477 | ↓0.76% |
薛家岛示范区 | 21140 | ↓0.24% |
怡和嘉园 | 18727 | ↓1.92% |
九洲花园 | 20244 | ↑0.94% |
九洲佳园 | 22610 | ↓0.21% |
八一小区 | 19403 | ↑0.15% |
鲁泽花园 | 20075 | ↓0.98% |
衡山舒苑 | 24105 | ↓2.28% |
银河书香郡 | 25035 | ↑0.75% |
金岭尚座 | 21549 | ↓0.21% |
黄海悦府 | 20799 | ↓0.84% |
长江花园 | 23663 | ↓0.36% |
福赢天麓湖 | 27203 | ↑1.12% |
福瀛锦绣前城 | 22934 | ↓0.88% |
金瓶花园 | 17759 | ↓1.39% |
隆祺嘉园 | 20238 | ↑1.34% |
唐岛湾A小区 | 25158 | ↑2.77% |
唐岛湾F小区 | 20245 | ↓2.12% |
唐岛湾B小区 | 19735 | ↓7.79% |
天齐雅诚名筑 | 18947 | ↑0.94% |
千禧龙花园 | 25246 | ↓1.17% |
千禧银杏苑 | 21466 | ↑1.2% |
仁和别墅 | 27641 | - |
弄海园 | 22867 | - |
东方花园 | 22829 | ↑13.61% |
中海景苑 | 20722 | ↓2.31% |
银领国际 | 27577 | ↑0.5% |
中南海湾新城 | 30603 | ↓0.18% |
观海苑 | 28311 | ↓3.98% |
万利国际 | 22680 | ↑2.5% |
名嘉汇 | 38176 | ↑0.84% |
华裕唐城 | 32342 | ↓3% |
天泰阳光海岸 | 25648 | ↓2.4% |
庐山小区 | 23242 | ↑0.75% |
东方银座 | 18791 | ↑2.49% |
新官厅 | 19384 | ↑2.94% |
伟业花园 | 19356 | ↑1.41% |
香山花园 | 26771 | ↑8.3% |
锦都家园 | 21731 | ↓0.9% |
沅江小区 | 19010 | ↓2.41% |
碧海花园 | 22474 | ↑0.97% |
海尔悦湖兰庭 | 16200 | ↑0.66% |
绿岛印象 | 25372 | ↓3.54% |
盛世华章 | 28207 | ↑1.55% |
傲海星城 | 26958 | ↑0.32% |
湛园海德公园 | 31107 | ↓0.32% |
丁家河社区 | 21540 | ↓3.12% |
深港城 | 19335 | ↑0.5% |
晶城 | 23803 | ↑1.34% |
鑫隆家园 | 23019 | ↓2.12% |
2018.7月份开发区中心片区均价:22817元/㎡
2018.7月份开发区中心片区环比上涨0.12%
楼王:名嘉汇
涨幅最大小区:东方花园↑13.61%
跌幅最大小区:唐岛湾B小区↓7.79%
区域房价分析:
开发区中心区域楼盘开始出现分化,有些盘还有不错的上涨,但有些盘却有了很大的下跌!
辛安片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
秀兰禧悦山 | 20438 | ↑1.25% |
澳柯玛人才公寓 | 16876 | ↑4.76% |
齐长城花园 | 18485 | ↑1.5% |
青橙时代 | 19522 | ↑1.2% |
昆仑山庄 | 20606 | ↑2.05% |
临港花园 | 16341 | ↓0.33% |
瑞源水岸 | 9562 | ↑7.89% |
星河嘉园 | 18774 | ↓3.37% |
薛家泊子社区 | 17259 | ↓1.47% |
鲁泽观天下 | 15465 | ↑1.74% |
莱茵小镇 | 20310 | ↓0.65% |
兴悦华城 | 18269 | ↓0.37% |
盛世福邸 | 20623 | ↓0.03% |
辛安大盘:中南漫悦湾15-90平方临街商铺正在发售
2018.7月份辛安片区均价:17886元/㎡
2018.7月份辛安片区环比上涨0.03%
楼王:秀兰禧悦山
涨幅最大小区:瑞源水岸↑0.14%
跌幅最大小区:星河嘉园↓3.37%
不得不说辛安由于年轻人口较多,需求较大,二手房价目前还是比较坚挺的!
石油大学片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
盛世江山 | 25430 | ↑0.94% |
唐岛ONE | 26593 | ↑0.35% |
江山瑞城 | 24332 | ↑2.37% |
康大凤凰国际 | 26926 | ↑0.75% |
康大风和日丽 | 23393 | ↑1.4% |
风和日丽尚景 | 20000 | - |
月亮湾 | 27202 | ↑1.18% |
康大御金湾 | 35586 | - |
康大山语海 | 33408 | ↓4.2% |
康大山语海别墅 | 47304 | ↓3.03% |
海上嘉年华 | 25384 | ↓4.53% |
梦时代广场公寓 | 15000 | - |
鲁商蓝岸国际 | 23814 | ↑0.41% |
观海华庭 | 20041 | ↑0.06% |
观海华庭二期 | 19672 | ↑2.17% |
万科青岛小镇 | 25231 | ↑0.66% |
峨眉花园 | 22366 | ↓5.29% |
江山丽城 | 24601 | ↓0.58% |
盛世江山 | 23438 | ↑0.06% |
龙城御苑 | 29260 | ↓0.83% |
积米崖A区 | 20449 | ↑0.28% |
保利林雨镜 | 24279 | ↑0.45% |
德惠凤凰都 | 20728 | ↑0.24% |
2018.7月份石油大学片区均价:23406元/㎡
2018.7月份石油大学环比下跌2.1%
楼王:康大御金湾
涨幅最大小区:观海华庭二期↑2.17%
跌幅最大小区:峨眉花园↓5.29%
区域房价分析:
这个月石油大学片区继续拔得头筹,综合均价位列西海岸新区各片区第一名!
灵山卫片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
云龙港湾高层 | 21739 | - |
云龙港湾别墅 | 暂无 | - |
隆海东方华庭 | 24623 | ↑0.02% |
昆泉天籁村 | 20913 | ↓0.01% |
建邦听海别墅 | 32017 | ↓0.18% |
建邦听海高层 | 21432 | - |
科达天意华苑 | 21959 | - |
汇祥花园 | 18777 | ↑0.08% |
瑞海花园 | 18953 | ↑0.01% |
福麟海景丽园 | 20339 | - |
康大鑫都汇府 | 20143 | ↑2.79% |
世茂诺沙湾别墅 | 29166 | - |
世茂诺沙湾洋房 | 24000 | - |
世茂诺沙湾高层 | 约22000 | |
东方影都公寓 | 14028 | - |
大溪谷高层 | 13360 | - |
龙湖紫宸 | 预估18500 | |
珠山文苑 | 12508 | ↑0.19% |
2018.7月份灵山卫片区均价:19531元/㎡
2018.7月份灵山卫片区环比上涨3.1%
楼王:诺沙湾
涨幅最大小区:珠山文苑↑10.98%
跌幅最大小区:鑫都汇府↓1.17%
区域房价分析:
灵山卫这个月成功突破1.9W,一举达到1.95大关,这一区域由于新盘二手房都较少,价格比较稳定。但是后面一手房供应将迎来较大涨幅。
两河片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
凭海临风一期 | 19059 | ↑0.93% |
凭海临风三期 | 9000-12000(限价) | - |
隆和水岸公寓 | 9748 | ↑2.4% |
保利海上罗兰别墅 | 38839 | - |
保利海上罗兰高层 | 22102 | - |
银盛泰浪琴海 | 17340 | - |
奥润馨海国际城别墅 | 22000 | - |
奥润馨海国际城高层 | 20598 | - |
帝邦帝城 | 17217 | ↑4.19% |
隆和怡海国际 | 10640 | ↑1.05% |
颐荣科贸广场 | 15384 | - |
银盛泰星海城 | 17333 | ↑5.31% |
滨海新村 | 18329 | ↑0.17% |
水晶海岸 | 17735 | ↑5.85% |
香槟海岸 | 17439 | ↑0.76% |
山海苑 | 暂无 | |
帝邦卓郡 | 15692 | - |
2018.7月份两河片区均价:16816
2018.7月份两河片区环比上涨1.5%
楼王:保利海上罗兰
涨幅最大小区:水晶海岸↑5.852%
跌幅最大小区:无
区域房价分析:
两河片区这个月五一下跌,表现十分抢眼!
胶南北部片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
我家阳光一号 | 15826 | - |
天一畔城美林居 | 16764 | ↑1.11% |
天一畔城 | 16234 | ↑1.62% |
波尔卡洋房 | 19354 | - |
黑卓原筑 | 16929 | - |
银盛泰星河城洋房 | 20192 | - |
银盛泰星河城高层 | 16705 | - |
天一锦城 | 13048 | ↓0.51% |
泰发槟城 | 16265 | ↑2.85% |
光大银都 | 16687 | ↑0.34% |
阳光四季花园 | 15789 | ↑0.06% |
香榭丽景 | 18760 | ↑2.52% |
榭香里 | 14104 | ↑6.35% |
珠山名苑 | 15706 | ↑4.03% |
胶南清华园 | 12103 | ↓5% |
鑫海锦园 | 12817 | - |
兰悦公馆 | 15000-16000 | - |
蓝岸郡景 | 14000 | - |
天一卢河水岸 | 14395 | ↑2.12% |
剑桥小镇洋房 | 12111 | ↑1.2% |
墨香东郡 | 17570 | ↓0.12% |
2018.7月份胶南北部片区均价:15767元/㎡
2018.7月份胶南北部片区环比上涨0.01%
楼王:波尔卡VS黑卓VS星河城
涨幅最大小区:榭香里↑6.35%
跌幅最大小区:清华园↓5%
区域房价分析:
胶南北部这个月非常稳定!地铁即将通车,三个站口均匀分布,配套进一步提升!
胶南西部片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
金河丽城 | 16117 | ↑0.18% |
山水新城 | 14382 | ↑0.02% |
盛大名筑 | 约15000 | - |
书香泮城 | 14622 | ↑0.03% |
金珠花园 | 10930 | ↑0.09% |
琅琊台花园 | 14393 | ↑0.04% |
环球世家 | 13710 | ↑0.03% |
世纪花园 | 13540 | ↑0.04% |
樱珠苑小区 | 17422 | ↓0.07% |
金城小区 | 13073 | ↑0.23% |
新华小区 | 12102 | ↑0.11% |
现代嘉园 | 10761 | ↑1.07% |
风河人家 | 13547 | ↑0.04% |
星展华府 | 14761 | ↑0.02% |
一品名筑 | 15210 | ↓0.01% |
温馨家园 | 12417 | ↓0.17% |
红旗小区 | 13700 | ↑0.01% |
翰林学府 | 14192 | ↓0.2% |
永安府 | 9204 | - |
龙泽园 | 13615 | ↓0.04% |
青岛新疆城 | 10810 | ↓0.22% |
风河家园 | 14534 | ↓0.13% |
黄海小区 | 13615 | ↑0.07% |
光大梦之都 | 13170 | ↑0.13% |
飞宇水郡康庭 | 12476 | ↑1.08% |
珠海一区 | 13480 | ↑0.01% |
珠海二区 | 13899 | ↓0.15% |
同泰文香苑 | 14240 | ↓0.01% |
绿地国际花都 | 14029 | - |
光大海滨家园 | 12524 | - |
锦绣山河 | 6761 | ↑0.08% |
书香门第 | 15159 | ↑0.06% |
御景峰 | 9620 | ↑1.24% |
凯雷世纪花园 | 11881 | - |
珠山和贵园 | 13148 | ↑0.11% |
山水雅居 | 14827 | - |
君安嘉阳光里 | 14491 | ↑0.31% |
琅琊台家园 | 14393 | ↑0.04% |
珠山秀谷御墅 | 26969 | - |
万德德盛苑 | 12321 | ↑0.19% |
丽景苑 | 14325 | ↑4.27% |
海滨花园 | 11586 | ↑0.13% |
区域新盘:银盛泰书香泮城東园
电梯洋房即将开盘
7月份胶南西部片区均价:13359元/㎡
7月份胶南西部片区环上涨1.5%
楼王:翰林学府
涨幅最大小区:盛大名筑↑25.69%
跌幅最大小区:樱珠苑小区↓7.99%
西客站片区大力开发,西海岸最后一个新城,老城区价格已经崛起...
琅琊泊里片区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
桂冠花园(小产权) | 4000 | - |
鑫佳花园 | 7224 | ↑0.91% |
港城华府 | 8723 | ↑28.52% |
港城尊邸 | 10118 | ↑4.25% |
港城福都 | 6984 | ↓1% |
东方嘉苑 | 5500 | - |
光大秀竹亭 | 4500 | - |
琅琊首府 | 4649 | - |
碧海云天别墅 | 21818 | - |
龙湖九里晴川洋房 | 7500-8500 | - |
龙湖九里晴川别墅 | 14000 | - |
馨鑫家园 | 5246 | ↑1.79% |
世纪之都 | 5036 | ↓1.93% |
7月份泊里琅琊片区均价:8149元/㎡
7月份泊里琅琊片区环上涨14.87%
楼王:九里晴川
地铁13号线即将通车,泊里琅琊即将对接主城区,这个月表现强劲
古镇口核心区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
悦海公馆别墅 | 20000 | - |
悦海公馆精装高层 | 16000 | - |
东方时尚中心二期小高层 | 18000-20000 | |
天一赫廷 | 暂无 |
西海岸科技中心价格上涨势头十足,科技就是第一生产力!
中央活力区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
书香蔓城 | 18684 | ↑0.01% |
康桥首府 | 21818 | ↑4.54% |
九方文化家园 | 16622 | ↑2.64% |
卓越西海岸 | 18493 | ↑1.68% |
锦绣城南区 | 预估17000 | - |
锦绣华府 | 预估16000 | - |
世纪新村 | 16296 | ↓0.29% |
慧海园 | 20317 | - |
灵海花园 | 13697 | ↓6.7% |
海怡嘉园 | 17722 | ↑0.04% |
海棠湾别墅 | 21541 | - |
海棠湾一期高层 | 预估18000 | - |
海棠湾二期高层 | 预估18000 | - |
海棠湾三期小高 | 预估19000 | - |
海棠湾四期高层 | 12000-15000全款限价 | - |
海棠湾四期洋房 | 15000-16000全款限价捆绑商铺 | - |
红星天铂洋房 | 12500(限价) | - |
中海熙岸 | 17931 | - |
阳光经典 | 16407 | ↑5.24% |
贝多芬公馆 | 19354 | ↑2.38% |
金地花园 | 18424 | ↑0.91% |
奥海园 | 17199 | ↑3.3% |
泰华花园 | 15951 | ↑2.29% |
海韵丽都 | 24501 | ↑2.64% |
海韵新都 | 22000 | - |
阳光名邸 | 16787 | ↓0.41% |
珠海苑 | 16923 | ↓0.79% |
九方海悦华庭 | 16883 | ↑1.67% |
九方海悦园 | 18037 | ↓0.31% |
东方至尊 | 17161 | ↓6.18% |
阳光海岸 | 17142 | ↑0.32% |
欧美世纪花园 | 17704 | ↑0.45% |
康大新天地 | 18507 | ↑0.45% |
康大联创 | 12637 | ↑9.3% |
宏程家天下 | 15354 | - |
帝邦帝海 | 11900 | ↓1.5% |
清水庐 | 10534 | - |
海景绿洲 | 10515 | - |
世纪家园 | 11000 | - |
世纪绿洲二期 | 13000 | - |
世纪绿洲三期 | 15000 | - |
五月蓝岸 | 15048 | ↑8.86% |
海之韵一期 | 17783 | ↓3.59% |
海之韵二期 | 18491 | ↓0.47% |
海之韵三期 | 17708 | ↑0.84% |
海之韵四期 | 17518 | ↓2.28% |
世博城阅里 | 20000-22000 | - |
世博城阅唐 | 18000-20000 | - |
亚洲公馆 | 13000-18000 | - |
麒麟公馆 | 18000-20000 | - |
心怡苑 | 17394 | ↑7.42% |
卡地亚 | 19353 | ↓0.07% |
御海华庭 | 18000-20000 | - |
星悦城洋房 | 13000 | - |
越秀君悦府高层 | 18000 | - |
越秀君悦府叠拼 | 20000 | - |
8月3日-5日“2018青岛健康生活节”将在世博城举办
2018.7月份中央活力区片区均价:17193
2018.7月份中央活力区环比上涨0.03%
楼王:世博城阅里
区域新盘:世博城阅里二期
涨幅最大小区:五月蓝岸↑8.86%
跌幅最大小区:东方至尊↓6.18%
域房价分析:
中央活力区这个月表现相当稳定
相对于5月份,6月新增房源继续稳定在4500套左右,而带看量从39985跌到28389,链家的日子正在变得难过。
而峰会之后,整个青岛市的二手房从6000多套极速增长到了10671套,平均成交量在10套左右徘徊,根据7月份这几天的新增房源量来看,7月份的整体新增房源在5500套左右,这样的形势持续下去,10月份左右二手房源会继续从10000套增加到20000套。
2018.7月楼市房价分析:
这个月二手房开始出现分化,但总体还是继续稳定,西海岸第一条地铁即将通车,这对冲了峰会之后的降低的预期。目前二手房和一手房倒挂继续非常严重,随着下半年一手房和限价一手房的陆续入市,二手房房源在快速增长,二手房价会逐渐出现松动迹象。具体到每个区域:金沙滩片区以微弱优势引领西海岸房价,石油大学片区退居第二,安子和开发区中心区进入瓶颈阶段。灵山卫这个月表现抢眼,两河新盘入市即将井喷。中央活力区北部这个月表现坚挺,老城区因为西客站原因预期有所上升,古镇口核心区和中央活力区发展逐渐表现出融合之势!压制许久的新盘和限价盘即将在下半年和明年初大举入市!