[摘要] 房价一直是个经久不衰的话题,无时无刻不牵动着大家的心,都说“金九银十”房地产很火爆,今天已经是九月的第9天了,你家的房子是涨了还是跌了呢?
房价一直是个经久不衰的话题,无时无刻不牵动着大家的心,都说“金九银十”房地产很火爆,今天已经是九月的第9天了,你家的房子是涨了还是跌了呢?赶紧跟着小编一起来看看吧~
据安居客网站统计数据显示:截至九月初,西海岸二手房均价为15019元/㎡ ,环比上月下跌:0.09% ↓,同比去年同期下跌:17.36% ↓。总体的看完了,咱再来看看各个区域楼盘的价格,整理不易,数据仅供参考!
◆◆东区中心片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
凤凰园小区 | 15989 | ↓0.72% |
华裕黄金海岸 | 23925 | ↓5.30% |
海宸雅园 | 14056 | ↑0.75% |
凤凰城 | 20178 | ↑0.02% |
薛家岛示范区 | 15485 | ↑0.80% |
怡和嘉园 | 15254 | ↓0.81% |
九洲花园 | 23640 | ↑10.26% |
九洲佳园 | 16550 | ↓1.05% |
八一小区 | 15492 | ↓2.89% |
鲁泽花园 | 14109 | ↑0.11% |
衡山舒苑 | 17209 | ↑0.26% |
银河书香郡 | 16737 | ↓0.96% |
金岭尚座 | 15752 | ↓3.06% |
长江花园 | 17928 | ↓2.30% |
福赢天麓湖 | 22127 | ↓4.95% |
福瀛锦绣前城 | 19552 | ↑0.48% |
金瓶花园 | 15422 | - |
隆祺嘉园 | 16991 | ↑0.12% |
唐岛湾A小区 | 18968 | ↑1.03% |
唐岛湾F小区 | 16214 | ↑0.47% |
唐岛湾B小区 | 14618 | ↑1.33% |
天齐雅诚名筑 | 16406 | ↑5.84% |
千禧龙花园 | 19832 | ↑0.95% |
千禧银杏苑 | 15740 | ↓0.59% |
弄海园 | 18630 | ↓6.32% |
东方花园 | 19402 | ↓0.12% |
中海景苑 | 20773 | ↑3.63% |
银领国际 | 20586 | ↓2.17% |
中南海湾新城 | 25227 | ↓0.17% |
观海苑 | 26865 | ↑3.94% |
万利国际 | 15686 | - |
名嘉汇 | 35694 | ↑1.08% |
华裕唐城 | 28404 | ↑3.59% |
天泰阳光海岸 | 22730 | ↓0.05% |
庐山小区 | 18887 | ↓0.80% |
东方银座 | 14987 | ↑2.83% |
新官厅 | 15707 | ↓1.70% |
伟业花园 | 13726 | ↓4.14% |
香山花园 | 21461 | ↑0.07% |
锦都家园 | 15823 | ↑0.73% |
碧海花园 | 15780 | ↓0.37% |
海尔悦湖兰庭 | 14761 | ↓0.19% |
绿岛印象 | 20189 | ↓0.23% |
盛世华章 | 23488 | ↓1.16% |
傲海星城 | 20750 | ↑1.35% |
湛园海德公园 | 24988 | ↓0.10% |
丁家河社区 | 16170 | ↑1.08% |
深港城 | 17492 | ↓0.12% |
晶城 | 18004 | ↓0.62% |
唐岛金湾 | 37229 | ↓0.49% |
◆◆辛安里片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
秀兰禧悦山 | 15451 | ↑0.98% |
澳柯玛人才公寓 | 13004 | ↓0.75% |
齐长城花园 | 13106 | ↓0.37% |
青橙时代 | 14211 | ↑0.10% |
昆仑山庄 | 15173 | ↓0.85% |
临港花园 | 12894 | ↓1.03% |
瑞源水岸 | 10264 | - |
星河嘉园 | 14284 | ↑0.90% |
薛家泊子社区 | 14741 | ↓2.31% |
鲁泽观天下 | 11716 | ↑1.54% |
莱茵小镇 | 15407 | ↓0.68% |
兴悦华城 | 13413 | ↓0.84% |
盛世福邸 | 15367 | ↑1.57% |
◆◆石油大学片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
盛世江山 | 20558 | ↑1.11% |
唐岛ONE | 22591 | ↓0.12% |
江山瑞城 | 20434 | ↓0.08% |
康大凤凰国际 | 21123 | ↑0.96% |
康大风和日丽 | 16007 | ↑0.97% |
风和日丽尚景 | 18994 | - |
月亮湾 | 18801 | ↑1.04% |
康大御金湾 | 26148 | ↓9.43% |
康大山语海 | 24379 | ↑0.06% |
康大山语海别墅 | 48421 | - |
海上嘉年华 | 243184 | ↓1.29% |
鲁商蓝岸国际 | 19142 | ↓0.60% |
观海华庭 | 14675 | ↓1.60% |
观海华庭二期 | 15311 | ↓2.03% |
万科青岛小镇 | 22929 | ↓0.65% |
峨眉花园 | 20083 | ↑0.37% |
江山丽城 | 22084 | ↓0.70% |
龙城御苑 | 24608 | ↓0.12% |
积米崖A区 | 15478 | ↓0.68% |
◆◆灵山卫片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
云龙港湾高层 | 17209 | ↓0.47% |
隆海东方华庭 | 17722 | ↓0.12% |
昆泉天籁村 | 16155 | ↑0.62% |
建邦听海别墅 | 32888 | ↓0.84% |
建邦听海高层 | 18176 | ↓2.14% |
科达天意华苑 | 18932 | ↓0.64% |
汇祥花园 | 14144 | ↑0.84% |
瑞海花园 | 14240 | ↓0.29% |
福麟海景丽园 | 14280 | ↓0.78% |
康大鑫都汇府 | 17004 | ↓0.92% |
世茂诺沙湾别墅 | 29922 | ↓1.52% |
世茂诺沙湾洋房 | 20684 | ↑2.73% |
世茂诺沙湾高层 | 19380 | ↓1.71% |
万达公馆 | 10981 | ↓2.35% |
大溪谷高层 | 15495 | ↑2.20% |
龙湖紫宸 | 15704 | - |
珠山文苑 | 11472 | ↑1.88% |
◆◆安子片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
中冶爱彼岸 | 16678 | ↓0.69% |
亚星蓝图 | 17298 | ↑0.88% |
蓝图二期 | 15114 | ↓0.99% |
怡海苑 | 17183 | ↓0.96% |
昆泉星港 | 15623 | ↓1.27% |
海尔山海湾 | 22079 | ↓0.76% |
恩马双城汇 | 16545 | ↓2.44% |
海信花伴里 | 19029 | ↓0.48% |
海信阳光里 | 19590 | ↑1.21% |
海信阳光里二期 | 19609 | ↓0.74% |
海信悦华里 | 19244 | ↑3.79% |
海信凤凰金岸 | 20564 | ↓0.77% |
巧克力公寓 | 11470 | ↓1.15% |
金泽儒家 | 21624 | ↑0.16% |
千城凤梧金沙 | 17784 | ↓0.20% |
致幸福 | 16359 | ↓0.53% |
富源公馆 | 21478 | ↑0.21% |
皇冠国际(华顶) | 19527 | ↓0.27% |
永联佳园 | 16068 | ↓3.54% |
西海景苑 | 18384 | ↓0.61% |
尚品居 | 18173 | ↑1.32% |
长江盛阁 | 23474 | - |
红状元小区 | 31368 | ↓2.80% |
颐海蓝湾 | 22712 | ↑8.02% |
维多利亚湾 | 11836 | ↓0.04% |
国信紫玉台 | 18159 | ↑0.98% |
凤海苑 | 14635 | ↑1.13% |
◆◆金沙滩片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
海韵嘉园 | 18792 | ↓1.76% |
石雀小筑 | 25018 | ↑4.95% |
南营小区 | 25018 | ↑4.95% |
印象金沙滩 别墅 | 49965 | ↑1.34% |
印象金沙滩 高层 | 17382 | ↑2.21% |
金沙滩一号 | 20970 | ↓0.46% |
金星滨海花园 | 22184 | ↑1.94% |
环海君和花园 | 23890 | ↑0.22% |
康大观邸 | 20008 | ↑0.96% |
恒大金沙滩 | 20407 | ↓0.17% |
瑞源香汐海 | 21604 | ↓0.48% |
罗浮观海 | 16586 | ↓0.70% |
南岛小镇 | 16861 | ↓1.02% |
◆◆老黄岛片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
盈泰嘉园 | 11095 | ↓0.48% |
宏润花园 | 8568 | ↓0.81% |
碧海蓝天花园 | 10453 | ↑0.46% |
竹苞花园 | 11479 | ↑2.45% |
崇明岛小区 | 10159 | ↑4.73% |
海港花园 | 10424 | ↓0.05% |
黑山小区 | 11755 | ↓2.06% |
千业家园 | 10858 | ↓0.14% |
前湾小区 | 10766 | ↓0.10% |
电厂小区 | 10397 | ↑0.33% |
刘公岛路小区 | 11372 | ↑1.12% |
南山花苑 | 10610 | ↓0.78% |
雨泉花园 | 10653 | ↓6.19% |
北海花园 | 17453 | ---- |
柳沟社区 | 11396 | ↑1.73% |
卧鹏小区 | 10968 | ↑4.73% |
◆◆两河片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
凭海临风 | 14915 | ↓1.17% |
凭海临风(商住楼) | 15357 | ↑0.65% |
保利海上罗兰(别墅) | 37276 | ---- |
保利海上罗兰 | 17205 | ↑0.17% |
银盛泰浪琴海 | 16163 | ↑2.54% |
奥润馨海国际城 | 16767 | ↓0.43% |
帝邦帝城 | 14517 | ↓0.25% |
隆和怡海国际 | 9479 | ↓1.25% |
银盛泰星海城 | 15956 | ↓1.27% |
滨海新村 | 14089 | ↓0.44% |
水晶海岸 | 13535 | ↓0.51% |
香槟海岸 | 13354 | ↓1.25% |
帝邦卓郡 | 11350 | ---- |
◆◆西区北部片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
我家阳光一号 | 14283 | ↓0.22% |
天一畔城美林居 | 13378 | ↓0.89% |
天一畔城波尔卡小镇 | 16615 | ↑0.03% |
黑卓原筑 | 15181 | ↓0.44% |
银盛泰星河城(商住楼) | 13506 | --- |
银盛泰星河城(一期) | 14353 | ↓0.80% |
天一锦城 | 13528 | ↑1.12% |
泰发槟城 | 13315 | ↑0.33% |
光大银都 | 13117 | ↓0.10% |
阳光四季花园 | 13230 | ↓0.52% |
香榭丽景 | 15137 | ↑0.08% |
榭香里 | 14085 | ---- |
珠山名苑 | 11695 | ↓2.42% |
胶南清华园 | 11377 | ↑0.62% |
鑫海锦园 | 11568 | ---- |
天一兰悦公馆 | 14903 | --- |
蓝岸郡景 | 12277 | ↓10.88% |
天一卢河水岸 | 12350 | ↑0.37% |
剑桥小镇 | 12497 | ↑0.34% |
15062 | ↑2.36% |
锦绣城 | 11513 | ↑0.05% |
◆◆西区西部片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
金河丽城 | 14970 | ↓1.09% |
山水新城(一、二期) | 12672 | ↑0.25% |
盛大名筑 | 13441 | ↓7.27% |
书香泮城 | 12587 | ↓0.43% |
金珠花园 | 11388 | ↑0.23% |
琅琊台花园 | 11865 | ↓2.38% |
环球世家 | 12969 | ↓0.09% |
世纪花园南区 | 12247 | ↓1.109% |
世纪花园北区 | 9250 | ↓8.29% |
樱珠苑小区 | 12355 | ↓1.41% |
金城小区 | 12400 | ---- |
新华小区 | 10092 | ↑1.81% |
现代嘉园 | 10694 | ↑0.86% |
风河人家 | 12041 | ↑0.58% |
星展华府 | 11485 | ↓1.23% |
一品名筑 | 11701 | ↓1.50% |
温馨家园 | 11774 | ↑1.74% |
红旗小区 | 11428 | ↑0.38% |
翰林学府 | 14743 | ---- |
永安府 | 11250 | ---- |
龙泽园 | 12068 | ↓0.99% |
青岛新疆城 | 11257 | ↑0.72% |
风河家园 | 12586 | ↓0.76% |
黄海小区 | 11416 | ↓0.60% |
光大梦之都 | 12088 | ↑0.34% |
飞宇水郡康庭 | 13541 | ↓1.36% |
珠海一区 | 12114 | ↓0.07% |
珠海二区 | 11873 | ↓0.02% |
同泰文香苑 | 13309 | ↑0.46% |
绿地国际花都二期 | 12959 | ↓3.56% |
光大海滨家园 | 11114 | ↑0.26% |
锦绣山河 | 4938 | ↑0.01% |
书香门第 | 13231 | ↓1.29% |
万德御景峰 | 7902 | ↑1.24% |
凯雷世纪花园 | 10442 | ↑0.74% |
珠山和贵园 | 10473 | ↓0.45% |
山水雅居 | 11886 | ↓3.26% |
君安嘉阳光里 | 9260 | ↓9.76% |
琅琊台家园 | 13284 | ↓0.88% |
珠山秀谷御墅 | 13551 | ↓3.43% |
珠山秀谷御墅(别墅) | 24128 | ↓0.96% |
万德德盛苑 | 10888 | ↑0.72% |
丽景苑 | 11524 | ↓1.36% |
海滨花园 | 13349 | ↑1.11% |
万德悦海公馆 | 13569 | ↓2.82% |
星悦城 | 9578 | ↓3.25% |
◆◆琅琊泊里片区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
桂冠花园 | 3853 | ↓2.83% |
鑫佳花园 | 6482 | ↓3.99% |
港城华府 | 8762 | ↓1.86% |
港城尊邸 | 9759 | ---- |
港城福都 | 4523 | ↓1.03% |
琅琊首府 | 8222 | --- |
碧海云天 | 20798 | ↑9.22% |
龙湖九里晴川 | 9558 | ↓1.46% |
龙湖九里晴川别墅 | 11953 | ↓0.95% |
馨鑫家园 | 4735 | ↑0.28% |
世纪之都 | 4835 | ↓3.03% |
◆◆古镇口核心区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
万德悦海公馆 | 13569 | ↓2.82% |
东方时尚中心 | 11537 | ↓3.12% |
东方时尚中心(商住楼) | 11060 | ↑0.26% |
东方时尚中心(别墅) | 33608 | ↑21.16% |
天一赫廷 | 12200 | ---- |
◆◆中央活力区◆◆
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比上月 |
书香蔓城 | 17515 | ↓0.04% |
康桥首府 | 21010 | ↓0.68% |
九方文化家园 | 14671 | ↓1.83% |
卓越西海岸 | 16207 | ---- |
康大世纪新村 | 14188 | ↓0.77% |
慧海园 | 15333 | ↓1.58% |
灵海花园 | 12169 | ↓0.40% |
海怡嘉园 | 14983 | ↑1.00% |
海棠湾别墅 | 20652 | ---- |
海棠湾 | 14393 | ↑0.42% |
红星天铂 | 13360 | ↑0.01% |
中海熙岸 | 16410 | ↓1.08% |
阳光经典 | 17304 | ↓2.12% |
贝多芬公馆 | 18039 | ↓1.72% |
金地花园 | 14294 | ↓1.36% |
康大奥海园 | 15091 | ↑1.63% |
泰华花园 | 14811 | ↓2.83% |
海韵丽都 | 20882 | ↓2.19% |
海韵新都 | 22500 | ---- |
阳光名邸 | 14907 | ↓1.45% |
珠海苑 | 14404 | ↓0.17% |
九方海悦华庭 | 14603 | ↓1.20% |
九方海悦园 | 15355 | ↑1.60% |
东方至尊 | 14989 | ↓0.28% |
阳光海岸 | 14457 | ↓0.47% |
欧美世纪花园 | 14248 | ↓0.48% |
康大新天地 | 14436 | ↓1.36% |
康大联创 | 9976 | ↓0.14% |
帝邦帝海 | 8157 | ↓1.97% |
清水庐 | 11287 | ---- |
海景绿洲 | 12280 | ↓0.44% |
世纪绿洲 | 13574 | ↓1.09% |
五月蓝岸 | 12489 | ↓0.80% |
海之韵一期 | 15120 | ↓0.42% |
海之韵二期 | 14769 | ↓0.01% |
海之韵三期 | 14400 | ↓0.37% |
海之韵四期 | 16090 | ↓0.03% |
亚洲公馆 | 13818 | ---- |
心怡苑 | 14369 | ↓0.68% |
卡地亚 | 15422 | ↓0.13% |
御海华庭 | 15709 | ↓1.45% |
越秀君悦府 | 12800 | ---- |
以上房产价格来源于安居客、搜狐焦点等网络挂牌价, 所列价格为均价。部分老小区参考二手房市场标价与实际成交价格因为车库、装修等因素存在部分差异,考虑楼层差价可上下浮动10%为正常。如果有部分小区没统计请留言告诉小编下个月添加!
>>>9月14日,青岛新闻网免费看房车市区线发车,市北、李沧和崂山新盘集中参观!网友可点击链接报名参加!关注微信公众号“青岛看房车”,每周看房优惠信息早知道!
【相关阅读】
一周热盘:李沧绿城/龙湖/信联三新盘将入市 毛坯房渐成市场主角