8.4分
8.5分
8.2分
8.2分
8.0分
9.0分
8.5分
所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 长江一路88号 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 即墨市烟青路与长江一路交汇处,环秀街街道办事处西侧 | 建筑面积约 | 71.43万㎡ |
户型面积 | 最小面积:58㎡ 最大面积:150㎡ | 占地面积约 | 15.878万㎡ |
开盘时间 | 2015-9[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2018-10[交房详情] | 车位 | 1:0.7配比 |
预售证 | 即房(2018)注字057[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛怡华置业有限公司 | 容积率 | 3.48 |
物业公司 | 青岛安居物业管理公司 | 绿化率 | 40% |
物业费 | 1.2 | 总户数 | 总共4000户 一期434户 |
观澜国际项目位于即墨环秀街道办事处长江一路以北,湘江三路以南,营流路以西,环秀以东。 观澜国际总占地面积约为158780㎡,总建筑面积:714303㎡,地上建筑面积552353㎡,地下建筑面积为161950㎡,共有高层建筑27栋,分多期开发。
怡华悦峰交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2018-10 | 14#20# |
2016-12 | 观澜国际户型58-118平 |
2015-10 | 六期15# |
2015-8 | 五期19#24# |
2014-12-30 | 13#、21#、25#、27# |
怡华悦峰开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2015-9 | 预计9月加推 |
2014-9-30 | 6期15号楼 |
2014-04-13 | 加推五期19#24# |
2012-12-16 | 加推25#、27#楼 |
2011-10-22 | 推出3#4#8#9#18# |