3室 2厅 1卫 1厨 建面约:92㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:87㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:115㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:108㎡
所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 小高层,多层 |
项目位置 | 嵩山三路268号 | 物业类别 | 住宅,花园洋房 |
售楼处地址 | 即墨市嵩山三路268号(德馨小学南侧) | 建筑面积约 | 400000平方米 |
户型面积 | 最小面积:80㎡ 最大面积:142㎡ | 占地面积约 | 151097㎡ |
开盘时间 | 2015-6-21[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2017年12月[交房详情] | 车位 | 2768个(地上374,地下2394) |
预售证 | 青房注字(2013)第028号;即房(2015)注字030[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 高迪地产开发(青岛)有限公司 | 容积率 | 1.92 |
物业公司 | 青岛天泰爱家物业服务有限公司 | 绿化率 | 48% |
物业费 | 1.9元/平·月(含电梯费) | 总户数 | 2595 |
高迪墨香郡项目位于即墨城西成熟居住区,配套齐全,大润发、家佳源、利群等商圈距离均较近,16、17等多路公交车经过,靠近文化路、嵩山三路等主干道,交通生活便利,与即墨最优质教育资源德馨小学和28中均只有一路之隔,英伦风格品质洋房社区,打造即墨人居标杆之作。
墨香郡交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2017年12月 | 39号楼、40号楼 |
2017年5月 | 20号楼、27号楼、32号楼、33号楼 |
2016-10-30 | 三期30#35#36#37# |
2016-05 | 18-21#楼、25-28#楼 |
2015-03-01 | 一期1、2、3、4# |
墨香郡开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2015-6-21 | 三期30#35#36#37# |
2014-10-19 | 二期加推19#、26#、28# |
2013-8-20 | 4号楼 |
2013-7-28 | 1、2、3号楼 |