3室 2厅 2卫 1厨 建面约:130㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:88㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:85㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:83㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层,多层 |
项目位置 | 漓江东路505号 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 漓江东路505号 | 建筑面积约 | 住宅总建面约8.3万平米 |
户型面积 | 占地面积约 | 3.4万平米 | |
开盘时间 | 2015年6月20日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯,带装修 |
入住时间 | 2016年10月31日[交房详情] | 车位 | 基本实现每家一户停车位,行车及停车全部在地下实现。 |
预售证 | 青房注字青开(2011)第30、青房注字青开(2011)第33、青房注字青开(2011)第38、青房注字青开(2014)第050[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 50年 |
开发商 | 海尔物业发展有限公司 | 容积率 | 2.4 |
物业公司 | 青岛万海物业有限公司 | 绿化率 | 45% |
物业费 | 2.40元/平方米/月 | 总户数 | 共4000余户,4期1195户 |
海尔山海湾是海尔地产里程碑式作品。位于青岛西海岸经济技术开发区凤凰岛旅游度假区。是海尔首倡“远山 近海 湾生活”的新型居住模式。
山海湾总占地约326亩,总建筑面积约53万平方米。项目分六期开发:一、二期采用托斯卡纳的建筑风格,三至六期全部为瞰海高层。
山海湾集合海尔最先进技术,在青岛植入U-home家居智能化管理系统:智能家居、数字社区、中网服务。为您提供一个数字化的新型居住社区。一、二、三期已经完美售罄,四期即将完美呈现。
海尔地产通过美好住居生活、小户大家及和谐住区的确立,正在开拓房地产行业的新时代。
海尔产城创山海湾交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2016年10月31日 | 五期1号楼预计交付 |
2014年12月27日 | 5期2-9号楼入住 |
2013年12月31日 | 四期1、2、3、4、5、6、7、9号楼 |
2012年12月31日 | 三期8、10-15号楼 |
2011年12月31日 | 二期1-13号楼 |
海尔产城创山海湾开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2015年6月20日 | 五期1号楼1单元共9套房源 |
2013年5月19日 | 五期2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼 |
2012年9月 | 二期1-13号楼 |
2011年6月30日 | 四期1、2、3、4、5、6、7、9号楼 |
2010年11月 | 三期8、10、11、12、13、14、15号楼开盘 |