9.0分
8.7分
8.8分
8.6分
8.8分
8.7分
8.6分
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:93.77㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:88㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:90㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:88㎡
所在区域 | 胶州 | 建筑类型 | 多层,高层 |
项目位置 | 杭州路与澳门路交汇处(南关第一饭店对面) | 物业类别 | 住宅,商铺 |
售楼处地址 | 胶州市杭州路与澳门路交汇处(南关第一饭店对面) | 建筑面积约 | 220000平方米 |
户型面积 | 最小面积:115㎡ 最大面积:130㎡ | 占地面积约 | 210000平方米 |
开盘时间 | 2018.12.22[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2018年9月30日[交房详情] | 车位 | 北区333个,南区700个 |
预售证 | 青房注字(胶州)第2018101号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛亿阳置业有限公司 | 容积率 | 1.40 |
物业公司 | 华仁物业 | 绿化率 | 40% |
物业费 | 1.2元/平方米·月 | 总户数 | 2200 |
亿阳金都馨城总建筑面积22万方,小区户型面积84—131㎡,整个项目以澳门路为横轴将小区分为南北两区,本项目的整个南区为抬高式设计,下面停车上面行人,实现了人车分流,这样一个前沿的设计不仅大大提高了小区业主的安全性,也提升了整个小区的品质。除此之外,小区还设有复式中厅等高端户型,前后花园、下沉式庭院让业主拥有别墅级的享受。
金都馨城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2018年9月30日 | 全部交付 |
2015-04-30 | 北区1-5#、8-9#、11# |
2014-12-31 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8# |
金都馨城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2018.12.22 | 多层房源 |
2017年5月 | 加推5栋 |
2017年2月 | 北区房源 |
2017年1月 | 多层房源 |
2014-05-10 | 加推4#、7#、8# |