3室 2厅 2卫 1厨 建面约:142㎡
3室 2厅 2卫 建面约:142.8㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:162㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:182.2㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 香江路735号 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 香江路735号 | 建筑面积约 | 住宅启动区约27.5万㎡ |
户型面积 | 最小面积:107㎡ 最大面积:126㎡ | 占地面积约 | 一期69996㎡ |
开盘时间 | 2018年10月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2021年9月[交房详情] | 车位 | 近1:1 |
预售证 | 青房注字青开(2015)第052号;青房注字青黄2018第095号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛海智建置业有限公司 | 容积率 | 3 |
物业公司 | 青岛海尔地产服务有限公司 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 1.7元/平米.月 | 总户数 | 2452套 |
海尔信息谷是海尔地产斥资60亿元在青岛西海岸新区打造的又一力作,占地约652亩,规划建筑面积近70万平米。项目定位建设成为西海岸花园式创智中心,包含信息服务、总部办公、智能研发、配套居住、城市客厅五大模块,产品规划涵盖住宅、商业、产业等等,项目建成全面运营后,将成为可持续成长的产业生态圈和现代服务业聚居区。
海尔产城创悦湖兰庭交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021年9月 | 3地块1#、2#楼 |
2019年9月底 | 三期预计交付 |
2017年12月31日 | 二期预计交付 |
2017年5月31日 | 1#2#楼约200套房源预计交付 |
海尔产城创悦湖兰庭开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2018年10月 | 3地块1#、2#楼 |
2018年6月 | 小高层 |
2017年10月 | 加推3期1号楼 |
2017年2月25日 | 加推3.1期2#、4# |
2017年1月19日 | 加推3期高层3、5号楼 |