4室 2厅 2卫 1厨 建面约:155㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:135㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:135㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:115㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 嘉陵江路与五台山路交汇处 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 西海岸新区嘉陵江东路257号 | 建筑面积约 | 78271.49㎡ |
户型面积 | 最小面积:115㎡ 最大面积:155㎡ | 占地面积约 | 16536㎡ |
开盘时间 | 2019年9月[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 地下569个 |
预售证 | (青房注字青黄(2019)第132号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 青岛海信宁远置业有限公司 | 容积率 | 3.2 |
物业公司 | 瑞海物业 | 绿化率 | 42% |
物业费 | 总户数 | 404 |
海信·香江睿园,地处开发区香江路商圈,虽该片区无大型综合体,但有大量沿街网点及利群购物广场、利客来购物广场及维客购物中心等中型商场,足以支撑片区。该项目总占地面积16536㎡,总建筑面积:52915㎡,总绿化率40%,总容积率:3.2。整个小区从115㎡~160㎡户型均有,精装房,属于开发区改善性房源比较高端的户型。
海信香江睿园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
海信香江睿园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年9月 | 加推毛坯房源 |
2019年5月22日 | 加推3号楼 |
2019年1月25日 | 首期开盘4号楼 |