所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 物业类别 | 住宅,公寓 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 69442.11平方米 | |
户型面积 | 占地面积约 | 10911平方米 | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 290个 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛金海岸置业有限公司 | 容积率 | 4.2 |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 | 152户 |
金海岸花园交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
金海岸花园开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |