8.6分
8.5分
8.7分
8.3分
8.1分
8.0分
8.2分
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:125㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:117㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:108㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:97㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层公寓,洋房,低密别墅 |
项目位置 | 藏马山旅游区开城路南侧 | 物业类别 | 住宅,公寓,商铺 |
售楼处地址 | 西海岸新区藏马山国际旅游度假区(开城路南侧) | 建筑面积约 | 47.6万方 |
户型面积 | 最小面积:40㎡ 最大面积:149㎡ | 占地面积约 | 44.2万方 |
开盘时间 | 预计2020年7月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2022年9月[交房详情] | 车位 | 地上:69;地下:527 |
预售证 | 青房注字青黄(2020)第200号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅70年 |
开发商 | 青岛佳诺华健康产业投资管理有限公司 | 容积率 | 1.01 |
物业公司 | 阜丰物业 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 3.8-4.5元 | 总户数 | 1449户 |
青岛佳诺华国际医养全龄健康小镇位于青岛西海岸新区、国家AAAA级景区藏马山度假区内,总投资额为1000亿元。占地面积约占地约663亩,总建筑面积约47.6万平方米。其周边云集温泉、酒店、滑雪场、跑马场、采摘园、汽车小镇、万达影视外景基地等十几个旅游项目和24处名胜古迹,成为媲美崂山的国际级旅游度假胜地。更是成为中国北方医养旅居第一胜地。
青岛佳诺华国际医养健康小镇交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2022年9月 | 交付 |
青岛佳诺华国际医养健康小镇开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
预计2020年7月 | 开盘 |