4室 2厅 2卫 1厨 建面约:142㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:109㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 小高层,联排别墅,叠拼别墅 |
项目位置 | 两河路双星研发中心北侧666号 | 物业类别 | 住宅,别墅 |
售楼处地址 | 西海岸东岳中路与两河路交叉口往北约200米路西(紧临M13号线) | 建筑面积约 | 151248.68㎡ |
户型面积 | 最小面积:109㎡ 最大面积:119㎡ | 占地面积约 | 56508㎡ |
开盘时间 | 2019年12月[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2022年7月31号[交房详情] | 车位 | 停车位1133个 |
预售证 | 青房注字青黄2021第057号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛实昊星置业有限公司 | 容积率 | 2.0 |
物业公司 | 实地物业 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 总户数 |
实地地产山东区域首开楼盘,项目位于青岛西海岸新区,两河路以西东岳中路以北,毗邻地铁M13号线两河路站,项目总占地面积56508㎡,项目总建面151248.68㎡,绿化率30%,容积率2.0,主力面积段116-120㎡。实地集团倾力打造全新智慧人居生态系统,开启智慧人居新篇章。
实地蔷薇国际交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2022年7月31号 | 整体交付 |
实地蔷薇国际开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年12月 | 加推9号楼 |
2019年11月 | 首次开盘 |