9.0分
9.2分
9.1分
9.3分
8.8分
8.9分
8.9分
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:186㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:169㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:169㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:137㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 滨海大道与风河南路交汇处西行300米 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 西海岸新区滨海大道与风河南路交汇处西行300米 | 建筑面积约 | 996000平方米 |
户型面积 | 最小面积:89㎡ 最大面积:162㎡ | 占地面积约 | 218000平方米 |
开盘时间 | 2021年7月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2024年底[交房详情] | 车位 | |
预售证 | 青房注字青黄(2021)第158号、青房注字青黄(2021)第142号、青房注字青黄(2021)第217号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅70年;公寓40年 |
开发商 | 青岛融创建晟投资有限公司、青岛融创邦晟投资有限公司 | 容积率 | 3.34 |
物业公司 | 融创物业 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 住宅3.02元/平米/月 | 总户数 | 2788户 |
青岛海洋活力区融创中心·森海ONE交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2022年10月30日 | 北区24地块北侧四个住宅 |
2024年底 | 交付 |
2022年8月30日 | 北区22地块住宅 |
青岛海洋活力区融创中心·森海ONE开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2021年7月 | 四期高层 |
2020年5月中旬 | 加推北区24地块1#、5#楼栋 |
2019年11月24日 | 北区24#地块 |
2019年10月16日 | 加推22#地块 |
预约2019年6月底 | 首期开盘6.7.8.10.11.12.15楼座 |