9.1分
8.9分
9.0分
9.1分
9.0分
9.1分
8.9分
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:143㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:124㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:119㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:95㎡
所在区域 | 莱西 | 建筑类型 | 小高层,多层 |
项目位置 | 上海西路莱西党校对面 | 物业类别 | 住宅,电梯洋房 |
售楼处地址 | 莱西市上海西路莱西党校对面 | 建筑面积约 | 11.0208万平米 |
户型面积 | 最小面积:95㎡ 最大面积:143㎡ | 占地面积约 | 91.841亩 |
开盘时间 | 2020年4月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2021年12月底[交房详情] | 车位 | 1:1.4 |
预售证 | 西房注字(2022)027[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 新城控股集团股份有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 总户数 | 892户 |
项目总占地91.841亩、总建面约11万平米、绿化率30%、容积率1.8;项目西邻大沽河生态公园以及世界体育休闲大会主题公园,自然景观资源丰富,板块内规划有言鼎北大新世纪医疗康养产业园,发展潜力无限。
新城悦隽公园里交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021年12月底 | 交付 |
新城悦隽公园里开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2020年4月 | 加推15#楼座小高层 |
2019年11月30日 | 首次开盘 |