9.1分
9.2分
8.8分
8.8分
9.0分
8.6分
9.0分
灵珑湾195㎡四室两厅三卫
4室 2厅 3卫 1厨 建面约:195㎡
灵珑湾169㎡四室两厅三卫
4室 2厅 3卫 1厨 建面约:169㎡
灵珑湾165㎡三室两厅三卫
3室 2厅 3卫 1厨 建面约:165㎡
| 所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层 |
| 项目位置 | 4A级城市阳台内 | 物业类别 | 住宅 |
| 售楼处地址 | 西海岸新区4A级城市阳台内 | 建筑面积约 | 7万方 |
| 户型面积 | 占地面积约 | 约0.4万方 | |
| 开盘时间 | 计划2020年8月底[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
| 入住时间 | 2022.12.31[交房详情] | 车位 | |
| 预售证 | 青房注字青黄(2020)第304号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
| 开发商 | 青岛辉盛海文化产业开发有限公司 | 容积率 | 2.72 |
| 物业公司 | 绿化率 | 30% | |
| 物业费 | 总户数 |
| 灵珑湾交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 2022.12.31 | |
| 灵珑湾开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 计划2020年8月底 | 开盘 |