8.5分
8.8分
8.9分
8.8分
8.4分
8.6分
8.3分
6室 3厅 6卫 1厨 建面约:273㎡
5室 3厅 5卫 1厨 建面约:347㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:116㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:126㎡
所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 小高层,多层,联排别墅 |
项目位置 | 滨海街道翠岛路北侧 | 物业类别 | 住宅,花园洋房,别墅 |
售楼处地址 | 西海岸滨海街道翠岛路北侧 | 建筑面积约 | 164006.53㎡ |
户型面积 | 最小面积:116㎡ 最大面积:177㎡ | 占地面积约 | 66695㎡ |
开盘时间 | 2020年12月17日[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2021.12.30[交房详情] | 车位 | 1052个 |
预售证 | 青房注字青黄(2021)第192号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛金能置业有限公司 | 容积率 | ≤1.6 |
物业公司 | 金地物业 | 绿化率 | ≥35% |
物业费 | 2.65元/㎡·月 | 总户数 | 690户 |
金能珠山壹号交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021.12.30 |
金能珠山壹号开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2020年12月17日 | 加推11、16号楼 |
2020年10月2日 | 首推7、14号楼 |