所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 多层,小高层 |
项目位置 | 太行山路与富春江路交汇处 | 物业类别 | 住宅,人才公寓 |
售楼处地址 | 西海岸太行山路与富春江路交汇处 | 建筑面积约 | 74338.74平方米 |
户型面积 | 最小面积:119㎡ 最大面积:157㎡ | 占地面积约 | 20000平方米 |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 526(地上52、地下49) |
预售证 | 青房注字(青黄20)第296号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛万悦置业有限公司 | 容积率 | 2.50 |
物业公司 | 万科物业 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 总户数 | 普宅:230户;人才公寓:224户 |
万科海岸蓝山交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
万科海岸蓝山开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |