所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 物业类别 | 住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 70.98万㎡ | |
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | 4356个 |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 中铁建工集团诺德投资有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 总户数 | 4356户 |
中铁即墨蓝鳌路项目交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
中铁即墨蓝鳌路项目开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |