3室 2厅 1卫 1厨
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:95㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:95㎡
3室 2厅 1卫 1厨 建面约:105㎡
所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 高层,小高层 |
项目位置 | 物业类别 | 住宅 | |
售楼处地址 | 建筑面积约 | 114222㎡ | |
户型面积 | 最小面积:95㎡ 最大面积:143㎡ | 占地面积约 | 34666㎡ |
开盘时间 | 预计2023年6月[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 预计2025年6月[交房详情] | 车位 | 地下车位935个 |
预售证 | 鲁(2020)青岛市即墨区不动产权第0040320号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅70年 |
开发商 | 青岛海诚置业有限公司 | 容积率 | 2.4 |
物业公司 | 青岛睿海物业有限公司即墨分公司 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 2.77元/平方米/月 | 总户数 | 762 |
海信翰墨府交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
预计2025年6月 | 交付 |
海信翰墨府开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
预计2023年6月 | 开盘 |