海怡湾畔 项目简介 更多>>更多楼盘动态>>
海怡湾畔占地面积8210平方米,总建筑面积2.9万平方米,规划有三座高层,呈L形分布,分别为13层、18层、21层,户型面积70-120平米不等,容积率3.0,绿化率40.1%。总户数230户,停车位247辆。
海怡湾畔距海岸线直线距离约600米,步行约5分钟即可到达。周边600米范围内,有多所知名幼儿园、小学、大学分布。
| 福瀛国际建材家居生活 | 在售 | 待定 |
| 御海景园二期 | 待售 | 待定 |
| 盛景小区 | 在售 | 待定 |
| 鑫隆嘉园 | 待售 | 待定 |
| 鸿润嘉园 | 在售 | 待定 |
| 青岛港投开发区项目 | 在售 | 待定 |
| 青岛光谷软件园 | 待售 | 待定 |
| 聚博苑 | 在售 | 待定 |
| 海棠墅 | 在售 | 待定 |
| 海棠里 | 在售 | 待定 |
| 中海银海一号 | 待定 | 1936595 |
| 城建·竹韵山色 | 12200元 | 556520 |
| 泊林院(海尔·东城国 | 6030元 | 480438 |
| 万达·39克拉 | 待定 | 356351 |
| 千禧 银杏苑 | 7500元 | 348347 |
| 鲁岳·梦境江南 | 5500元 | 331384 |
| 锦绣华城 | 待定 | 326672 |
| 依山雅居 | 7500元 | 325111 |
| 恒基新天地 | 22000元 | 321470 |
| 山河城 | 8500元 | 303767 |
| 万科城 | 11600元 | 298756 |
| 喜山 | 城阳 | 待定 |
| 南宁路79号地块 | 四方 | 待定 |
| 四方区金华支路10号 | 四方 | 待定 |
| 天泰山海泉 | 即墨 | 待定 |
| 福瀛国际建材家居生活 | 开发 | 待定 |
| 亿路发河套项目 | 城阳 | 待定 |
| 雍翠湾 | 即墨 | 待定 |
| 胶州市李家河村旧村改 | 胶州 | 待定 |
| 瑞景嘉园 | 胶南 | 待定 |
| 总部中心 | 崂山 | 待定 |
楼盘数据库是一个专门向购房者提供楼盘信息资料的平台,日均浏览量巨大!各发展商可以充分利用此免费平台向消费者全面展示相关信息,促进销售。 新闻网的工作人员搜集了部分资料,不一定完善和完全准确,希望各发展商、代理商提供相关资料尤其是户型图、效果图、交通图,项目介绍文字资料,帮助我们完善贵公司楼盘资料网页的建设。