![]() |
> > 2015年8月青岛共成交二手房3823套,成交面积397848.75㎡,较前几月稍现回落。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月二手房成交套数比例图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月青岛二手房成交套数面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每周数据分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·[07.27-08.02]周交易1032套 改善|游客|毕房族推动成交 ·[08.03-08.09]二手房成交870套下跌了 专家:市场规律 ·[08.10-08.16]成交837套小跌3.7% 一线客户热情仍很高 ·[08.24-08.23]上周二手房成交923套 降息首日现"小高峰"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月青岛二手房热点关注楼盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月青岛租房热点关注楼盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月青岛二手房热点关注区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |