[摘要] 小编整理了7月最新房价给准备买卖房的小伙伴们参考!
下面是小编整理的7月最新房价,给准备买卖房的小伙伴们参考!
市南区
市南7月二手房均价35465元/m²
市南6月二手房均价35043元/m²
环比上月上涨1.20% ↑,
同比去年同期上涨26.24% ↑
| 小区 | 均价 |
| 颐灏海怡名都 | 50000元/平米 |
| 金都新村 | 47089元/平米 |
| 金光都市名家 | 47897元/平米 |
| 麦岛军官小区 | 25887元/平米 |
| 机关宿舍 | 35110元/平米 |
| 善化路19号院 | 24000元/平米 |
| 金都新苑 | 54659元/平米 |
| 金茂湾 | 36379元/平米 |
| 华润中心悦府 | 51994元/平米 |
| 逍遥花园 | 36814元/平米 |
| 新贵都 | 41836元/平米 |
| 青啤花园 | 34963元/平米 |
| 鲁商首府 | 54929元/平米 |
| 辛家庄二小区 | 38176元/平米 |
| 绿岛嘉园 | 32174元/平米 |
| 鹏程花园 | 23775元/平米 |
| 宜仕宜家 | 40178元/平米 |
| 银禧苑 | 20953元/平米 |
| 中央国际 | 38413元/平米 |
| 湛山小区 | 52126元/平米 |
| 曼哈顿广场 | 28018元/平米 |
| 锦绣华城一期 | 43749元/平米 |
| 田家花园 | 35091元/平米 |
| 海信都市华彩 | 32809元/平米 |
| 悦泉公寓 | 29208元/平米 |
| 泛海名人广场一期 | 26675元/平米 |
| 中海银海一号 | 41983元/平米 |
| 八大湖小区 | 34951元/平米 |
| 福苑小区 | 36940元/平米 |
| 万丽海景 | 63299元/平米 |
| 金华公寓 | 20826元/平米 |
| 鲁邦新天地 | 14373元/平米 |
| 环海花园 | 36723元/平米 |
| 碧海花园 | 43955元/平米 |
| 海逸天成 | 48510元/平米 |
| 海信璞园 | 38705元/平米 |
| 政法公寓一期 | 30316元/平米 |
| 东海路9号 | 40567元/平米 |
| 吴兴路小区 | 31663元/平米 |
市北区
市北7月二手房均价27215元/m²
市北6月二手房均价27002元/m²
环比上月上涨0.79% ↑,
同比去年同期上涨24.09% ↑
| 小区 | 均价 |
| 中城嘉汇 | 33812元/平米 |
| 天应馨苑 | 34782元/平米 |
| 富美文化商苑 | 26593元/平米 |
| 海厦泓久花园 | 35344元/平米 |
| 汇达丽苑 | 33740元/平米 |
| 绍兴路社区 | 30138元/平米 |
| 君利黄海雅居 | 46921元/平米 |
| 老海信宿舍 | 34230元/平米 |
| 鹏飞花园 | 29402元/平米 |
| 四机宿舍 | 27115元/平米 |
| 青建天怡景园C区 | 24945元/平米 |
| 晓港名城 | 31363元/平米 |
| 北仲小区 | 25989元/平米 |
| 花好月圆 | 30266元/平米 |
| 华远汤米公馆 | 20243元/平米 |
| 美寓天城A区 | 24283元/平米 |
| 美寓天城B区 | 22534元/平米 |
| 浮山后六小区 | 33485元/平米 |
| 嘉合新兴 | 19675元/平米 |
| 福北小区 | 31099元/平米 |
| 中广宜景湾 | 32448元/平米 |
| 海逸景园 | 28317元/平米 |
| 浮山后二小区 | 31341元/平米 |
| 夹岭沟小区 | 29670元/平米 |
| 万科蓝山 | 39400元/平米 |
| 良辰美景璟台 | 35452元/平米 |
| 青建依山半岛 | 33762元/平米 |
| 裕龙檀顶山 | 28451元/平米 |
| 东仲花园 | 27626元/平米 |
| 浮山后四小区 | 34549元/平米 |
| 海角七号 | 13543元/平米 |
| 洪山坡小区 | 31952元/平米 |
李沧区
李沧7月二手房均价24852元/m²
李沧6月二手房均价24477元/m²
环比上月上涨1.53% ↑,同比去年同期上涨32.76% ↑
| 小区 | 均价 |
| 上流家园C区 | 20408元/平米 |
| 中南世纪城 | 23410元/平米 |
| 蓝山湾 | 27283元/平米 |
| 和达和城 | 28193元/平米 |
| 春和景明一期 | 26519元/平米 |
| 绿城理想之城百合花园 | 25203元/平米 |
| 升平路小区 | 23564元/平米 |
| 青峰路小区 | 23887元/平米 |
| 翠湖小区 | 24150元/平米 |
| 东南新苑 | 23941元/平米 |
| 帝都嘉园 | 21229元/平米 |
| 越秀星汇蓝湾 | 25673元/平米 |
| 保利茉莉公馆 | 26452元/平米 |
| 虎山花苑 | 25239元/平米 |
| 御景山庄 | 23808元/平米 |
| 绿城理想之城蓝庭 | 36943元/平米 |
| 天惠府 | 24738元/平米 |
| 警苑新居 | 10881元/平米 |
| 华易春之都 | 29244元/平米 |
| 京峰雅居 | 24945元/平米 |
| 兴华苑 | 24124元/平米 |
| 青岛印象湾 | 15847元/平米 |
| 双玉新苑 | 25102元/平米 |
| 升平新城 | 23907元/平米 |
| 金秋小区 | 24823元/平米 |
| 东李花园 | 25791元/平米 |
| 新海园米罗湾 | 29593元/平米 |
| 绿地香颂 | 21520元/平米 |
| 馨苑小区 | 26997元/平米 |
| 西山花苑 | 25064元/平米 |
| 青山绿水 | 25935元/平米 |
| 福林苑小区 | 27280元/平米 |
| 新海园优盘 | 15198元/平米 |
| 绿城理想之城西子公寓 | 30504元/平米 |
| 同盛苑 | 22219元/平米 |
| 翠海依居 | 26826元/平米 |
| 福顺嘉园 | 24595元/平米 |
崂山区
崂山7月二手房均价39027元/m²
崂山6月二手房均价38613元/m²
环比上月上涨1.07% ↑,
同比去年同期上涨17.07% ↑
| 小区 | 均价 |
| 桃源居 | 17595元/平米 |
| 鲁信长春花园 | 38606元/平米 |
| 深蓝公寓 | 17367元/平米 |
| 优山美墅 | 26456元/平米 |
| 水木年华 | 22222元/平米 |
| 温哥华花园 | 32744元/平米 |
| 石湾新苑 | 28048元/平米 |
| 鲁信含章花园 | 35682元/平米 |
| 亚麦山城 | 38832元/平米 |
| 金光丽园 | 37080元/平米 |
| 新华锦爱丁堡国际公寓 | 37415元/平米 |
| 海信天悦 | 125313元/平米 |
| 山水名园二期 | 58638元/平米 |
| 金帝山庄 | 50373元/平米 |
| 桃源山色 | 43281元/平米 |
| 鲁商蓝岸丽舍 | 68031元/平米 |
| 龙泽书苑 | 38613元/平米 |
| 帝苑花园 | 68372元/平米 |
| 千禧龙苑 | 41328元/平米 |
| 天泰馥香谷 | 72463元/平米 |
| 弘信花园 | 45526元/平米 |
| 城建春光山色 | 31740元/平米 |
| 颐山源墅 | 50000元/平米 |
| 鹏丽南华利源国际公馆 | 14545元/平米 |
| 山水名园三期 | 39955元/平米 |
| 锦园 | 48005元/平米 |
| 左岸风度 | 30710元/平米 |
| 天林家园 | 31239元/平米 |
| 世茂拾贰府 | 67168元/平米 |
| 麒麟山庄 | 34942元/平米 |
| 北国之春采菊苑 | 31523元/平米 |
| 保利漫月山 | 56236元/平米 |
| 石湾山庄 | 66997元/平米 |
| 北国之春悠然苑 | 33347元/平米 |
| 北村新苑 | 21943元/平米 |
城阳区
城阳7月二手房均价15937元/m²
城阳6月二手房均价15501元/m²
环比上月上涨2.81% ↑,
同比去年同期上涨36.48% ↑
| 小区 | 均价 |
| 鑫江水青木华 | 19538元/平米 |
| 水岸绿洲 | 18367元/平米 |
| 万科城市花园 | 23111元/平米 |
| 万科魅力之城 | 24430元/平米 |
| 银盛泰盛世景园 | 16174元/平米 |
| 万科桃花源 | 20574元/平米 |
| 阳光公园1号 | 22129元/平米 |
| 领秀珊瑚湾 | 27016元/平米 |
| 中冶圣乔维斯 | 22680元/平米 |
| 御景尚都 | 20583元/平米 |
| 金日紫都 | 19235元/平米 |
| 星雨华府 | 22395元/平米 |
| 磊鑫伊顿阳光 | 18135元/平米 |
| 招商海德花园 | 25505元/平米 |
| 龙湖滟澜海岸 | 18006元/平米 |
| 春阳花苑 | 18324元/平米 |
| 加州枫景 | 21314元/平米 |
| 中铁华胥美邦 | 20516元/平米 |
| 天泰城迦南美地 | 20407元/平米 |
| 龙湖悠山郡 | 20919元/平米 |
| 佳兆业水岸新都 | 18561元/平米 |
| 中交阳光屿岸 | 16854元/平米 |
| 林溪美地 | 18457元/平米 |
| 建泰香海府第 | 16985元/平米 |
| 华鹏宜家 | 23887元/平米 |
| 正商红河谷 | 22696元/平米 |
| 渤海湾花园 | 16015元/平米 |
| 天泰奥园 | 20069元/平米 |
| 华城路三小区 | 18097元/平米 |
| 春城花园 | 18260元/平米 |
| 青啤TAHA时区 | 21345元/平米 |
| 崂山水岸枫景 | 18260元/平米 |
| 仁和居 | 18589元/平米 |
| 茵悦小城 | 22602元/平米 |
| 盛世家园二期 | 14048元/平米 |
| 青特汇豪景苑 | 22915元/平米 |
西海岸新区
西海岸新区7月二手房均价16762元/m²
西海岸新区6月二手房均价16582元/m²
环比上月上涨1.09% ↑,
同比去年同期上涨28.28% ↑
| 小区 | 均价 |
| 山海苑 | 7264元/平米 |
| 天一公寓 | 11722元/平米 |
| 富源公馆西郡 | 27251元/平米 |
| 市政府家属楼 | 35619元/平米 |
| 江山花园 | 14733元/平米 |
| 天泰阳光海岸 | 25646元/平米 |
| 凤凰园小区 | 20291元/平米 |
| 瑞源名嘉汇 | 38165元/平米 |
| 伟业花园 | 19409元/平米 |
| 千禧龙花园 | 25295元/平米 |
| 鲁商蓝岸国际 | 23800元/平米 |
| 乳山别墅 | 11478元/平米 |
| 海韵嘉园 | 27496元/平米 |
| 薛家岛示范区 | 21224元/平米 |
| 怡和嘉园 | 18740元/平米 |
| 西海景苑 | 24633元/平米 |
| 唐岛金湾 | 38779元/平米 |
| 绿岛印象 | 24743元/平米 |
| 观海华庭 | 20052元/平米 |
| 澳柯玛人才公寓 | 16810元/平米 |
| 逸景湾 | 23519元/平米 |
| 海上嘉年华 | 25492元/平米 |
| 中南海湾新城 | 30571元/平米 |
| 隆海东方华庭 | 24798元/平米 |
| 深港城 | 19326元/平米 |
| 千禧银杏苑 | 21449元/平米 |
| 紫金山小区 | 16114元/平米 |
| 香江花园 | 19640元/平米 |
| 鲁泽观天下 | 15438元/平米 |
| 丁家河社区 | 21656元/平米 |
| 青橙时代 | 19500元/平米 |
| 金沙滩一号 | 31926元/平米 |
| 瑞海花园南区 | 19476元/平米 |
即墨区
即墨7月二手房均价14290元/m²
即墨6月二手房均价13996元/m²
环比上月上涨2.11% ↑,
同比去年同期上涨66.41% ↑
| 小区 | 均价 |
| 永合硕辉苑 | 16905元/平米 |
| 永合硕丰苑 | 14166元/平米 |
| 永合硕钧苑 | 14426元/平米 |
| 宝龙国际社区 | 22012元/平米 |
| 华桥幸福里 | 13907元/平米 |
| 永合弘泰苑 | 14540元/平米 |
| 西元庄新城 | 14616元/平米 |
| 盛旭福苑 | 5309元/平米 |
| 永合泰丰苑 | 14914元/平米 |
| 永合弘丰苑 | 15907元/平米 |
| 永合硕丰苑B区 | 14645元/平米 |
| 西叫小区 | 5686元/平米 |
| 熹祥苑 | 6778元/平米 |
| 东元逸墅 | 9000元/平米 |
| 书香门第 | 15102元/平米 |
| 振华苑 | 14794元/平米 |
| 绿城理想城百合花园 | 24292元/平米 |
| 樱花苑 | 11000元/平米 |
| 天泰蓝泉别墅 | 28776元/平米 |
| 公安局家属院 | 11571元/平米 |
| 广厦小区 | 12504元/平米 |
| 荣发公寓 | 7949元/平米 |
| 观澜国际 | 13171元/平米 |
| 海信马山新城 | 16339元/平米 |
| 中建嶺海尚溪地 | 15412元/平米 |
| 御墅临枫 | 11347元/平米 |
| 怡景嘉苑 | 16616元/平米 |
| 岭海逸景湾 | 19938元/平米 |
| 海泉湾港中旅公馆 | 19043元/平米 |
| 银座动感世代 | 15402元/平米 |
| 鳌山名苑 | 22834元/平米 |
| 即发阳光城 | 17012元/平米 |
| 万科东郡 | 16168元/平米 |
| 依泉美庐 | 20671元/平米 |
| 永合鼎泰丰 | 15228元/平米 |
| 润林学府林居 | 17070元/平米 |
| 正信城市花园 | 14652元/平米 |
平度市
平度7月二手房均价9054元/m²
平度6月二手房均价8531元/m²
环比上月上涨6.14% ↑,
同比去年同期上涨19.57% ↑
| 小区 | 均价 |
| 金海花园 | 11875元/平米 |
| 秀水花园 | 10830元/平米 |
| 福泰花园 | 7413元/平米 |
| 万科四季花城 | 14973元/平米 |
| 青岛花园 | 8174元/平米 |
| 星光华府 | 11614元/平米 |
| 福安花苑 | 10313元/平米 |
| 幸福人家 | 10756元/平米 |
| 伟信新城市花园 | 7891元/平米 |
| 新安苑 | 7598元/平米 |
| 慧泽苑小区 | 10909元/平米 |
| 山水龙苑 | 9959元/平米 |
| 金日佳苑 | 10849元/平米 |
| 上城府第 | 17000元/平米 |
| 福临圣水山庄 | 10990元/平米 |
| 同和新城家园 | 8806元/平米 |
| 名仕家园 | 9206元/平米 |
| 新华苑 | 7870元/平米 |
| 三龙府佑苑 | 9912元/平米 |
| 何家楼朝阳新苑 | 3483元/平米 |
| 万科嘉园 | 10588元/平米 |
| 天悦华府 | 9751元/平米 |
| 奥园水岸豪庭 | 13359元/平米 |
| 龙宇上城 | 11693元/平米 |
| 苹果塞威士 | 10007元/平米 |
| 紫云水岸 | 9349元/平米 |
| 铂金府 | 8932元/平米 |
| 海悦龙苑 | 8484元/平米 |
| 利群现河名邸 | 10409元/平米 |
| 同和三A生活小区 | 6278元/平米 |
| 安居苑 | 7198元/平米 |
| 福乐花苑 | 9060元/平米 |
| 三龙福临 | 11843元/平米 |
| 千佛阁小区 | 7791元/平米 |
| 怡河苑小区 | 9428元/平米 |
胶州市
胶州7月二手房均价10805元/m²
胶州6月二手房均价10441元/m²
环比上月上涨3.49% ↑,
同比去年同期上涨53.92% ↑
| 小区 | 均价 |
| 翠竹苑 | 3964元/平米 |
| 澳门花园 | 14257元/平米 |
| 凯旋花园 | 12706元/平米 |
| 龙苑花园 | 11243元/平米 |
| 福华园 | 10009元/平米 |
| 香港花园 | 13049元/平米 |
| 广州路小区 | 9510元/平米 |
| 徐州路小区 | 9024元/平米 |
| 太平路小区 | 9088元/平米 |
| 胜利花园 | 10253元/平米 |
| 如意家园 | 14247元/平米 |
| 花园新村 | 4934元/平米 |
| 青岛达观天下 | 5208元/平米 |
| 杭州花园 | 10735元/平米 |
| 丽景苑 | 11449元/平米 |
| 东方佳苑 | 7200元/平米 |
| 汇景花园 | 12893元/平米 |
| 化肥厂宿舍 | 7109元/平米 |
| 龙悦华庭 | 6197元/平米 |
| 青岛风景 | 10106元/平米 |
| 盛福山庄 | 12477元/平米 |
| 皇骐富贵百合园 | 4882元/平米 |
| 正北名苑 | 17122元/平米 |
| 青建景苑 | 13474元/平米 |
| 市南小区 | 12068元/平米 |
| 怡和家园 | 11370元/平米 |
| 水岸绿城 | 10078元/平米 |
| 青湖国际缇香郡 | 15140元/平米 |
| 联谊景尚名都B区 | 11616元/平米 |
| 云龙花园 | 11260元/平米 |
| 顺德花园 | 9452元/平米 |
| 水寨花园 | 11735元/平米 |
| 中房花苑 | 13957元/平米 |
| 诺贝尔山庄 | 10185元/平米 |
| 胶州ps小区 | 9498元/平米 |
| 新立街小区 | 9611元/平米 |
莱西市
莱西7月二手房均价7229元/m²
莱西6月二手房均价7195元/m²
环比上月上涨0.48% ↑,
同比去年同期上涨29.34% ↑
| 小区 | 均价 |
| 凯旋家园 | 8201元/平米 |
| 瑞禾苑 | 6987元/平米 |
| 北国之春 | 8143元/平米 |
| 市政公寓 | 6441元/平米 |
| 四季景园 | 35851元/平米 |
| 安居小区 | 5355元/平米 |
| 教育小区 | 7014元/平米 |
| 百盛花园 | 6615元/平米 |
| 上海花园 | 6908元/平米 |
| 锦绣花苑 | 4239元/平米 |
| 岸芷汀兰 | 7069元/平米 |
| 奥润府新嘉苑 | 8001元/平米 |
| 奥润仁和梅苑二期 | 6929元/平米 |
| 银泰名都花园 | 7777元/平米 |
| 品烁华年 | 5261元/平米 |
| 翡翠城 | 6900元/平米 |
| 莱西金桂花园 | 5474元/平米 |
| 林语家园 | 9578元/平米 |
| 盛泰阳光四季 | 7873元/平米 |
| 宏远长安都会住宅小区 | 7645元/平米 |
| 恒润御园 | 7969元/平米 |
| 海明园康城 | 7812元/平米 |
| 书苑小区 | 6367元/平米 |
| 盛泰万象园 | 7839元/平米 |
| 梦想望城 | 5732元/平米 |
| 龙泽御苑 | 6025元/平米 |
| 枫林绿洲 | 7021元/平米 |
| 紫悦府 | 7532元/平米 |
| 银泰紫荆城 | 12403元/平米 |
| 香格丽苑 | 11103元/平米 |
| 塞纳波斐 | 8841元/平米 |
| 万福花园三期 | 7058元/平米 |
| 银泰文馨园 | 8666元/平米 |
| 瑞晟玺景园 | 5066元/平米 |
| 翡翠城东区 | 8894元/平米 |
| 奥润仁和梅苑一期 | 6675元/平米 |
| 新湖花苑 | 4989元/平米 |
青岛周边
小区均价
| 小区 | 均价 |
| 碧桂园十里金滩 | 13707元/平米 |
| 中海国际社区 | 19012元/平米 |
| 汇景湾 | 7129元/平米 |
| 凤凰城 | 7663元/平米 |
| 世纪花园 | 7334元/平米 |
| 竹海金城 | 2790元/平米 |
| 金都花园 | 13270元/平米 |
| 玫瑰园 | 7288元/平米 |
| 万科城 | 11235元/平米 |
| 阳光馨苑 | 12807元/平米 |
| 盛世家园 | 11875元/平米 |
| 建安小区 | 11093元/平米 |
| 公安小区 | 8142元/平米 |
| 星河城 | 15907元/平米 |
| 翡翠小区 | 17021元/平米 |
| 水木清华 | 16625元/平米 |
| 福安小区 | 8825元/平米 |
| 绿城诚园西区 | 27101元/平米 |
| 山海名苑 | 4537元/平米 |
| 绿都第九湾 | 10087元/平米 |
| 家和美景天城 | 5216元/平米 |
| 海阳人家 | 7407元/平米 |
| 水清木华 | 6861元/平米 |
| 公安局家属楼 | 11683元/平米 |
| 新时代小区 | 20728元/平米 |
| 蔚蓝海岸 | 10956元/平米 |
| 海信天玺 | 18666元/平米 |
| 四季康城 | 6875元/平米 |
| 山海佳苑 | 16666元/平米 |
| 万达广场 | 16666元/平米 |
| 联谊小区 | 6000元/平米 |
| 铁路小区 | 9459元/平米 |
| 山海阳光 | 5728元/平米 |
| 张华山通海苑 | 7386元/平米 |
| 西苑新村 | 12808元/平米 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价的表格数据来源<安居客>网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以前1个月二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
房价信息仅!供!参!考!具体房价以实际为准你家是涨了还是跌了?
内容来源:青岛大众网、青岛本地宝、青岛新闻网房产、安居客