8.6分
8.6分
8.6分
8.6分
8.6分
8.6分
8.6分
所在区域 | 李沧区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 安顺路与沧安路交汇处 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 李沧区安顺路与晋中路交汇处 | 建筑面积约 | 11.24万㎡ |
户型面积 | 最小面积:38㎡ 最大面积:45㎡ | 占地面积约 | 2.92万㎡ |
开盘时间 | 2019年7月28日[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2021年9月[交房详情] | 车位 | 388个 |
预售证 | 青房注字(2019)第032号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅70年 |
开发商 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | 容积率 | 2.45 |
物业公司 | 北京首万物业服务有限公司青岛分公司 | 绿化率 | 30% |
物业费 | 2.98元/㎡ | 总户数 | 344户 |
首创禧悦天海交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2021年9月 | 整体交付 |
首创禧悦天海开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2019年7月28日 | 首次开盘 |