8.4分
8.5分
8.0分
8.6分
8.0分
9.0分
8.5分
4室 2厅 3卫 1厨 建面约:209㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:154㎡
3室 2厅 2卫 1厨 建面约:130㎡
4室 2厅 2卫 1厨 建面约:154㎡
所在区域 | 即墨 | 建筑类型 | 小高层,洋房 |
项目位置 | 蓝鳌路以南、石林三路以东、文峰路以北、石林二路以西 | 物业类别 | 住宅,商铺 |
售楼处地址 | 即墨区石林一路与淮涉河一路交汇处 | 建筑面积约 | 288020㎡ |
户型面积 | 最小面积:102㎡ 最大面积:154㎡ | 占地面积约 | 176791㎡ |
开盘时间 | 2020年8月29日[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2023年12月31日[交房详情] | 车位 | 1696个 |
预售证 | 即房注字(2021)第049号、即房注字(2021)第081号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 中梁地产 | 容积率 | 2 |
物业公司 | 中梁物业 | 绿化率 | 35% |
物业费 | 2.59元 | 总户数 | 1675户 |
项目位于蓝鳌路以南、石林三路以东、文峰路以北、石林二路以西。
中梁拾光漫城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2023年12月31日 | 二期交房 |
预计2023年6月30日 | 首批交付 |
中梁拾光漫城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2020年8月29日 | 首开17#、13# 预计16#、12# 楼座 |