[摘要] 据青岛网上房地产不完全统计,6月青岛二手房成交3036套,环比下降28.7%,同比下滑37.23%,成交明显下滑。
据青岛网上房地产不完全统计,6月青岛二手房成交3036套,环比下降28.7%,同比下滑37.23%,成交明显下滑。
随着6月成交数据出炉,上半年二手房成交数据也出炉,据青岛网上房地产不完全统计,上半年二手房成交35678套,较去年同期的40076套,下滑10.97%。


从二手房的月度成交变化来看,6月3036套的成交量为上半年月度成交最低值。
对比前五个月:
✔1月,岛城二手房成交保持着增长势头,当月二手房共成交6451套,环比上涨4.7%,同比上涨22.48%,平稳开局;
✔进入2月份,受春节假期等因素影响,岛城二手房成交明显下滑,当月二手房共成交3445套,环比下降46.6%、同比下降39.53%;
✔进入3、4月份,二手房市场明显回暖,3月青岛二手房市场共成交9054套,环比上涨162.82%但同比仍下降;
✔4月份成交稍有下滑,当月二手房市场成交8240套,环比下滑9%;
✔5月以后,随着楼市调控的加强,买卖双方进入博弈期,成交更加冷静,5月二手房网签5452套,环比下滑33.8%,6月二手房成交3036套,环比下降28.7%。
从成交区域分布来看,市北区、市南区、李沧区等仍是二手房成交“高地”,但城阳、西海岸新区等地的二手房热度也在不断上升,吸引了不少目光。
从网友的搜索度来看,目前,价格在200万以上的房源,热搜度占比最高;面积在90平米以上的房源,热搜度占比也明显提升,市场改善型客户明显增加。整体来看,上半年的二手房市场也经历了“从热转平”的过程,随着4月楼市限购升级,买方卖方博弈明显,市场成交更加谨慎。
市南区
市南6月二手房均价34931元/m²
市南5月二手房均价34711元/m²
环比上月上涨0.02% ↑,同比去年同期上涨25.92% ↑

| 小区 | 均价 |
| 颐灏海怡名都 | 49616元/平米 |
| 金都新村 | 45834元/平米 |
| 金光都市名家 | 48029元/平米 |
| 麦岛军官小区 | 25887元/平米 |
| 机关宿舍 | 36419元/平米 |
| 善化路19号院 | 24000元/平米 |
| 金都新苑 | 54659元/平米 |
| 金茂湾 | 36652元/平米 |
| 华润中心悦府 | 48381元/平米 |
| 逍遥花园 | 33207元/平米 |
| 新贵都 | 41870元/平米 |
| 青啤花园 | 33862元/平米 |
| 鲁商首府 | 52764元/平米 |
| 辛家庄二小区 | 36436元/平米 |
| 绿岛嘉园 | 30211元/平米 |
| 鹏程花园 | 24177元/平米 |
| 宜仕宜家 | 40118元/平米 |
| 银禧苑 | 23325元/平米 |
| 中央国际 | 37775元/平米 |
| 湛山小区 | 50760元/平米 |
| 曼哈顿广场 | 27622元/平米 |
| 锦绣华城一期 | 44428元/平米 |
| 田家花园 | 33441元/平米 |
| 海信都市华彩 | 32408元/平米 |
| 悦泉公寓 | 29095元/平米 |
| 泛海名人广场一期 | 26666元/平米 |
| 中海银海一号 | 41940元/平米 |
| 八大湖小区 | 36150元/平米 |
| 福苑小区 | 36923元/平米 |
| 万丽海景 | 60775元/平米 |
| 金华公寓 | 20695元/平米 |
| 鲁邦新天地 | 24166元/平米 |
| 环海花园 | 32853元/平米 |
| 碧海花园 | 43348元/平米 |
| 海逸天成 | 46666元/平米 |
| 海信璞园 | 37186元/平米 |
| 政法公寓一期 | 31006元/平米 |
| 东海路9号 | 40237元/平米 |
市北区
市北6月二手房均价26972元/m²
市北5月二手房均价26649元/m²
环比上月上涨0.01% ↑,同比去年同期上涨24.67% ↑

| 小区 | 均价 |
| 中城嘉汇 | 32359元/平米 |
| 天应馨苑 | 34220元/平米 |
| 富美文化商苑 | 25934元/平米 |
海厦泓久花园 | 36873元/平米 |
| 汇达丽苑 | 33587元/平米 |
| 绍兴路社区 | 30769元/平米 |
| 君利黄海雅居 | 52043元/平米 |
| 老海信宿舍 | 31908元/平米 |
| 鹏飞花园 | 29459元/平米 |
| 四机宿舍 | 27659元/平米 |
| 青建天怡景园C区 | 22911元/平米 |
| 晓港名城 | 31005元/平米 |
| 北仲小区 | 26112元/平米 |
| 花好月圆 | 29549元/平米 |
| 华远汤米公馆 | 24119元/平米 |
| 美寓天城A区 | 23897元/平米 |
| 美寓天城B区 | 20115元/平米 |
| 浮山后六小区 | 32689元/平米 |
| 嘉合新兴 | 19381元/平米 |
| 福北小区 | 30556元/平米 |
| 中广宜景湾 | 29796元/平米 |
| 海逸景园 | 28470元/平米 |
| 浮山后二小区 | 31603元/平米 |
| 保利叶公馆 | 36104元/平米 |
| 万科蓝山 | 38279元/平米 |
| 良辰美景璟台 | 35391元/平米 |
| 青建依山半岛 | 33229元/平米 |
| 裕龙檀顶山 | 27888元/平米 |
| 东仲花园 | 27081元/平米 |
| 浮山后四小区 | 34947元/平米 |
| 海角七号 | 13627元/平米 |
| 洪山坡小区 | 32922元/平米 |
| 柳苑 | 31589元/平米 |
李沧区
李沧6月二手房均价24398元/m²
李沧5月二手房均价24002元/m²
环比上月上涨0.02% ↑,同比去年同期上涨32.37% ↑

| 小区 | 均价 |
| 上流家园C区 | 18902元/平米 |
| 中南世纪城 | 23068元/平米 |
| 蓝山湾 | 25811元/平米 |
| 和达和城 | 28116元/平米 |
| 春和景明一期 | 26102元/平米 |
| 绿城理想之城百合花园 | 25382元/平米 |
| 升平路小区 | 23262元/平米 |
| 升平路二小区 | 18642元/平米 |
| 青峰路小区 | 23571元/平米 |
| 翠湖小区 | 23480元/平米 |
| 东南新苑 | 23307元/平米 |
| 万科生态城 | 28668元/平米 |
| 帝都嘉园 | 21063元/平米 |
| 越秀星汇蓝湾 | 24579元/平米 |
| 保利茉莉公馆 | 23710元/平米 |
| 虎山花苑 | 25099元/平米 |
| 御景山庄 | 23700元/平米 |
| 绿城理想之城蓝庭 | 36418元/平米 |
| 天惠府 | 24696元/平米 |
| 警苑新居 | 12376元/平米 |
| 华易春之都 | 29655元/平米 |
| 京峰雅居 | 24090元/平米 |
| 兴华苑 | 23541元/平米 |
| 青岛印象湾 | 15847元/平米 |
| 双玉新苑 | 24800元/平米 |
| 升平新城 | 23600元/平米 |
| 金秋小区 | 24048元/平米 |
| 东李花园 | 24424元/平米 |
| 新海园米罗湾 | 29825元/平米 |
| 绿地香颂 | 20409元/平米 |
| 馨苑小区 | 27140元/平米 |
| 西山花苑 | 24951元/平米 |
| 青山绿水 | 25945元/平米 |
| 福林苑小区 | 26650元/平米 |
| 新海园优盘 | 15491元/平米 |
| 绿城理想之城西子公寓 | 30812元/平米 |
| 同盛苑 | 22002元/平米 |
崂山区
崂山6月二手房均价38556元/m²
崂山5月二手房均价38048元/m²
环比上月下跌0.01% ↓,同比去年同期上涨17.76% ↑

| 小区 | 均价 |
| 桃源居 | 17874元/平米 |
| 鲁信长春花园 | 37208元/平米 |
| 深蓝公寓 | 17296元/平米 |
| 优山美墅 | 26600元/平米 |
| 水木年华 | 22525元/平米 |
| 领世华府 | 46215元/平米 |
| 石湾新苑 | 31014元/平米 |
| 鲁信含章花园 | 35657元/平米 |
| 亚麦山城 | 38285元/平米 |
| 金光丽园 | 36474元/平米 |
| 新华锦爱丁堡国际公寓 | 37375元/平米 |
| 海信天悦 | 125313元/平米 |
| 山水名园二期 | 54919元/平米 |
| 金帝山庄 | 42471元/平米 |
| 桃源山色 | 41881元/平米 |
| 鲁商蓝岸丽舍 | 68926元/平米 |
| 龙泽书苑 | 30237元/平米 |
| 帝苑花园 | 68372元/平米 |
| 千禧龙苑 | 41125元/平米 |
| 天泰馥香谷 | 72463元/平米 |
| 弘信花园 | 42766元/平米 |
| 城建春光山色 | 31625元/平米 |
| 颐山源墅 | 55900元/平米 |
| 鹏丽南华利源国际公馆 | 14545元/平米 |
| 山水名园三期 | 42068元/平米 |
| 锦园 | 47132元/平米 |
| 左岸风度 | 29871元/平米 |
| 天林家园 | 31733元/平米 |
| 世茂拾贰府 | 64859元/平米 |
| 麒麟山庄 | 33989元/平米 |
| 北国之春采菊苑 | 31106元/平米 |
| 保利漫月山 | 54934元/平米 |
| 石湾山庄 | 71693元/平米 |
| 北国之春悠然苑 | 32664元/平米 |
| 北村新苑 | 15615元/平米 |
城阳区
城阳6月二手房均价15438元/m²
城阳5月二手房均价15225元/m²
环比上月上涨0.03% ↑,同比去年同期上涨35.40% ↑

| 小区 | 均价 |
| 卓越蔚蓝群岛 | 22505元/平米 |
| 鑫江水青木华 | 19565元/平米 |
| 水岸绿洲 | 17899元/平米 |
| 万科城市花园 | 22940元/平米 |
| 万科魅力之城 | 23959元/平米 |
| 银盛泰盛世景园 | 16413元/平米 |
| 万科桃花源 | 19890元/平米 |
| 阳光公园1号 | 21960元/平米 |
| 领秀珊瑚湾 | 27227元/平米 |
| 中冶圣乔维斯 | 21892元/平米 |
| 御景尚都 | 21360元/平米 |
| 金日紫都 | 19130元/平米 |
| 星雨华府 | 22600元/平米 |
| 磊鑫伊顿阳光 | 18121元/平米 |
| 招商海德花园 | 25814元/平米 |
| 龙湖滟澜海岸 | 17861元/平米 |
| 春阳花苑 | 18048元/平米 |
| 加州枫景 | 21484元/平米 |
| 中铁华胥美邦 | 20069元/平米 |
| 天泰城迦南美地 | 20020元/平米 |
| 龙湖悠山郡 | 20808元/平米 |
| 佳兆业水岸新都 | 18333元/平米 |
| 中交阳光屿岸 | 16334元/平米 |
| 林溪美地 | 18465元/平米 |
| 建泰香海府第 | 16822元/平米 |
| 华鹏宜家 | 22210元/平米 |
| 正商红河谷 | 24784元/平米 |
| 渤海湾花园 | 16034元/平米 |
| 天泰奥园 | 20044元/平米 |
| 华城路三小区 | 17747元/平米 |
| 春城花园 | 18151元/平米 |
| 青啤TAHA时区 | 20298元/平米 |
| 崂山水岸枫景 | 18270元/平米 |
| 仁和居 | 18823元/平米 |
| 茵悦小城 | 22761元/平米 |
| 盛世家园二期 | 14140元/平米 |
| 青特汇豪景苑 | 23953元/平米 |
西海岸新区
西海岸新区6月二手房均价16515元/m²
西海岸新区5月二手房均价16221元/m²
环比上月上涨0.05% ↑,同比去年同期上涨28.47% ↑

| 小区 | 均价 |
| 山海苑 | 7518元/平米 |
| 天一公寓 | 12614元/平米 |
| 富源公馆西郡 | 27203元/平米 |
| 市政府家属楼 | 35619元/平米 |
| 江山花园 | 14495元/平米 |
| 天泰阳光海岸 | 26393元/平米 |
| 凤凰园小区 | 20788元/平米 |
| 瑞源名嘉汇 | 37649元/平米 |
| 伟业花园 | 18581元/平米 |
| 千禧龙花园 | 25547元/平米 |
| 鲁商蓝岸国际 | 23777元/平米 |
| 乳山别墅 | 11525元/平米 |
| 海韵嘉园 | 25033元/平米 |
| 薛家岛示范区 | 21083元/平米 |
| 怡和嘉园 | 19244元/平米 |
| 西海景苑 | 23690元/平米 |
| 唐岛金湾 | 35989元/平米 |
| 绿岛印象 | 25721元/平米 |
| 观海华庭 | 19973元/平米 |
| 澳柯玛人才公寓 | 16089元/平米 |
| 逸景湾 | 23597元/平米 |
| 海上嘉年华 | 27500元/平米 |
| 中南海湾新城 | 30647元/平米 |
| 隆海东方华庭 | 24624元/平米 |
| 深港城 | 19166元/平米 |
| 千禧银杏苑 | 21114元/平米 |
| 紫金山小区 | 16645元/平米 |
| 香江花园 | 19928元/平米 |
| 鲁泽观天下 | 15283元/平米 |
| 丁家河社区 | 22145元/平米 |
| 青橙时代 | 19491元/平米 |
| 金沙滩一号 | 30749元/平米 |
即墨区
即墨6月二手房均价13912元/m²
即墨5月二手房均价13390元/m²
环比上月上涨0.06% ↑,同比去年同期上涨63.27% ↑

| 小区 | 均价 |
| 山海苑 | 7518元/平米 |
| 天一公寓 | 12614元/平米 |
| 富源公馆西郡 | 27203元/平米 |
| 市政府家属楼 | 35619元/平米 |
| 江山花园 | 14495元/平米 |
| 天泰阳光海岸 | 26393元/平米 |
| 凤凰园小区 | 20788元/平米 |
| 瑞源名嘉汇 | 37649元/平米 |
| 伟业花园 | 18581元/平米 |
| 千禧龙花园 | 25547元/平米 |
| 鲁商蓝岸国际 | 23777元/平米 |
| 乳山别墅 | 11525元/平米 |
| 海韵嘉园 | 25033元/平米 |
| 薛家岛示范区 | 21083元/平米 |
| 怡和嘉园 | 19244元/平米 |
| 西海景苑 | 23690元/平米 |
| 唐岛金湾 | 35989元/平米 |
| 绿岛印象 | 25721元/平米 |
| 观海华庭 | 19973元/平米 |
| 澳柯玛人才公寓 | 16089元/平米 |
| 逸景湾 | 23597元/平米 |
| 海上嘉年华 | 27500元/平米 |
| 中南海湾新城 | 30647元/平米 |
| 隆海东方华庭 | 24624元/平米 |
| 深港城 | 19166元/平米 |
| 千禧银杏苑 | 21114元/平米 |
| 紫金山小区 | 16645元/平米 |
| 香江花园 | 19928元/平米 |
| 鲁泽观天下 | 15283元/平米 |
| 丁家河社区 | 22145元/平米 |
| 青橙时代 | 19491元/平米 |
| 金沙滩一号 | 30749元/平米 |
平度市
平度6月二手房均价8384元/m²
平度5月二手房均价8557元/m²
环比上月上涨0.23% ↑,同比去年同期上涨18.38% ↑

| 小区 | 均价 |
| 金海花园 | 10204元/平米 |
| 秀水花园 | 11866元/平米 |
| 福泰花园 | 7183元/平米 |
| 万科四季花城 | 11591元/平米 |
| 青岛花园 | 7647元/平米 |
| 星光华府 | 11036元/平米 |
| 福安花苑 | 10185元/平米 |
| 幸福人家 | 10350元/平米 |
| 伟信新城市花园 | 8515元/平米 |
| 新安苑 | 6525元/平米 |
| 慧泽苑小区 | 7733元/平米 |
| 山水龙苑 | 9838元/平米 |
| 金日佳苑 | 10191元/平米 |
| 上城府第 | 17000元/平米 |
| 福临圣水山庄 | 11076元/平米 |
| 同和新城家园 | 7865元/平米 |
| 名仕家园 | 9568元/平米 |
| 新华苑 | 7629元/平米 |
| 三龙府佑苑 | 8717元/平米 |
| 何家楼朝阳新苑 | 3483元/平米 |
| 万科嘉园 | 10434元/平米 |
| 天悦华府 | 8947元/平米 |
| 奥园水岸豪庭 | 14196元/平米 |
| 龙宇上城 | 10051元/平米 |
| 苹果塞威士 | 9745元/平米 |
| 紫云水岸 | 9649元/平米 |
| 铂金府 | 7739元/平米 |
| 海悦龙苑 | 8443元/平米 |
| 利群现河名邸 | 9994元/平米 |
| 同和三A生活小区 | 5055元/平米 |
| 安居苑 | 7007元/平米 |
| 福乐花苑 | 9043元/平米 |
| 三龙福临 | 11384元/平米 |
| 千佛阁小区 | 6857元/平米 |
| 怡河苑小区 | 9660元/平米 |
| 昌泰花苑 | 9333元/平米 |
胶州市
胶州6月二手房均价10328元/m²
胶州5月二手房均价9880元/m²
环比上月上涨0.15% ↑,同比去年同期上涨47.78% ↑

| 小区 | 均价 |
| 翠竹苑 | 3658元/平米 |
| 澳门花园 | 13951元/平米 |
| 凯旋花园 | 12421元/平米 |
| 龙苑花园 | 10180元/平米 |
| 福华园 | 10113元/平米 |
| 香港花园 | 12550元/平米 |
| 广州路小区 | 9881元/平米 |
| 徐州路小区 | 8704元/平米 |
| 太平路小区 | 8150元/平米 |
| 胜利花园 | 10119元/平米 |
| 如意家园 | 9666元/平米 |
| 花园新村 | 5793元/平米 |
| 青岛达观天下 | 5194元/平米 |
| 杭州花园 | 10409元/平米 |
| 丽景苑 | 11358元/平米 |
| 东方佳苑 | 6940元/平米 |
| 汇景花园 | 8994元/平米 |
| 化肥厂宿舍 | 5147元/平米 |
| 龙悦华庭 | 6071元/平米 |
| 青岛风景 | 9727元/平米 |
| 盛福山庄 | 11713元/平米 |
| 皇骐富贵百合园 | 4625元/平米 |
| 正北名苑 | 17717元/平米 |
| 青建景苑 | 13448元/平米 |
| 市南小区 | 11870元/平米 |
| 怡和家园 | 11019元/平米 |
| 水岸绿城 | 9584元/平米 |
| 青湖国际缇香郡 | 14682元/平米 |
| 联谊景尚名都B区 | 11597元/平米 |
| 云龙花园 | 10911元/平米 |
| 顺德花园 | 9188元/平米 |
| 水寨花园 | 10876元/平米 |
| 中房花苑 | 13823元/平米 |
| 诺贝尔山庄 | 9965元/平米 |
| 胶州ps小区 | 9318元/平米 |
| 新立街小区 | 9697元/平米 |
| 金馨苑花园 | 10337元/平米 |
莱西市
莱西6月二手房均价7198元/m²
莱西5月二手房均价7054元/m²
环比上月上涨0.03% ↑,同比去年同期上涨24.08% ↑

| 小区 | 均价 |
| 凯旋家园 | 6382元/平米 |
| 瑞禾苑 | 7231元/平米 |
| 北国之春 | 8116元/平米 |
| 市政公寓 | 5754元/平米 |
| 四季景园 | 30181元/平米 |
| 安居小区 | 5374元/平米 |
| 教育小区 | 6491元/平米 |
| 百盛花园 | 5121元/平米 |
| 上海花园 | 6548元/平米 |
| 锦绣花苑 | 4679元/平米 |
| 岸芷汀兰 | 7141元/平米 |
| 奥润府新嘉苑 | 7977元/平米 |
| 奥润仁和梅苑二期 | 6752元/平米 |
| 银泰名都花园 | 8358元/平米 |
| 品烁华年 | 5786元/平米 |
| 翡翠城 | 6730元/平米 |
| 莱西金桂花园 | 5200元/平米 |
| 林语家园 | 9618元/平米 |
| 盛泰阳光四季 | 7350元/平米 |
| 宏远长安都会住宅小区 | 7806元/平米 |
| 恒润御园 | 7949元/平米 |
| 海明园康城 | 6796元/平米 |
| 书苑小区 | 6263元/平米 |
| 盛泰万象园 | 8203元/平米 |
| 梦想望城 | 4995元/平米 |
| 龙泽御苑 | 5174元/平米 |
| 枫林绿洲 | 6975元/平米 |
| 紫悦府 | 6784元/平米 |
| 银泰紫荆城 | 7394元/平米 |
| 香格丽苑 | 7779元/平米 |
| 塞纳波斐 | 10154元/平米 |
| 万福花园三期 | 7058元/平米 |
| 银泰文馨园 | 9455元/平米 |
| 瑞晟玺景园 | 6764元/平米 |
| 翡翠城东区 | 7448元/平米 |
| 奥润仁和梅苑一期 | 6389元/平米 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价的表格数据来源<安居客>网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以前1个月二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
>>>新闻网免费看房车:7.7西海岸线均价13000,海阳线首付11万起,关注微信公众号“青岛 看房车”,每周看房优惠信息早知道。