[摘要] 由于西海岸23号线的重要性,我们精选了沿线的品质大盘,这些也是以后极有可能晋级西海岸楼王的重要楼盘!随着房产优化的日益重要性,原则上一个段区只有三个名额,并且随时优胜劣汰!
西海岸大动脉:地铁1号线

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 瓦屋站 | |
| 国信紫玉台 | 23433 |
| 山里小区 | 16642 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 薛家岛站 | |
| 南屯社区 | 12250 |
| 鲁信随珠花园 | 29465 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 安子东站 | |
| 中冶爱彼岸 | 23568 |
| 亚星蓝图 | 24589 |
| 蓝图二期 | 22135 |
| 怡海苑 | 22619 |
| 昆泉星港 | 21218 |
| 海尔山海湾 | 26978 |
| 恩马双城汇 | 22108 |
| 富源公馆 | 27634 |
| 皇冠国际 | 22142 |
| 永联佳园 | 21996 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 安子站 | |
| 海信悦华里 | 19231 |
| 巧克力公寓 | 13588 |
| 金泽儒家 | 25682 |
| 千城凤梧金沙 | 24713 |
| 致幸福 | 23571 |
| 西海景苑 | 24636 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 天目山路站 | |
| 海信花伴里 | 20604 |
| 海信阳光里 | 25052 |
| 海信凤凰金岸 | 26727 |
| 怡和嘉园 | 18869 |
| 凤凰园小区 | 20129 |
| 凤凰城 | 25616 |
| 海辰雅园 | 21063 |
| 薛家岛示范区 | 21348 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 衡山路站 | |
| 九洲花园 | 20386 |
| 鲁泽花园 | 20291 |
| 八一小区 | 19387 |
| 衡山舒苑 | 24175 |
| 银河书香郡 | 25035 |
| 金岭尚座 | 21592 |
| 福瀛天麓湖 | 26705 |
| 福瀛锦绣前城 | 23073 |
| 黄海悦府 | 20833 |
| 长江花园 | 23663 |
| 凤仪帝景 | 22418 |
| 锦源尚都 | 23926 |
| 梧桐园 | 19155 |
| 新华锦龙邸 | 23555 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 人民广场站 | |
| 海西花园 | 22167 |
| 仁和花园别墅 | 31407 |
| 弄海园 | 25150 |
| 中海景苑 | 20986 |
| 华海嘉园 | 24892 |
| 唐岛湾F小区 | 20662 |
| 银领国际 | 27692 |
| 中南海湾新城 | 30612 |
| 千禧龙花园 | 25586 |
| 观海苑 | 28180 |
| 金沙名苑 | 19847 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 井冈山路站 | |
| 官厅 | 19243 |
| 东方银座 | 19384 |
| 太行小区 | 21740 |
| 天泰阳光海岸 | 25753 |
| 唐岛湾A小区 | 25089 |
| 名嘉汇 | 38100 |
| 傲海星城 | 26981 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 太行山路站 | |
| 香山花园 | 26500 |
| 东方银座 | 19384 |
| 太行小区 | 21740 |
| 天泰阳光海岸 | 25753 |
| 唐岛湾A小区 | 25089 |
| 名嘉汇 | 38100 |
| 傲海星城 | 26981 |
| 瑞源名嘉城 | 27960 |
| 华裕唐城 | 33370 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 石油大学站 | |
| 香山花园 | 26500 |
| 江山瑞城 | 24242 |
| 康大凤凰国际 | 26676 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 峨眉山路站 | |
| 鲁商蓝岸国际 | 23799 |
| 嘉诚茗都 | 8558 |
| 天和小区 | 11925 |
| 假日风情 | 14250 |
西海岸大动脉:地铁6号线

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 辛屯路站 | |
| 馨海国际城住宅 | 20888 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄海学院站 | |
| 珠山文苑 | 15082 |
| 康大鑫都汇府 | 20094 |
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 海港路站 | |
| 青岛小镇 | 25161 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 峨眉山路站 | |
| 鲁商蓝岸国际 | 23799 |
| 嘉诚茗都 | 8558 |
| 天和小区 | 11925 |
| 假日风情 | 14250 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 富春江路站 | |
| 盛世江山 | 25368 |
| 唐岛ONE | 26445 |
| 江山丽城 | 27725 |
| 江山瑞城 | 24242 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 钱塘江路站 | |
| 朝阳无限 | 24682 |
| 天福苑 | 7090 |
| 齐润金滩花园 | 16836 |
| 宝湾花园 | 19242 |
| 祥瑞花园 | 18743 |
| 江山路西小区 | 18831 |
| 千禧银杏园 | 21302 |
| 湖光山舍 | 19450 |
| 华宇新村 | 20000 |
| 文博园小区 | 21046 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 团结路站 | |
| 鸿润嘉园 | 25428 |
| 江山路西小区 | 18831 |
| 武家庄 | 19021 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 港头站 | |
| 新港花园 | 16945 |
| 天海花园 | 8909 |
| 盛华未来城 | 14838 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄河西路站 | |
| 顺源家园 | 16993 |
| 珠山苑 | 14201 |
| 薛家泊子社区 | 17320 |
| 星河嘉园 | 18790 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 中德工业园站 | |
| 中德国际城沃邦 | 12331 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 山海路站 | |
| 馨海国际城住宅 | 20888 |
| 海上罗兰别墅 | 39215 |
| 海上罗兰住宅 | 22059 |
| 浪琴海别墅 | 35781 |
| 浪琴海住宅 | 16189 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 天津路站 | |
| 九方海悦华庭 | 18299 |
| 九方海悦园 | 18075 |
| 欧美世纪花园 | 18992 |
| 海岸水城花园 | 19450 |
| 滨海新村 | 18333 |
| 东方至尊 | 17283 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 北京路站 | |
| 世纪新村 | 16296 |
| 汇合名苑 | 21994 |
| 卓越西海岸 | 18509 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 青岛路站 | |
| 锦绣城南区 | 18000 |
| 书香蔓城 | 19622 |
| 康桥首府 | 21818 |
| 九方文化家园 | 16343 |
| 慧海园 | 20312 |
| 珠海苑 | 17142 |
| 阳光名邸 | 16869 |
| 中海熙岸 | 18448 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 珠海路站 | |
| 金海园 | 16829 |
| 珠海三区 | 12463 |
| 盛大名筑 | 预估15000 |
| 亚圣花园 | 12903 |
| 海棠湾小高 | 预估18000 |
| 海棠湾叠拼 | 20000 |
| 海棠湾联排 | 22000 |
| 齐发小区 | 13990 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄山路站 | |
| 颐海园 | 14091 |
| 台东花园 | 12587 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 琅琊台路站 | |
| 颐海园 | 14091 |
| 台东花园 | 12587 |
| 大地公寓 | 13176 |
| 同泰文香苑 | 14414 |
| 名家苑 | 13135 |
| 百盛花园 | 14192 |
| 滨河小区 | 13527 |
| 水郡康庭 | 16358 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 人民路站 | |
| 光大梦之都 | 13596 |
| 光大东风家园 | 14015 |
| 新珠花苑 | 12687 |
| 汇龙城 | 13953 |
| 翰林学府 | 13285 |
| 永安府 | 11134 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 长安路站 | |
| 阳光馨苑 | 10427 |
| 吉安小区 | 7958 |
| 黄海小区 | 13846 |
| 风河家园 | 13816 |
| 青岛新疆城 | 10138 |
| 永安府 | 11134 |
| 翰林学府 | 13285 |
| 龙泽园 | 13438 |
西海岸主干线:地铁13号线

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 大珠山站 | |
| 万德德海苑 | 13325 |
| 万德德盛苑 | 13046 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 大珠山站 | |
| 万德德海苑 | 13325 |
| 万德德盛苑 | 13046 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 世博城站(明富大道站) | |
| 中铁阅里二期 | 暂无 |
| 中铁阡上片区 | 暂无 |
| 阅唐 | 18000-20000 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 世纪大道站 | |
| 同泰华府 | 暂无 |
| 清水庐 | 11753 |
| 海景绿洲 | 12824 |
| 世纪绿洲三期 | 14942 |
| 五月蓝岸 | 13160 |
| 卡地亚一期 | 18690 |
| 中铁阅唐 | 18000-20000 |
| 中铁阅里 | 20000-22000 |
| 海之韵一期 | 17987 |
| 海之韵二期 | 18598 |
| 海之韵三期 | 17986 |
| 海之韵四期 | 17510 |
| 麒麟公馆 | 18000 |
| 越秀君悦府 | 约18000 |
| 御海华庭 | 约18000 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 双珠路站 | |
| 金海园 | 16829 |
| 珠海三区 | 12463 |
| 盛大名筑 | 约15000 |
| 亚圣花园 | 12903 |
| 海棠湾小高 | 预估18000 |
| 海棠湾叠拼 | 20000 |
| 海棠湾联排 | 22000 |
| 齐发小区 | 13990 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 广城站 | |
| 波尔卡小镇 | 约22000 |
| 天一畔城 | 16098 |
| 美林居 | 16724 |
| 天一锦城 | 12683 |
| 兰悦公馆一期 | 预估17000 |
| 山兴花园 | 15405 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 隐珠站 | |
| 蓝岸郡景 | 13620 |
| 银盛泰星河城洋房 | 20192 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 两河路站 | |
| 帝邦帝城 | 17062 |
| 海上罗兰别墅 | 36204 |
| 海上罗兰住宅 | 22059 |
| 浪琴海别墅 | 35781 |
| 浪琴海住宅 | 16189 |
| 星海城洋房 | 20588 |
| 颐荣科贸广场 | 15384 |
| 隆和水岸 | 9652 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 东方影都站 | |
| 诺沙湾别墅 | 35156 |
| 诺沙湾洋房 | 24000 |
| 诺沙湾高层 | 21616 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 黄海东路站 | |
| 鑫都汇府 | 20094 |
| 福麟海景丽园 | 20326 |
| 瑞海花园 | 18978 |
| 科达天益华苑 | 21864 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 灵山卫站 | |
| 观海华庭 | 19586 |
| 山语海 | 34331 |
| 山语海(独栋别墅) | 56833 |
| 云龙港湾 | 21739 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 嘉年华站 | |
| 康大风和日丽 | 23515 |
| 康大风和日丽尚景 | 21438 |
| 月亮湾 | 27284 |
| 德惠凤凰都 | 20617 |
| 唐岛金湾 | 39022 |
| 金柏佳园 | 20760 |
| 海港苑 | 21664 |
| 梦时代广场 | 15000 |
| 逸景湾 | 23630 |
| 海上嘉年华 | 26212 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 井冈山路站 | |
| 官厅 | 19243 |
| 东方银座 | 19384 |
| 太行小区 | 21740 |
| 天泰阳光海岸 | 25753 |
| 唐岛湾A小区 | 25089 |
| 名嘉汇 | 38100 |
| 傲海星城 | 26981 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 香江路站 | |
| 张宝湾社区 | 20513 |
| 伟业花园 | 19752 |
| 中建紫锦广场 | 19767 |
| 金柏小区 | 18695 |
| 太平洋铭座 | 18987 |

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 嘉陵江路站 | |
| 香江花园 | 19953 |
| 绿岛印象 | 25120 |
| 金泰苑 | 19967 |
| 贵府花园 | 23448 |
| 宏盛家园 | 16158 |
| 汇泉雅居 | 21702 |
风河快速路沿线房价

| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 风河家园 | 13816 |
| 龙泽园 | 13438 |
| 翰林学府 | 13285 |
| 汇龙城 | 13953 |
| 山水新城 | 14435 |
| 秀水天元 | 15139 |
| 海滨家园 | 12524 |
| 现代嘉园 | 11630 |
| 山水雅居 | 14827 |
| 名家苑 | 13135 |
| 百盛花园 | 9544 |
| 水郡康庭 | 16358 |
西海岸未来线:地铁23号线
由于西海岸23号线的重要性,我们精选了沿线的品质大盘,这些也是以后极有可能晋级西海岸楼王的重要楼盘!随着房产优化的日益重要性,原则上一个段区只有三个名额,并且随时优胜劣汰!

| 大学城段核心品质盘 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 东方时尚中心 | 18000 |
| 天一赫廷 | 13000限价 |
| 悦海公馆 | 18000 |

| 中央公园段核心品质盘 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/㎡) |
| 阅里 | 20000-22000 |
| 阅唐 | 18000-20000 |
| 御海华庭 | 18000 |

| 风河总部中心段核心品质盘 | |
| 碧桂园翡翠台 | 暂无 |
| 越秀君悦府 | 18000 |
| 卡地亚蓝海湾 | 18690 |

| 西海岸中心段核心品质盘 | |
| 中海熙岸 | 18448 |
| 红星天铂 | 限价13000 |
| 海韵丽都 | 23869 |
| 海韵新都 | 22000 |
| 东方至尊 | 18322 |
| 北部大城段核心品质盘 | |
| 锦绣城 | 17000 |
| 书香蔓城 | 19622 |
| 康桥首府 | 19756 |
>>>新闻网免费看房车:7.14胶州线均价12500元/㎡,海阳线一线海景房均价7300元/㎡,关注微信公众号“青岛看房车”,每周看房优惠信息早知道。
【相关阅读】
走访:大规划/地铁助力青西区发展 仁洲观海月底首开/海信新品首付32万起