[摘要] 重磅!青岛2018棚改项目重大调整!日前,省住建厅等四部门发布2018年棚户区改造调整项目通知,对青岛市28个项目18281套房屋棚改计划进行调整。
重磅!青岛2018棚改项目重大调整!日前,省住建厅等四部门发布2018年棚户区改造调整项目通知,对青岛市28个项目18281套房屋棚改计划进行调整。调整后,项目改为15个,改造房屋总数不变。快来看看有没有你家?
28个调减项目名单
序号 | 调减项目名称 | 项目所在县(市、区) | 项目类型 | 列入计划的改造量(套) |
全省合计 | 233340 | |||
青岛市小计 | 18281 | |||
1 | 甘肃路二期棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 62 |
2 | 青岛湾四期棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 122 |
3 | 东阿路片区棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 54 |
4 | 热河路片区棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 35 |
5 | 四流南路18号片区棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 58 |
6 | 嘉兴路70号片区棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 46 |
7 | 宁化路二期棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 46 |
8 | 贮水山路片区棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 67 |
9 | 滨县路片区棚户区改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 21 |
10 | 零星片改造项目(第二批) | 市北区 | 城市棚户区 | 784 |
11 | 板桥坊片区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 1483 |
12 | 十梅庵社区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 987 |
13 | 东南渠社区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 687 |
14 | 晓翁片区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 1638 |
15 | 曲哥庄社区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 494 |
16 | 长涧社区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 161 |
17 | 戴家社区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 266 |
18 | 河北社区城中村改造项目 | 李沧区 | 城中村 | 253 |
19 | 东山村村改造项目 | 黄岛区 | 城边村 | 456 |
20 | 陈家贡、蒲湾村居改造项目 | 黄岛区 | 建制镇区 | 1120 |
21 | 夏庄街道王泊社区棚户区改造 | 城阳区 | 城中村 | 360 |
22 | 棘洪滩街道棘洪滩村社区棚户区改造 | 城阳区 | 城中村 | 1058 |
23 | 红岛街道棚户区改造二期工程 | 红岛经济区 | 城中村 | 6186 |
24 | 鳌山卫街道盘龙社区盘龙庄村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 816 |
25 | 鳌山卫街道云海社区于家沟村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 332 |
26 | 鳌山卫街道云海社区冯家河村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 380 |
27 | 鳌山卫街道云海社区向阳庄村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 84 |
28 | 展格庄旧村改造二期 | 莱西市 | 城中村 | 225 |
15个替换项目名单
序号 | 替换项目名称 | 项目所在县(市、区) | 项目类型 | 列入计划的改造量(套) |
全省合计 | 233340 | |||
青岛市小计 | 18281 | |||
1 | 市北区郑州路两侧棚户区改造项目(一期) | 市北区 | 城市棚户区 | 1800 |
2 | 李沧区2018年零星棚户区改造项目 | 李沧区 | 城市棚户区 | 600 |
3 | 隐珠街道阡上村城中村改造项目 | 西海岸新区 | 城中村 | 900 |
4 | 泊里镇沙岭子、柳树底村建制镇驻地改造项目 | 西海岸新区 | 建制镇驻地 | 1900 |
5 | 辛安街道东洞门、西洞门社区城中村改造项目 | 西海岸新区 | 城中村 | 1000 |
6 | 棘洪滩街道韩洼社区城中村改造项目 | 城阳区 | 城中村 | 740 |
7 | 棘洪滩街道北万社区城中村改造项目 | 城阳区 | 城中村 | 678 |
8 | 红岛街道棚户区改造二期工程 | 红岛经济区 | 城中村 | 7301 |
9 | 鳌山卫街道盘龙社区盘龙庄村(一期)城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 588 |
10 | 鳌山卫街道云海社区于家沟村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 252 |
11 | 鳌山卫街道云海社区冯家河村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 276 |
12 | 鳌山卫街道云海社区向阳庄村(一期)城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 54 |
13 | 鳌山卫街道南泊子社区南泊子村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 272 |
14 | 鳌山卫街道新民社区新民村(三期)城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 170 |
15 | 温泉街道温泉社区东温泉村城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 1750 |
根据市办实事要求,今年我市计划启动棚户区改造3.5万套(户),截至7月底,已启动棚改1.77万套(户)。赶紧看看最新名单里有你家吗?