所在区域 | 崂山区 | 建筑类型 | |
项目位置 | 物业类别 | ||
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2008-8-20[开盘时间详情] | 装修 | |
入住时间 | 2010-11-9[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 鲁能置业青岛安嘉房地产开发有限公司 | 容积率 | 5.84 |
物业公司 | 绿化率 | 23% | |
物业费 | 总户数 |
鲁能太子港交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2010-11-9 | 2010-11-9 |
鲁能太子港开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2008-8-20 | 2008-8-20 |