所在区域 | 胶州 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 物业类别 | ||
售楼处地址 | 建筑面积约 | ||
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2010-10-16[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2011-09-01[交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛鸿泰房地产开发有限公司 | 容积率 | 2.70 |
物业公司 | 绿化率 | 40% | |
物业费 | 总户数 |
水韵绿都交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2011-09-01 | 2011-09-01 |
水韵绿都开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2010-10-16 | 2010-10-16 |