| 所在区域 | 市南区 | 建筑类型 | 高层 |
| 项目位置 | 福州北路15号甲 | 物业类别 | 普通住宅, 公寓 |
| 售楼处地址 | 宁夏路与绍兴路交汇处北300米 | 建筑面积约 | |
| 户型面积 | 占地面积约 | ||
| 开盘时间 | 2006-08-26[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
| 入住时间 | 2008-09[交房详情] | 车位 | |
| 预售证 | 青房注字(2006)第022号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
| 开发商 | 青岛国际城房地产开发有限公司 | 容积率 | 1.99 |
| 物业公司 | 绿化率 | 35.30% | |
| 物业费 | 0.80元/平方米·月 | 总户数 |
| 国际城名苑交房时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 2008-09 | 2008-09 |
| 国际城名苑开盘时间 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2006-08-26 | 2006-08-26 |