3室 2厅 1卫 1厨 建面约:114㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:89㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:83㎡
2室 2厅 1卫 1厨 建面约:81㎡
所在区域 | 市北区 | 建筑类型 | 多层 |
项目位置 | 南昌路48号 | 物业类别 | 住宅,花园洋房 |
售楼处地址 | 市北南昌路48号 | 建筑面积约 | 100000平方米 |
户型面积 | 占地面积约 | 50000平方米 | |
开盘时间 | 2014-10-18[开盘时间详情] | 装修 | 毛坯 |
入住时间 | 2015-12-31[交房详情] | 车位 | 460辆(地下388辆,地上72辆) |
预售证 | 青房注字(2012)006号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70 |
开发商 | 投资商:青岛正商置业有限公司 开发商:青岛郁士房地产开发有限公司 | 容积率 | 1.4 |
物业公司 | 正商物业 | 绿化率 | 40.1% |
物业费 | 2.20元/平方米月 | 总户数 | 574户 |
正商红枫谷是由青岛正商置业有限公司投资,青岛郁士房地产开发有限公司开发建设,新联康全程营销。
正商红枫谷交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2015-12-31 | 11、16号楼 |
2014-12-31 | 3、4、5、6号楼 |
正商红枫谷开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2014-10-18 | 11、16号楼 |
2013-12-15 | 3、4、5、6号楼 |