所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | |
项目位置 | 物业类别 | ||
售楼处地址 | 建筑面积约 | 23000平方米 | |
户型面积 | 占地面积约 | ||
开盘时间 | 2009年[开盘时间详情] | 装修 | |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | [更多预售开盘详情] | 产权年限 | |
开发商 | 青岛天润德置建设工程有限公司 | 容积率 | |
物业公司 | 绿化率 | ||
物业费 | 11.80元/平方米·月 | 总户数 |
地一城交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
地一城开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2009年 | 2009年 |